IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL-20222023-Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL-20232024-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland - Super League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | PAOK Saloniki | 26 | 19 | 3 | 4 | 66 | : | 21 | +45 | 60 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | : | 8 | +24 | 32 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | : | 13 | +21 | 28 | ||||||||||||
2. | AEK Athen | 26 | 17 | 8 | 1 | 60 | : | 25 | +35 | 59 | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | : | 9 | +23 | 33 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | : | 16 | +12 | 26 | ||||||||||||
3. | Olympiakos Piräus | 26 | 18 | 3 | 5 | 58 | : | 24 | +34 | 57 | 13 | 10 | 0 | 3 | 36 | : | 13 | +23 | 30 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | : | 11 | +11 | 27 | ||||||||||||
4. | Panathinaikos Athen | 26 | 17 | 5 | 4 | 62 | : | 21 | +41 | 56 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | : | 8 | +25 | 30 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | : | 13 | +16 | 26 | ||||||||||||
5. | Aris Saloniki | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | : | 29 | +10 | 42 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | : | 14 | +10 | 27 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 15 | +0 | 15 | ||||||||||||
6. | AS Lamia | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | : | 44 | -9 | 34 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | : | 19 | +0 | 20 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | : | 25 | -9 | 14 | ||||||||||||
7. | Asteras Tripolis | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | : | 46 | -10 | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | : | 24 | -4 | 18 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | : | 22 | -6 | 13 | ||||||||||||
8. | Atromitos Athen | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | : | 44 | -15 | 28 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | : | 18 | -2 | 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | : | 26 | -13 | 10 | ||||||||||||
9. | Panserraikos Serres | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | : | 45 | -17 | 27 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | : | 17 | -1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | : | 28 | -16 | 9 | ||||||||||||
10. | OFI Heraklion | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | : | 44 | -18 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | : | 14 | +4 | 20 | 13 | 0 | 5 | 8 | 8 | : | 30 | -22 | 5 | ||||||||||||
11. | AE Kifisias | 26 | 4 | 9 | 13 | 31 | : | 56 | -25 | 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | : | 25 | -5 | 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | : | 31 | -20 | 7 | ||||||||||||
12. | Panetolikos Agrinio | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | : | 46 | -20 | 20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 22 | -7 | 15 | 13 | 0 | 5 | 8 | 11 | : | 24 | -13 | 5 | ||||||||||||
13. | NFC Volos | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | : | 52 | -28 | 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | : | 26 | -9 | 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | : | 26 | -19 | 7 | ||||||||||||
14. | PAS Ioannina | 26 | 3 | 9 | 14 | 25 | : | 48 | -23 | 18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | : | 19 | -8 | 11 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | : | 29 | -15 | 7 | ||||||||||||
Nach der Doppelrunde spielen die Mannschaften auf den Plätzen eins bis sechs in der Meisterschaftsrunde, die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis 14 in der Abstiegsrunde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle Finalrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | PAOK Saloniki | 36 | 25 | 5 | 6 | 87 | : | 34 | +53 | 80 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | +7 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 8 | +1 | 8 | ||||||||||||
2. | AEK Athen | 36 | 23 | 9 | 4 | 80 | : | 35 | +45 | 78 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | : | 2 | +9 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 8 | +1 | 6 | ||||||||||||
3. | Olympiakos Piräus | 36 | 23 | 5 | 8 | 78 | : | 36 | +42 | 74 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | +7 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 5 | ||||||||||||
4. | Panathinaikos Athen | 36 | 22 | 6 | 8 | 82 | : | 37 | +45 | 72 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | +1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 8 | +3 | 9 | ||||||||||||
5. | Aris Saloniki | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | : | 44 | +7 | 55 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | -2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 9 | ||||||||||||
6. | AS Lamia | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | : | 79 | -36 | 35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 19 | -15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 16 | -12 | 0 | ||||||||||||
Abschlusstabelle Abstiegsrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Panserraikos Serres | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | : | 53 | -16 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 1 | ||||||||||||
2. | Asteras Tripolis | 33 | 11 | 5 | 17 | 40 | : | 55 | -15 | 38 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | +0 | 6 | ||||||||||||
3. | Panetolikos Agrinio | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | : | 49 | -13 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | +3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 10 | ||||||||||||
4. | OFI Heraklion | 33 | 7 | 14 | 12 | 36 | : | 50 | -14 | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | +4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 3 | ||||||||||||
5. | Atromitos Athen | 33 | 7 | 13 | 13 | 36 | : | 53 | -17 | 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 2 | ||||||||||||
6. | NFC Volos | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | : | 58 | -22 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | +2 | 7 | ||||||||||||
7. | AE Kifisias | 33 | 6 | 10 | 17 | 38 | : | 68 | -30 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | -3 | 6 | ||||||||||||
8. | PAS Ioannina | 33 | 4 | 11 | 18 | 33 | : | 62 | -29 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 11 | -5 | 3 |