IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (III)
Punkteentwicklungen (3-P) (II)
Griechenland - Super League
Punkte (pro Spiel - 3-Punkte-Regel) - Spielzeiten: 1959/1960 - 2024/2025
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz
Mannschaft
Sp.Z.
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
1. Olympiakos Piräus 66 * 2282 5040 76,36 2,21 1063 2698 40,88 2,54 1063 1971 29,86 1,85
2. Panathinaikos Athen 66 * 2324 4734 71,73 2,04 1084 2621 39,71 2,42 1084 1815 27,50 1,67
3. AEK Athen 64 * 2250 4434 69,28 1,97 1047 2514 39,28 2,40 1047 1607 25,11 1,53
4. PAOK Saloniki 66 * 2330 4116 62,36 1,77 1087 2435 36,89 2,24 1087 1364 20,67 1,25
5. Aris Saloniki 60 * 2100 3130 52,17 1,49 972 1931 32,18 1,99 972 948 15,80 0,98
6. Iraklis Saloniki 53   1686 2334 44,04 1,38 843 1624 30,64 1,93 843 711 13,42 0,84
7. Atromitos Athen 21 * 835 1105 52,62 1,32 341 557 26,52 1,63 338 373 17,76 1,10
8. Asteras Tripolis 18 * 742 978 54,33 1,32 295 487 27,06 1,65 291 293 16,28 1,01
9. OFI Heraklion 47 * 1674 2170 46,17 1,30 760 1394 29,66 1,83 758 600 12,77 0,79
10. AO Xanthi 31   1007 1293 41,71 1,28 490 885 28,55 1,81 491 378 12,19 0,77
11. Panionios Athen 59   1917 2455 41,61 1,28 945 1672 28,34 1,77 946 766 12,98 0,81
12. AE Larisa 31   1050 1306 42,13 1,24 499 914 29,48 1,83 499 348 11,23 0,70
13. Ethnikos Piräus 35   1130 1380 39,43 1,22 565 935 26,71 1,65 565 447 12,77 0,79
14. Vizas Megaron 4   132 158 39,50 1,20 66 127 31,75 1,92 66 31 7,75 0,47
15. Apollon Athen 37   1202 1418 38,32 1,18 601 1000 27,03 1,66 601 420 11,35 0,70
16. Makedonikos Saloniki 1   34 40 40,00 1,18 17 35 35,00 2,06 17 5 5,00 0,29
17. AS Aigaleo 23   726 846 36,78 1,17 363 597 25,96 1,64 363 249 10,83 0,69
18. PAS Ioannina 28   1009 1172 41,86 1,16 452 767 27,39 1,70 453 295 10,54 0,65
19. Athinaikos Athen 9   302 343 38,11 1,14 151 249 27,67 1,65 151 94 10,44 0,62
20. Pierikos Katerini 16   516 586 36,63 1,14 258 457 28,56 1,77 258 129 8,06 0,50
21. Pangorinthiakos Korinth 1   30 34 34,00 1,13 15 26 26,00 1,73 15 8 8,00 0,53
22. AO Kavala 19   638 715 37,63 1,12 319 548 28,84 1,72 319 167 8,79 0,52
23. APOEL Lefkosia 1   34 38 38,00 1,12 17 35 35,00 2,06 17 3 3,00 0,18
24. AO Platanias Chanion 6   188 209 34,83 1,11 94 137 22,83 1,46 94 72 12,00 0,77
25. Edessaikos Edessa 5   170 188 37,60 1,11 85 138 27,60 1,62 85 50 10,00 0,59
26. Doxa Dramas 21   670 737 35,10 1,10 335 571 27,19 1,70 335 168 8,00 0,50
27. NFC Volos 6 * 360 396 66,00 1,10 102 122 20,33 1,20 102 104 17,33 1,02
28. AE Ergotelis 9   278 305 33,89 1,10 139 185 20,56 1,33 139 120 13,33 0,86
29. Ionikos Nikea 19   660 719 37,84 1,09 303 443 23,32 1,46 305 232 12,21 0,76
30. Paniliakos Pyrgos 7   230 249 35,57 1,08 115 173 24,71 1,50 115 76 10,86 0,66
31. Panachaiki Patras 26   852 917 35,27 1,08 426 713 27,42 1,67 426 204 7,85 0,48
32. Fostiras Tavres 7   226 243 34,71 1,08 113 180 25,71 1,59 113 63 9,00 0,56
33. APO Levadiakos 20 * 685 734 36,70 1,07 316 498 24,90 1,58 317 191 9,55 0,60
34. Olympiakos Volos 9   304 324 36,00 1,07 152 259 28,78 1,70 152 65 7,22 0,43
35. Proodeftiki FC 15   474 505 33,67 1,07 237 344 22,93 1,45 237 161 10,73 0,68
36. Panetolikos Agrinio 15 * 639 675 45,00 1,06 241 338 22,53 1,40 242 186 12,40 0,77
37. AE Veria 17   550 578 34,00 1,05 275 422 24,82 1,53 275 158 9,29 0,57
38. AS Kastoria 10   336 350 35,00 1,04 168 298 29,80 1,77 168 52 5,20 0,31
39. Panserraikos Serres 26 * 905 942 36,23 1,04 427 681 26,19 1,59 426 206 7,92 0,48
40. Panegialios Egio 6   180 186 31,00 1,03 90 135 22,50 1,50 90 51 8,50 0,57
41. APS Korinth 5   170 174 34,80 1,02 85 132 26,40 1,55 85 42 8,40 0,49
42. Kalamata FC 7   234 239 34,14 1,02 117 180 25,71 1,54 117 59 8,43 0,50
43. AEL Kallonis 3   98 99 33,00 1,01 49 75 25,00 1,53 49 24 8,00 0,49
44. Apollon Kalamaria 20   616 619 30,95 1,00 308 425 21,25 1,38 308 196 9,80 0,64
45. AS Rodos 4   136 136 34,00 1,00 68 117 29,25 1,72 68 19 4,75 0,28
46. Olympiakos Chalkida 1   30 30 30,00 1,00 15 24 24,00 1,60 15 6 6,00 0,40
47. PAE Panthrakikos 6   188 182 30,33 0,97 94 122 20,33 1,30 94 60 10,00 0,64
48. AO Kerkyra 8   244 235 29,38 0,96 122 162 20,25 1,33 122 73 9,13 0,60
49. Ethnikos Asteras 5   158 150 30,00 0,95 79 117 23,40 1,48 79 33 6,60 0,42
50. Panelefsiniakos Eleusis 3   98 93 31,00 0,95 49 61 20,33 1,24 49 32 10,67 0,65
51. Diagoras Rodos 3   90 85 28,33 0,94 45 63 21,00 1,40 45 25 8,33 0,56
52. Trikala FC 7   226 208 29,71 0,92 113 158 22,57 1,40 113 50 7,14 0,44
53. GS Kallithea 5 * 182 167 33,40 0,92 78 87 17,40 1,12 78 59 11,80 0,76
54. AS Lamia 8 * 420 381 47,63 0,91 131 138 17,25 1,05 133 109 13,63 0,82
55. AO Chalkida 1   34 29 29,00 0,85 17 27 27,00 1,59 17 2 2,00 0,12
56. Atromitos Piräus 6   196 164 27,33 0,84 98 128 21,33 1,31 98 36 6,00 0,37
57. AE Kifisias 1   59 49 49,00 0,83 16 15 15,00 0,94 17 13 13,00 0,76
58. Apollon Smyrnis 5   212 172 34,40 0,81 80 81 16,20 1,01 80 50 10,00 0,63
59. Niki Volos 6   184 148 24,67 0,80 92 114 19,00 1,24 92 35 5,83 0,38
60. Akratitos Ano Liosia 4   116 90 22,50 0,78 58 62 15,50 1,07 58 28 7,00 0,48
61. Megas Katerini 1   30 21 21,00 0,70 15 12 12,00 0,80 15 9 9,00 0,60
62. Thermaikos Saloniki 1   30 17 17,00 0,57 15 12 12,00 0,80 15 5 5,00 0,33
63. Olympiakos Lefkosia 3   102 54 18,00 0,53 51 39 13,00 0,76 51 15 5,00 0,29
64. FC Nausa 1   34 18 18,00 0,53 17 11 11,00 0,65 17 7 7,00 0,41
65. Thrasyvoulos Fylis 1   30 14 14,00 0,47 15 7 7,00 0,47 15 7 7,00 0,47
66. EPA Larnaka 1   34 13 13,00 0,38 17 11 11,00 0,65 17 2 2,00 0,12
67. Omonoia Lefkosia 1   34 10 10,00 0,29 17 7 7,00 0,41 17 3 3,00 0,18
68. AE Limassol 1   34 7 7,00 0,21 17 7 7,00 0,41 17 0 0,00 0,00
Erklärung:
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..