| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisstatistik (Teil 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griechenland - Super League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisstatistik (Häufigkeit) - Spielzeiten: 1959/1960 - 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd. Nr. | Liga | Gruppe | Spielzeit | Heim vs. Auswärts |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >=15 | ||||||||||||||||
| 1. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 0 | 26 | 10,83 | 18 | 7,50 | 7 | 2,92 | 5 | 2,08 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 1 | 33 | 13,75 | 25 | 10,42 | 13 | 5,42 | 3 | 1,25 | 5 | 2,08 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 2 | 20 | 8,33 | 17 | 7,08 | 13 | 5,42 | 5 | 2,08 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 3 | 11 | 4,58 | 6 | 2,50 | 7 | 2,92 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 4 | 5 | 2,08 | 3 | 1,25 | 2 | 0,83 | 2 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 5 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 6 | 1 | 0,42 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 8 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1959/1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 0 | 19 | 7,92 | 14 | 5,83 | 7 | 2,92 | 3 | 1,25 | 3 | 1,25 | |||||||||||||||||||||||
| 24. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 1 | 31 | 12,92 | 29 | 12,08 | 14 | 5,83 | 7 | 2,92 | 3 | 1,25 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 25. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 2 | 20 | 8,33 | 17 | 7,08 | 14 | 5,83 | 2 | 0,83 | 2 | 0,83 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||
| 26. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 3 | 12 | 5,00 | 9 | 3,75 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 4 | 4 | 1,67 | 4 | 1,67 | 6 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 5 | 4 | 1,67 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 6 | 1 | 0,42 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 7 | 1 | 0,42 | 2 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 8 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1960/1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 0 | 23 | 9,58 | 26 | 10,83 | 7 | 2,92 | 3 | 1,25 | 2 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||
| 46. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 1 | 14 | 5,83 | 26 | 10,83 | 17 | 7,08 | 7 | 2,92 | 4 | 1,67 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 47. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 2 | 16 | 6,67 | 21 | 8,75 | 17 | 7,08 | 1 | 0,42 | 3 | 1,25 | |||||||||||||||||||||||
| 48. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 3 | 6 | 2,50 | 12 | 5,00 | 7 | 2,92 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 49. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 4 | 3 | 1,25 | 3 | 1,25 | 5 | 2,08 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 50. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 5 | 3 | 1,25 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 6 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 52. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 8 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1961/1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 0 | 29 | 12,08 | 14 | 5,83 | 8 | 3,33 | 8 | 3,33 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||
| 68. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 1 | 33 | 13,75 | 24 | 10,00 | 8 | 3,33 | 4 | 1,67 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||
| 69. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 2 | 20 | 8,33 | 26 | 10,83 | 10 | 4,17 | 7 | 2,92 | |||||||||||||||||||||||||
| 70. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 3 | 9 | 3,75 | 10 | 4,17 | 7 | 2,92 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||
| 71. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 4 | 4 | 1,67 | 4 | 1,67 | 1 | 0,42 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||
| 72. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 5 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 6 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 7 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1962/1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 0 | 29 | 12,08 | 20 | 8,33 | 10 | 4,17 | 5 | 2,08 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 90. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 1 | 38 | 15,83 | 26 | 10,83 | 9 | 3,75 | 3 | 1,25 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 91. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 2 | 19 | 7,92 | 14 | 5,83 | 8 | 3,33 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||
| 92. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 3 | 15 | 6,25 | 7 | 2,92 | 3 | 1,25 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 93. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 4 | 10 | 4,17 | 3 | 1,25 | 2 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 5 | 4 | 1,67 | 3 | 1,25 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 6 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 7 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 8 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1963/1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 0 | 21 | 8,75 | 17 | 7,08 | 7 | 2,92 | 3 | 1,25 | 2 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||
| 112. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 1 | 30 | 12,50 | 28 | 11,67 | 6 | 2,50 | 6 | 2,50 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 113. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 2 | 18 | 7,50 | 16 | 6,67 | 14 | 5,83 | 4 | 1,67 | 2 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||
| 114. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 3 | 8 | 3,33 | 11 | 4,58 | 8 | 3,33 | 2 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||
| 115. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 4 | 6 | 2,50 | 7 | 2,92 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||
| 116. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 5 | 5 | 2,08 | 5 | 2,08 | 2 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 117. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 6 | 2 | 0,83 | 2 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 7 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1964/1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 0 | 13 | 5,42 | 12 | 5,00 | 9 | 3,75 | 7 | 2,92 | 2 | 0,83 | 3 | 1,25 | |||||||||||||||||||||
| 134. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 1 | 40 | 16,67 | 26 | 10,83 | 5 | 2,08 | 6 | 2,50 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||
| 135. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 2 | 19 | 7,92 | 21 | 8,75 | 9 | 3,75 | 3 | 1,25 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 136. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 3 | 11 | 4,58 | 11 | 4,58 | 4 | 1,67 | 3 | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||
| 137. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 4 | 3 | 1,25 | 11 | 4,58 | 3 | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 138. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 5 | 4 | 1,67 | 6 | 2,50 | 2 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 139. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 6 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1965/1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 0 | 27 | 11,25 | 13 | 5,42 | 10 | 4,17 | 1 | 0,42 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 156. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 1 | 33 | 13,75 | 27 | 11,25 | 11 | 4,58 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||
| 157. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 2 | 27 | 11,25 | 24 | 10,00 | 8 | 3,33 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||
| 158. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 3 | 13 | 5,42 | 15 | 6,25 | 5 | 2,08 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 159. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 4 | 2 | 0,83 | 3 | 1,25 | 1 | 0,42 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||
| 160. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 5 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||
| 161. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 6 | 2 | 0,83 | 1 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 162. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1966/1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 0 | 26 | 8,50 | 14 | 4,58 | 9 | 2,94 | 2 | 0,65 | 1 | 0,33 | |||||||||||||||||||||||
| 178. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 1 | 53 | 17,32 | 33 | 10,78 | 18 | 5,88 | 2 | 0,65 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||||||||||||||||||||
| 179. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 2 | 26 | 8,50 | 27 | 8,82 | 8 | 2,61 | 3 | 0,98 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||||||||||||||||||||
| 180. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 3 | 21 | 6,86 | 12 | 3,92 | 11 | 3,59 | 3 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||
| 181. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 4 | 9 | 2,94 | 5 | 1,63 | 3 | 0,98 | 2 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||
| 182. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 5 | 5 | 1,63 | 5 | 1,63 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 183. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 6 | 2 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 184. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198. | Griechenland - Alpha Ethniki | 1967/1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
