IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
SA-19971998-Zusammenfassung
SA-19981999-Kreuztabelle
Italien - Serie A
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1998/1999
Abschlusstabelle         Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. AC Mailand   M   CL 34 20 10 4   59 : 34   +25     70 17 13 3 1   35 : 17   +18     42 17 7 7 3   24 : 17   +7     28
2. Lazio Rom (P)     CL 34 20 9 5   65 : 31   +34     69 17 12 4 1   41 : 14   +27     40 17 8 5 4   24 : 17   +7     29
3. AC Florenz       CL 34 16 8 10   55 : 41   +14     56 17 13 4 0   36 : 10   +26     43 17 3 4 10   19 : 31   -12     13
4. AC Parma   P   CL 34 15 10 9   55 : 36   +19     55 17 9 6 2   27 : 13   +14     33 17 6 4 7   28 : 23   +5     22
5. AS Rom       UC 34 15 9 10   69 : 49   +20     54 17 13 3 1   43 : 16   +27     42 17 2 6 9   26 : 33   -7     12
6. Udinese Calcio       UC 34 16 6 12   52 : 52   +0     54 17 9 4 4   25 : 20   +5     31 17 7 2 8   27 : 32   -5     23
7. Juventus Turin (M)     IC 34 15 9 10   42 : 36   +6     54 17 10 4 3   25 : 16   +9     34 17 5 5 7   17 : 20   -3     20
8. Inter Mailand         34 13 7 14   59 : 54   +5     46 17 10 3 4   43 : 24   +19     33 17 3 4 10   16 : 30   -14     13
9. FC Bologna       UC 34 11 11 12   44 : 47   -3     44 17 8 5 4   31 : 20   +11     29 17 3 6 8   13 : 27   -14     15
10. AS Bari         34 9 15 10   39 : 44   -5     42 17 6 8 3   17 : 15   +2     26 17 3 7 7   22 : 29   -7     16
11. AC Venedig (N)       34 11 9 14   38 : 45   -7     42 17 9 5 3   23 : 14   +9     32 17 2 4 11   15 : 31   -16     10
12. Cagliari Calcio (N)       34 11 8 15   49 : 50   -1     41 17 9 5 3   33 : 19   +14     32 17 2 3 12   16 : 31   -15     9
13. Piacenza Calcio         34 11 8 15   48 : 49   -1     41 17 9 5 3   34 : 20   +14     32 17 2 3 12   14 : 29   -15     9
14. AC Perugia (N)     IC 34 11 6 17   43 : 61   -18     39 17 10 3 4   30 : 21   +9     33 17 1 3 13   13 : 40   -27     6
15. Salernitana Sport (N)   v   34 10 8 16   37 : 51   -14     38 17 9 4 4   26 : 16   +10     31 17 1 4 12   11 : 35   -24     7
16. Sampdoria Genua     v   34 9 10 15   38 : 55   -17     37 17 8 6 3   25 : 16   +9     30 17 1 4 12   13 : 39   -26     7
17. Vicenza Calcio     v   34 8 9 17   27 : 47   -20     33 17 7 4 6   18 : 20   -2     25 17 1 5 11   9 : 27   -18     8
18. FC Empoli     v   34 4 10 20   26 : 63   -37     20 17 4 5 8   17 : 25   -8     17 17 0 5 12   9 : 38   -29     5
Entscheidungsspiel um Platz 6-7 (Teilnahme am UEFA-Cup): Udinese Calcio - Juventus Turin 0:0, 1:1
FC Empoli werden zwei Punkte abgezogen.