IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
SA-20092010-Zusammenfassung
SA-20102011-Kreuztabelle
Italien - Serie A
Abschlusstabelle - Spielzeit: 2010/2011
Abschlusstabelle Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. AC Mailand 38 24 10 4   65 : 24   +41     82 19 13 4 2   42 : 12   +30     43 19 11 6 2   23 : 12   +11     39
2. Inter Mailand 38 23 7 8   69 : 42   +27     76 19 15 3 1   48 : 20   +28     48 19 8 4 7   21 : 22   -1     28
3. SSC Neapel 38 21 7 10   59 : 39   +20     70 19 12 4 3   33 : 15   +18     40 19 9 3 7   26 : 24   +2     30
4. Udinese Calcio 38 20 6 12   65 : 43   +22     66 19 11 4 4   27 : 16   +11     37 19 9 2 8   38 : 27   +11     29
5. Lazio Rom 38 20 6 12   55 : 39   +16     66 19 13 3 3   31 : 15   +16     42 19 7 3 9   24 : 24   +0     24
6. AS Rom 38 18 9 11   59 : 52   +7     63 19 11 5 3   31 : 18   +13     38 19 7 4 8   28 : 34   -6     25
7. Juventus Turin 38 15 13 10   57 : 47   +10     58 19 8 6 5   35 : 31   +4     30 19 7 7 5   22 : 16   +6     28
8. US Palermo 38 17 5 16   58 : 63   -5     56 19 11 3 5   33 : 28   +5     36 19 6 2 11   25 : 35   -10     20
9. AC Florenz 38 12 15 11   49 : 44   +5     51 19 9 6 4   28 : 18   +10     33 19 3 9 7   21 : 26   -5     18
10. CFC Genua 1893 38 14 9 15   45 : 47   -2     51 19 10 3 6   29 : 24   +5     33 19 4 6 9   16 : 23   -7     18
11. AC Chievo Verona 38 11 13 14   38 : 40   -2     46 19 6 8 5   15 : 13   +2     26 19 5 5 9   23 : 27   -4     20
12. FC Parma 38 11 13 14   39 : 47   -8     46 19 7 7 5   21 : 16   +5     28 19 4 6 9   18 : 31   -13     18
13. Catania Calcio 38 12 10 16   40 : 52   -12     46 19 11 4 4   27 : 19   +8     37 19 1 6 12   13 : 33   -20     9
14. Cagliari Calcio 38 12 9 17   44 : 51   -7     45 19 8 3 8   27 : 23   +4     27 19 4 6 9   17 : 28   -11     18
15. AC Cesena 38 11 10 17   38 : 50   -12     43 19 7 5 7   17 : 21   -4     26 19 4 5 10   21 : 29   -8     17
16. FC Bologna 38 11 12 15   35 : 52   -17     42 19 7 7 5   17 : 20   -3     28 19 4 5 10   18 : 32   -14     17
17. US Lecce 38 11 8 19   46 : 66   -20     41 19 7 5 7   28 : 29   -1     26 19 4 3 12   18 : 37   -19     15
18. Sampdoria Genua 38 8 12 18   33 : 49   -16     36 19 5 6 8   21 : 21   +0     21 19 3 6 10   12 : 28   -16     15
19. Brescia Calcio 38 7 11 20   34 : 52   -18     32 19 6 5 8   22 : 24   -2     23 19 1 6 12   12 : 28   -16     9
20. AS Bari 38 5 9 24   27 : 56   -29     24 19 2 6 11   12 : 28   -16     12 19 3 3 13   15 : 28   -13     12
FC Bologna werden drei Punkte abgezogen.