| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisstatistik (Teil 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburg - Division Nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisstatistik (Häufigkeit) - Spielzeiten: 1909/1910 - 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd. Nr. | Liga | Gruppe | Spielzeit | Heim vs. Auswärts |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >=15 | ||||||||||||||||
| 1. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Luxemburg - Classe A | 1909/1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Luxemburg - Classe A | 1910/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Luxemburg - Classe A | 1911/1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. | Luxemburg - 1. Division | 1913/1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110. | Luxemburg - 1. Division | 1914/1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 0 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 1 | 1 | 3,33 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | 3 | 10,00 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||
| 113. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 2 | 3 | 10,00 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 3 | 3 | 10,00 | 2 | 6,67 | 3 | 10,00 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||
| 115. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 4 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 116. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 5 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 117. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 6 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 118. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 8 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132. | Luxemburg - 1. Division | 1915/1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 0 | 1 | 3,33 | 2 | 6,67 | 3 | 10,00 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 134. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 1 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 2 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 136. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 3 | 4 | 13,33 | 2 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 4 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 138. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 5 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 139. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 6 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 7 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 141. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154. | Luxemburg - 1. Division | 1916/1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 0 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 156. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 1 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||
| 157. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 2 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||
| 158. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 3 | 1 | 3,33 | 2 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 159. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 4 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 160. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 5 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 161. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 7 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 163. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 13 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 169. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176. | Luxemburg - 1. Division | 1917/1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 0 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 178. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 1 | 3 | 10,00 | 5 | 16,67 | 1 | 3,33 | 3 | 10,00 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||
| 179. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 2 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 3 | 3 | 10,00 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 181. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 4 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 182. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 6 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 184. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 7 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 185. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198. | Luxemburg - 1. Division | 1918/1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 0 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 1 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 201. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 2 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 202. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 3 | 3 | 10,00 | 2 | 6,67 | 2 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 203. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 4 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 204. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 5 | 1 | 3,33 | 2 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 205. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 6 | 2 | 6,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 206. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 8 | 2 | 6,67 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 208. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220. | Luxemburg - 1. Division | 1919/1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 0 | 3 | 5,36 | 3 | 5,36 | 3 | 5,36 | 3 | 5,36 | 2 | 3,57 | |||||||||||||||||||||||
| 222. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 1 | 1 | 1,79 | 2 | 3,57 | 2 | 3,57 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | |||||||||||||||||||||
| 223. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 2 | 1 | 1,79 | 4 | 7,14 | 3 | 5,36 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | |||||||||||||||||||||
| 224. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 3 | 3 | 5,36 | 5 | 8,93 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | |||||||||||||||||||||||
| 225. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 4 | 2 | 3,57 | 2 | 3,57 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | |||||||||||||||||||||||||
| 226. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 5 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 227. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 6 | 1 | 1,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 228. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 7 | 1 | 1,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 229. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 13 | 2 | 3,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 235. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | >=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | Erklärung: | In der Vertikalen stehen die von der Heimmannschaft erzielten Tore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | In der Horizontalen stehen die von der Auswärtsmannschaft erzielten Tore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | In den einzelnen Zellen stehen die Anzahl der jeweiligen Ergebnisse und der prozentuale Anteil über alle Spiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242. | Luxemburg - 1. Division | 1920/1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243. | Luxemburg - 1. Division | 1921/1922 | 0 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | 2 | 3,57 | 2 | 3,57 | |||||||||||||||||||||||
| 244. | Luxemburg - 1. Division | 1921/1922 | 1 | 1 | 1,79 | 4 | 7,14 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | |||||||||||||||||||||
| 245. | Luxemburg - 1. Division | 1921/1922 | 2 | 5 | 8,93 | 2 | 3,57 | 1 | 1,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 246. | Luxemburg - 1. Division | 1921/1922 | 3 | 3 | 5,36 | 6 | 10,71 | 3 | 5,36 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 | |||||||||||||||||||||||
