IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Tabellen
Vor- und Rückrunde
Niederlande - Eredivisie
Kreuztabellen - Spielzeiten: 1956/1957 - 2024/2025
Lfd. Nr.
Liga
Gruppe
Spielzeit
Platz
Mannschaft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 1. Ajax Amsterdam   -   0 : 2 1 : 2 2 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 0 2 : 1 2 : 3 4 : 2 1 : 0 1 : 0 5 : 0 3 : 1                                    
2. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 2. Fortuna Geleen 2 : 3   -   4 : 1 1 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 1 2 : 1 4 : 1 5 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 2 4 : 1 8 : 1 0 : 1 4 : 1                                    
3. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 3. SC Enschede 0 : 1 4 : 1   -   7 : 2 2 : 2 2 : 3 0 : 0 1 : 1 3 : 0 1 : 2 5 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 4 : 1 4 : 2 5 : 1 6 : 1                                    
4. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 4. MVV Maastricht 1 : 1 1 : 0 0 : 0   -   5 : 0 0 : 0 1 : 0 3 : 2 1 : 3 2 : 5 2 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 0 3 : 0                                    
5. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 5. PSV Eindhoven 2 : 3 1 : 2 1 : 5 1 : 3   -   3 : 1 0 : 1 3 : 1 2 : 5 3 : 2 4 : 1 3 : 3 2 : 2 5 : 2 2 : 5 0 : 3 3 : 1 7 : 4                                    
6. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 6. Feijenoord Rotterdam 7 : 3 4 : 0 2 : 2 2 : 2 2 : 0   -   3 : 0 0 : 3 2 : 2 5 : 1 2 : 3 5 : 2 2 : 2 2 : 1 5 : 1 3 : 1 2 : 1 4 : 0                                    
7. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 7. VVV-Venlo 0 : 0 2 : 3 0 : 1 1 : 3 1 : 5 2 : 2   -   2 : 1 1 : 0 0 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 2 1 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1                                    
8. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 8. Sparta Rotterdam 1 : 2 0 : 0 2 : 0 3 : 2 3 : 4 0 : 4 1 : 1   -   1 : 4 4 : 2 4 : 3 2 : 1 1 : 1 2 : 2 3 : 3 3 : 0 3 : 1 6 : 0                                    
9. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 9. NAC Breda 1 : 1 0 : 2 1 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 1 3 : 1 3 : 4   -   4 : 4 1 : 1 2 : 2 3 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 1 0 : 1                                    
10. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 10. DOS Utrecht 0 : 2 3 : 1 1 : 4 1 : 2 2 : 8 4 : 0 1 : 3 2 : 3 4 : 1   -   2 : 0 3 : 1 3 : 2 7 : 1 1 : 3 2 : 3 4 : 1 0 : 1                                    
11. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 11. Rapid JC Kerkrade 4 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 1 4 : 1 2 : 0 0 : 0 5 : 1 0 : 3   -   1 : 3 2 : 2 2 : 2 4 : 3 2 : 1 3 : 3 0 : 1                                    
12. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 12. NOAD Tilburg 1 : 4 1 : 2 3 : 1 0 : 0 2 : 3 0 : 0 1 : 2 3 : 0 2 : 1 4 : 2 3 : 2   -   1 : 3 3 : 2 0 : 0 3 : 3 1 : 0 2 : 0                                    
13. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 13. BVC Amsterdam 1 : 5 1 : 1 0 : 2 3 : 0 1 : 3 2 : 1 4 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 2 0 : 5 1 : 0   -   0 : 1 3 : 2 1 : 2 0 : 6 2 : 1                                    
14. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 14. GVAV Groningen 1 : 1 2 : 0 0 : 3 0 : 0 1 : 5 4 : 2 0 : 1 2 : 2 1 : 2 3 : 2 1 : 3 2 : 0 1 : 1   -   3 : 2 1 : 2 5 : 3 1 : 1                                    
15. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 15. BVV Den Bosch 3 : 1 1 : 3 2 : 2 2 : 0 0 : 3 0 : 5 1 : 4 2 : 2 8 : 0 4 : 0 3 : 1 6 : 0 5 : 2 1 : 2   -   1 : 2 3 : 2 1 : 3                                    
16. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 16. VV Elinkwijk 1 : 2 2 : 2 1 : 5 0 : 0 0 : 6 5 : 1 2 : 2 1 : 3 2 : 1 1 : 6 1 : 4 2 : 3 0 : 2 0 : 5 4 : 2   -   3 : 1 5 : 2                                    
17. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 17. Willem II Tilburg 0 : 1 2 : 3 2 : 2 5 : 2 0 : 6 3 : 3 6 : 3 0 : 0 2 : 4 2 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 0 4 : 0   -   3 : 2                                    
18. Niederlande - Eredivisie   1956/1957 18. VV Eindhoven 0 : 3 1 : 5 3 : 2 0 : 3 0 : 2 0 : 1 0 : 2 3 : 2 2 : 2 0 : 1 0 : 2 3 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 3 1 : 0 2 : 3   -                                      
19. Niederlande - Eredivisie   1956/1957                                                                                                                                                    
20. Niederlande - Eredivisie   1956/1957   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                  
21. Niederlande - Eredivisie   1956/1957     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                              
22. Niederlande - Eredivisie   1956/1957     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                      
23. Niederlande - Eredivisie   1956/1957                                                                                                                                                    
24. Niederlande - Eredivisie   1956/1957                                                                                                                                                    
25. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 1. DOS Utrecht   -   0 : 2 5 : 1 1 : 0 2 : 1 4 : 2 6 : 1 5 : 2 2 : 1 2 : 2 6 : 2 3 : 2 0 : 0 3 : 1 1 : 1 4 : 2 4 : 1 2 : 1                                    
26. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 2. SC Enschede 0 : 0   -   0 : 3 0 : 7 2 : 0 4 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 0 5 : 4 4 : 2 4 : 0 3 : 2 0 : 0 3 : 0 3 : 2 5 : 2 4 : 0                                    
27. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 3. Ajax Amsterdam 1 : 0 0 : 0   -   2 : 0 4 : 0 1 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 0 3 : 4 1 : 0 3 : 2 1 : 1 3 : 1                                    
28. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 4. Fortuna Geleen 1 : 0 0 : 2 1 : 1   -   0 : 1 2 : 1 2 : 2 5 : 5 1 : 3 1 : 0 2 : 1 3 : 0 6 : 2 3 : 1 1 : 2 1 : 2 2 : 2 3 : 2                                    
29. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 5. MVV Maastricht 0 : 4 2 : 1 3 : 0 1 : 2   -   1 : 0 0 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 1 0 : 4 1 : 1 3 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 1 6 : 2 9 : 0                                    
30. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 6. ADO Den Haag 6 : 2 2 : 4 3 : 1 1 : 2 0 : 1   -   1 : 0 5 : 0 3 : 3 2 : 0 6 : 3 2 : 1 1 : 0 3 : 3 0 : 4 1 : 1 1 : 0 0 : 1                                    
31. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 7. VVV-Venlo 0 : 0 3 : 1 1 : 1 0 : 1 0 : 1 2 : 0   -   3 : 3 1 : 0 4 : 1 4 : 0 4 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 2 2 : 3 3 : 2 6 : 0                                    
32. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 8. NAC Breda 4 : 0 1 : 2 2 : 1 4 : 3 0 : 1 0 : 0 4 : 1   -   4 : 1 1 : 6 3 : 1 0 : 3 2 : 5 1 : 1 4 : 0 4 : 1 1 : 2 4 : 2                                    
33. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 9. Sparta Rotterdam 1 : 7 1 : 1 4 : 4 2 : 2 2 : 1 2 : 2 1 : 2 0 : 1   -   2 : 0 4 : 2 2 : 1 0 : 0 5 : 1 8 : 1 1 : 0 0 : 2 3 : 1                                    
34. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 10. PSV Eindhoven 2 : 3 1 : 1 0 : 5 2 : 3 2 : 0 1 : 1 3 : 0 0 : 1 1 : 1   -   6 : 0 4 : 2 2 : 3 6 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 0 5 : 3                                    
35. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 11. Feijenoord Rotterdam 4 : 4 1 : 1 2 : 3 1 : 1 3 : 1 0 : 1 1 : 3 3 : 1 1 : 2 3 : 2   -   5 : 1 3 : 1 3 : 1 4 : 0 2 : 1 5 : 2 2 : 4                                    
36. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 12. Rapid JC Kerkrade 1 : 0 3 : 4 2 : 1 2 : 3 2 : 2 0 : 4 2 : 1 1 : 2 1 : 1 3 : 1 3 : 2   -   3 : 1 1 : 2 3 : 1 1 : 0 2 : 1 4 : 1                                    
37. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 13. Blauw Wit Amsterdam 2 : 2 1 : 0 2 : 1 3 : 3 1 : 3 3 : 2 4 : 1 1 : 1 0 : 0 6 : 3 1 : 4 1 : 0   -   1 : 1 1 : 2 2 : 3 1 : 1 1 : 2                                    
38. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 14. BVC Amsterdam 0 : 0 2 : 2 0 : 2 4 : 1 3 : 2 2 : 1 6 : 1 3 : 2 2 : 2 0 : 2 1 : 1 2 : 3 1 : 3   -   1 : 1 0 : 0 0 : 1 3 : 1                                    
39. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 15. NOAD Tilburg 3 : 3 2 : 6 1 : 3 1 : 0 2 : 3 2 : 3 2 : 1 2 : 4 0 : 3 3 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 0 0 : 2   -   3 : 1 1 : 2 3 : 3                                    
40. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 16. GVAV Groningen 1 : 2 2 : 2 0 : 1 1 : 7 0 : 0 3 : 2 1 : 3 1 : 3 4 : 0 7 : 1 3 : 3 2 : 3 1 : 0 2 : 1 5 : 0   -   0 : 0 1 : 2                                    
41. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 17. VV Elinkwijk 2 : 3 1 : 0 0 : 3 1 : 1 3 : 3 1 : 4 2 : 2 2 : 1 3 : 1 3 : 3 1 : 0 2 : 1 0 : 5 2 : 1 1 : 2 2 : 3   -   0 : 4                                    
42. Niederlande - Eredivisie   1957/1958 18. BVV Den Bosch 2 : 4 1 : 1 0 : 1 0 : 2 2 : 3 2 : 4 3 : 3 1 : 2 6 : 4 1 : 5 1 : 3 2 : 2 1 : 2 3 : 3 0 : 2 2 : 2 1 : 0   -                                      
43. Niederlande - Eredivisie   1957/1958                                                                                                                                                    
44. Niederlande - Eredivisie   1957/1958   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                  
45. Niederlande - Eredivisie   1957/1958     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                              
46. Niederlande - Eredivisie   1957/1958     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                      
47. Niederlande - Eredivisie   1957/1958                                                                                                                                                    
48. Niederlande - Eredivisie   1957/1958                                                                                                                                                    
49. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 1. Sparta Rotterdam   -   0 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 2 4 : 2 3 : 1 3 : 0 2 : 1 4 : 1 1 : 0 3 : 0 4 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 0 4 : 0 6 : 1                                    
50. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 2. Rapid JC Kerkrade 0 : 0   -   0 : 0 2 : 0 3 : 3 4 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 3 2 : 1 6 : 0 3 : 1 1 : 0 4 : 0 5 : 3 2 : 1                                    
51. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 3. Fortuna Geleen 3 : 1 0 : 1   -   1 : 2 0 : 8 3 : 1 2 : 0 0 : 0 3 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 1 2 : 2 2 : 1 5 : 4 3 : 1 4 : 1                                    
52. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 4. DOS Utrecht 0 : 3 2 : 1 0 : 0   -   0 : 1 5 : 3 2 : 3 6 : 1 1 : 1 2 : 2 3 : 2 2 : 1 5 : 0 7 : 3 9 : 0 2 : 0 2 : 2 10 : 0                                    
53. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 5. Feijenoord Rotterdam 0 : 3 2 : 0 6 : 0 4 : 1   -   0 : 5 4 : 2 3 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 2 1 : 0 4 : 0 5 : 1 0 : 0 6 : 1 3 : 1 4 : 1                                    
54. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 6. Ajax Amsterdam 1 : 1 0 : 2 2 : 0 2 : 0 3 : 1   -   2 : 2 0 : 2 3 : 0 1 : 0 5 : 2 1 : 4 3 : 3 4 : 2 0 : 1 3 : 1 2 : 0 1 : 2                                    
55. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 7. SC Enschede 0 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 0 4 : 0 1 : 1   -   0 : 2 2 : 0 6 : 3 6 : 2 2 : 2 2 : 1 2 : 1 3 : 2 1 : 1 0 : 0 5 : 0                                    
56. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 8. MVV Maastricht 2 : 0 2 : 2 2 : 2 1 : 3 1 : 1 1 : 4 2 : 0   -   6 : 2 1 : 1 3 : 0 1 : 3 7 : 1 4 : 2 4 : 2 2 : 4 4 : 2 2 : 2                                    
57. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 9. VVV-Venlo 3 : 3 1 : 1 1 : 1 0 : 0 4 : 2 3 : 2 3 : 0 1 : 1   -   1 : 2 2 : 3 4 : 1 1 : 1 6 : 2 6 : 2 5 : 2 5 : 4 4 : 1                                    
58. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 10. PSV Eindhoven 4 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 3 3 : 1 1 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 1   -   1 : 3 2 : 0 1 : 2 5 : 4 4 : 1 3 : 0 4 : 3 4 : 2                                    
59. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 11. NAC Breda 0 : 3 0 : 3 0 : 1 1 : 2 3 : 0 2 : 4 0 : 3 2 : 3 2 : 2 3 : 2   -   1 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 1 4 : 0 4 : 2 5 : 0                                    
60. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 12. VV Elinkwijk 0 : 0 1 : 3 0 : 1 0 : 4 3 : 6 2 : 2 4 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 0 1 : 3   -   3 : 1 3 : 0 3 : 3 4 : 2 4 : 0 2 : 0                                    
61. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 13. ADO Den Haag 1 : 6 2 : 2 2 : 4 1 : 1 2 : 1 3 : 4 2 : 0 0 : 1 5 : 1 2 : 2 3 : 1 2 : 1   -   1 : 2 4 : 4 7 : 3 5 : 1 3 : 2                                    
62. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 14. Blauw Wit Amsterdam 1 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 1 2 : 2 1 : 0 0 : 3 0 : 0 5 : 2 0 : 2 4 : 2 0 : 0 1 : 1   -   1 : 3 6 : 2 5 : 1 2 : 3                                    
63. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 15. DWS Amsterdam 0 : 4 2 : 0 0 : 2 0 : 1 0 : 5 1 : 2 6 : 3 1 : 1 0 : 0 2 : 2 3 : 5 0 : 2 2 : 1 2 : 2   -   4 : 1 2 : 1 2 : 1                                    
64. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 16. Willem II Tilburg 0 : 0 2 : 0 0 : 4 2 : 6 2 : 1 5 : 1 3 : 3 3 : 3 0 : 3 1 : 0 1 : 5 5 : 1 1 : 1 3 : 1 2 : 1   -   1 : 2 5 : 0                                    
65. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 17. NOAD Tilburg 0 : 4 0 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 2 2 : 6 1 : 1 2 : 3 1 : 3 3 : 3 1 : 0 1 : 1 1 : 4 2 : 2 1 : 2   -   4 : 3                                    
66. Niederlande - Eredivisie   1958/1959 18. SHS Den Haag 1 : 5 0 : 1 2 : 0 3 : 3 1 : 2 2 : 9 3 : 2 4 : 1 1 : 2 2 : 3 2 : 2 0 : 1 2 : 2 1 : 3 3 : 2 6 : 1 1 : 7   -                                      
67. Niederlande - Eredivisie   1958/1959                                                                                                                                                    
68. Niederlande - Eredivisie   1958/1959   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                  
69. Niederlande - Eredivisie   1958/1959     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                              
70. Niederlande - Eredivisie   1958/1959     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                      
71. Niederlande - Eredivisie   1958/1959                                                                                                                                                    
72. Niederlande - Eredivisie   1958/1959                                                                                                                                                    
73. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 1. Ajax Amsterdam   -   4 : 1 6 : 2 2 : 1 3 : 0 5 : 2 5 : 0 2 : 2 3 : 0 2 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 1 5 : 1 1 : 1 8 : 1 9 : 0 4 : 2                                    
74. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 2. Feijenoord Rotterdam 3 : 0   -   1 : 1 4 : 1 1 : 1 2 : 2 0 : 1 0 : 0 4 : 1 6 : 2 5 : 0 5 : 2 6 : 1 7 : 1 2 : 1 2 : 0 6 : 1 4 : 2                                    
75. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 3. PSV Eindhoven 1 : 1 0 : 2   -   4 : 0 2 : 0 4 : 1 1 : 2 2 : 2 5 : 0 1 : 1 3 : 3 0 : 3 2 : 1 3 : 1 3 : 1 6 : 1 3 : 2 4 : 1                                    
76. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 4. DOS Utrecht 2 : 2 0 : 1 2 : 1   -   1 : 2 1 : 2 1 : 0 2 : 1 3 : 3 4 : 2 1 : 2 3 : 1 7 : 2 8 : 0 3 : 2 3 : 2 2 : 0 1 : 0                                    
77. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 5. NAC Breda 2 : 1 0 : 0 1 : 3 1 : 4   -   4 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 1 3 : 2 3 : 1 1 : 5 1 : 1 1 : 2 3 : 1 5 : 1                                    
78. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 6. VVV-Venlo 1 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 2 1 : 1   -   2 : 2 2 : 2 3 : 2 3 : 0 1 : 1 3 : 1 4 : 1 0 : 0 2 : 2 0 : 0 4 : 2 3 : 2                                    
79. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 7. Sparta Rotterdam 0 : 4 0 : 5 0 : 0 0 : 1 3 : 0 6 : 0   -   2 : 0 2 : 1 0 : 0 0 : 1 6 : 0 2 : 1 4 : 0 0 : 1 0 : 2 3 : 2 4 : 2                                    
80. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 8. Willem II Tilburg 2 : 4 0 : 4 3 : 4 4 : 1 3 : 4 0 : 2 3 : 3   -   2 : 1 1 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 1 5 : 1 3 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 1                                    
81. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 9. SC Enschede 3 : 3 0 : 4 4 : 1 5 : 0 1 : 2 3 : 2 3 : 1 4 : 2   -   1 : 3 3 : 1 4 : 1 2 : 2 5 : 2 2 : 0 6 : 3 3 : 2 0 : 2                                    
82. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 10. DWS Amsterdam 1 : 0 1 : 1 2 : 5 0 : 4 1 : 2 1 : 0 2 : 2 4 : 0 2 : 4   -   1 : 2 2 : 4 0 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 0 4 : 2 2 : 3                                    
83. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 11. Rapid JC Kerkrade 2 : 2 1 : 1 3 : 0 0 : 2 0 : 0 2 : 1 2 : 0 2 : 2 0 : 1 0 : 1   -   1 : 0 2 : 1 2 : 0 3 : 3 0 : 1 2 : 2 3 : 1                                    
84. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 12. ADO Den Haag 2 : 1 1 : 0 1 : 2 2 : 1 4 : 1 1 : 4 2 : 0 3 : 3 2 : 2 1 : 2 5 : 1   -   3 : 2 1 : 1 1 : 2 4 : 2 4 : 1 1 : 2                                    
85. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 13. MVV Maastricht 3 : 6 2 : 0 0 : 0 2 : 3 0 : 2 1 : 2 3 : 0 2 : 3 4 : 0 2 : 1 3 : 0 1 : 1   -   0 : 6 2 : 0 4 : 2 5 : 3 3 : 0                                    
86. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 14. Fortuna Geleen 2 : 7 1 : 3 0 : 2 1 : 1 1 : 1 4 : 1 2 : 3 2 : 2 4 : 2 2 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 2   -   0 : 2 5 : 2 4 : 2 1 : 1                                    
87. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 15. VV Elinkwijk 2 : 4 0 : 0 0 : 2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 1 2 : 0 3 : 1 0 : 2 0 : 0 1 : 3 2 : 0 2 : 4   -   1 : 3 3 : 2 1 : 0                                    
88. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 16. Blauw Wit Amsterdam 1 : 0 2 : 7 1 : 1 0 : 5 4 : 3 2 : 0 2 : 1 0 : 1 3 : 2 0 : 2 3 : 1 2 : 1 0 : 2 1 : 4 0 : 0   -   2 : 3 5 : 2                                    
89. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 17. FC Volendam 0 : 3 1 : 1 1 : 2 4 : 0 1 : 0 1 : 2 0 : 4 2 : 2 2 : 1 3 : 1 2 : 1 0 : 2 1 : 3 0 : 4 1 : 0 2 : 1   -   2 : 1                                    
90. Niederlande - Eredivisie   1959/1960 18. RKSV Sittardia 1 : 4 1 : 5 0 : 1 2 : 5 0 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 10 0 : 2 1 : 1 3 : 2 2 : 2 0 : 3 2 : 1 1 : 1 1 : 5   -                                      
91. Niederlande - Eredivisie   1959/1960                                                                                                                                                    
92. Niederlande - Eredivisie   1959/1960   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                  
93. Niederlande - Eredivisie   1959/1960     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                              
94. Niederlande - Eredivisie   1959/1960     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                      
95. Niederlande - Eredivisie   1959/1960                                                                                                                                                    
96. Niederlande - Eredivisie   1959/1960                                                                                                                                                    
97. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 1. Feijenoord Rotterdam   -   9 : 5 3 : 3 0 : 1 4 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 0 2 : 0 7 : 1 7 : 1 4 : 0 2 : 1 2 : 2 1 : 1 3 : 1 6 : 0 4 : 1                                    
98. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 2. Ajax Amsterdam 0 : 1   -   2 : 0 1 : 1 3 : 1 5 : 2 0 : 0 2 : 2 4 : 1 6 : 0 4 : 2 1 : 1 1 : 0 4 : 0 7 : 4 6 : 1 3 : 1 3 : 0                                    
99. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 3. VVV-Venlo 2 : 2 2 : 0   -   1 : 1 0 : 3 0 : 1 1 : 1 2 : 0 6 : 1 1 : 2 5 : 0 1 : 0 2 : 4 6 : 2 0 : 0 5 : 1 1 : 3 8 : 1                                    
100. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 4. Sparta Rotterdam 1 : 2 1 : 4 2 : 0   -   0 : 0 4 : 3 4 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 0 5 : 2 0 : 2 3 : 1 3 : 2 5 : 1 1 : 3 2 : 2 0 : 2                                    
101. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 5. DOS Utrecht 0 : 2 2 : 0 4 : 1 3 : 5   -   7 : 2 1 : 2 1 : 1 0 : 4 5 : 0 0 : 1 1 : 2 4 : 0 3 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 2 1 : 1                                    
102. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 6. GVAV Groningen 1 : 0 1 : 1 5 : 2 2 : 2 1 : 1   -   2 : 0 2 : 4 2 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 2 4 : 0 1 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0                                    
103. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 7. PSV Eindhoven 4 : 2 1 : 3 1 : 1 5 : 4 1 : 2 1 : 1   -   3 : 2 2 : 2 1 : 2 4 : 1 3 : 1 1 : 1 5 : 0 4 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 1                                    
104. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 8. DWS Amsterdam 1 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 1 2 : 3 2 : 2 2 : 2   -   5 : 2 3 : 1 4 : 0 0 : 0 0 : 0 4 : 0 0 : 3 4 : 1 4 : 2 0 : 0                                    
105. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 9. NAC Breda 0 : 2 1 : 3 2 : 0 0 : 0 0 : 2 2 : 1 4 : 2 0 : 1   -   2 : 1 4 : 1 5 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 1 4 : 1 3 : 1 2 : 0                                    
106. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 10. Willem II Tilburg 0 : 4 3 : 5 2 : 3 2 : 1 2 : 2 2 : 2 3 : 2 1 : 1 1 : 0   -   4 : 0 0 : 1 1 : 0 2 : 2 3 : 2 4 : 1 3 : 0 0 : 2                                    
107. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 11. ADO Den Haag 0 : 2 1 : 3 0 : 2 5 : 2 4 : 1 0 : 2 2 : 1 0 : 2 2 : 3 1 : 0   -   3 : 2 2 : 1 2 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 1 3 : 1                                    
108. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 12. SC Enschede 0 : 2 2 : 5 0 : 1 2 : 5 3 : 2 0 : 1 2 : 4 2 : 2 6 : 2 3 : 2 2 : 5   -   0 : 2 1 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 2 3 : 0                                    
109. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 13. Rapid JC Kerkrade 1 : 4 1 : 5 0 : 1 1 : 1 0 : 4 1 : 0 3 : 2 1 : 2 1 : 3 4 : 0 1 : 0 1 : 2   -   1 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 1 0 : 0                                    
110. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 14. MVV Maastricht 0 : 2 1 : 5 0 : 3 1 : 0 1 : 2 4 : 3 3 : 3 2 : 1 1 : 1 2 : 0 3 : 2 1 : 0 2 : 1   -   3 : 1 2 : 3 2 : 1 2 : 0                                    
111. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 15. Fortuna Geleen 1 : 4 2 : 3 0 : 3 1 : 2 1 : 1 3 : 0 0 : 5 1 : 1 4 : 1 2 : 2 1 : 1 2 : 2 2 : 1 4 : 1   -   0 : 1 2 : 1 3 : 2                                    
112. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 16. VV Elinkwijk 0 : 3 3 : 3 0 : 2 1 : 3 0 : 3 1 : 0 3 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 4 4 : 3 2 : 1 0 : 4 0 : 0 0 : 0   -   2 : 0 6 : 0                                    
113. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 17. VV Alkmaar 2 : 4 2 : 0 2 : 4 0 : 0 1 : 4 1 : 1 1 : 2 2 : 1 3 : 0 1 : 2 0 : 2 2 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 1 2 : 1   -   0 : 0                                    
114. Niederlande - Eredivisie   1960/1961 18. NOAD Tilburg 1 : 5 1 : 4 1 : 5 0 : 2 1 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 3 2 : 3 0 : 2 3 : 5 1 : 1 1 : 2 3 : 2 0 : 3 0 : 1 0 : 0   -                                      
