IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
GL-19411942-Tabellenstand
GL-19411942-Annullierungen
Österreich - Gauliga XVII Donau-Alpenland (Ostmark)
Kreuztabelle - Spielzeit: 1941/1942
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft First Vienna FC FC Wien Rapid Wien Austria Wien Floridsdorfer AC Wacker Wien Wiener Sport-Club Admira Wien Post SV Wien Sturm Graz
First Vienna FC   -   0 : 4 4 : 1 1 : 1 7 : 2 2 : 1 5 : 1 5 : 4 6 : 0   -  
FC Wien 1 : 2   -   2 : 2 1 : 1 3 : 3 4 : 4 3 : 0 4 : 1 4 : 0   -  
Rapid Wien 0 : 1 0 : 4   -   2 : 2 10 : 2 2 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 0   -  
Austria Wien 1 : 1 4 : 0 3 : 4   -   0 : 0 6 : 0 3 : 2 0 : 7 0 : 0   -  
Floridsdorfer AC 1 : 0 3 : 1 2 : 4 1 : 1   -   4 : 4 2 : 5 2 : 3 6 : 5   -  
Wacker Wien 2 : 3 2 : 4 2 : 0 1 : 4 2 : 4   -   3 : 2 6 : 2 4 : 0   -  
Wiener Sport-Club 4 : 4 1 : 2 4 : 2 1 : 1 4 : 3 0 : 3   -   3 : 2 9 : 0   -  
Admira Wien 3 : 4 0 : 0 0 : 4 3 : 2 1 : 2 2 : 3 2 : 2   -   6 : 2   -  
Post SV Wien 0 : 6 0 : 8 1 : 3 1 : 5 0 : 2 0 : 4 1 : 4 0 : 6   -     -  
Sturm Graz   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.