IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
DO-19381939-Tabellenstand
DO-19381939-Zusammenfassung
Schottland - Scottish Division One
Kreuztabelle - Spielzeit: 1938/1939
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft Glasgow Rangers Celtic Glasgow FC Aberdeen Heart of Midlothian FC Falkirk Queen of the South Hamilton Academical FC FC St. Johnstone FC Clyde FC Kilmarnock Partick Thistle FC Motherwell Hibernian Edinburgh Ayr United Third Lanark Arbroath Rovers Albion Rovers FC St. Mirren FC Queen's Park Raith Rovers
Glasgow Rangers   -   2 : 1 5 : 2 1 : 1 2 : 1 4 : 1 3 : 2 4 : 2 2 : 0 2 : 2 4 : 1 2 : 2 5 : 2 4 : 1 5 : 1 4 : 0 5 : 0 3 : 0 1 : 0 4 : 0
Celtic Glasgow 6 : 2   -   1 : 2 2 : 2 1 : 2 5 : 1 1 : 2 1 : 1 3 : 1 9 : 1 3 : 1 1 : 3 5 : 4 3 : 3 6 : 1 2 : 0 4 : 1 3 : 2 0 : 1 6 : 1
FC Aberdeen 2 : 0 3 : 1   -   4 : 3 4 : 1 4 : 3 5 : 0 3 : 0 1 : 2 1 : 2 3 : 0 0 : 0 6 : 1 5 : 2 6 : 1 4 : 0 2 : 1 3 : 2 2 : 1 6 : 3
Heart of Midlothian 1 : 3 1 : 5 5 : 2   -   6 : 2 1 : 2 2 : 3 8 : 2 2 : 0 2 : 1 5 : 0 4 : 0 0 : 1 2 : 0 4 : 2 1 : 1 2 : 0 5 : 2 8 : 3 2 : 1
FC Falkirk 2 : 2 1 : 1 1 : 3 0 : 1   -   2 : 1 4 : 0 1 : 1 0 : 2 4 : 0 2 : 5 2 : 1 1 : 1 3 : 1 4 : 0 2 : 0 4 : 3 2 : 1 1 : 0 6 : 1
Queen of the South 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 0   -   3 : 0 1 : 1 3 : 2 2 : 0 0 : 0 4 : 3 2 : 1 6 : 1 1 : 2 2 : 0 3 : 3 1 : 0 3 : 2 4 : 2
Hamilton Academical FC 2 : 1 0 : 1 1 : 0 4 : 1 1 : 3 1 : 0   -   2 : 1 1 : 2 3 : 1 4 : 0 2 : 1 4 : 1 2 : 0 4 : 3 1 : 1 2 : 1 1 : 2 3 : 1 1 : 3
FC St. Johnstone 3 : 3 1 : 1 1 : 0 1 : 7 6 : 3 3 : 0 0 : 2   -   3 : 2 1 : 3 7 : 0 2 : 1 2 : 1 0 : 1 4 : 0 4 : 3 4 : 0 6 : 2 4 : 1 1 : 2
FC Clyde 1 : 1 1 : 4 1 : 1 2 : 6 2 : 4 1 : 1 4 : 3 3 : 1   -   5 : 1 4 : 1 4 : 0 3 : 0 3 : 1 4 : 1 2 : 0 0 : 0 2 : 0 2 : 3 2 : 3
FC Kilmarnock 3 : 1 0 : 0 0 : 3 4 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 4   -   4 : 2 1 : 3 0 : 1 2 : 2 5 : 2 1 : 1 4 : 2 3 : 2 3 : 0 4 : 2
Partick Thistle 2 : 4 0 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 0 1 : 2 3 : 1 1 : 4 2 : 1 4 : 3   -   4 : 2 4 : 0 2 : 3 4 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 : 2 2 : 1
FC Motherwell 0 : 5 2 : 3 2 : 2 4 : 2 1 : 3 8 : 5 2 : 3 3 : 1 3 : 2 5 : 2 4 : 3   -   3 : 2 1 : 2 5 : 1 4 : 0 3 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 4
Hibernian Edinburgh 1 : 1 1 : 0 5 : 0 4 : 0 3 : 0 2 : 3 2 : 2 5 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 2 2 : 1   -   2 : 3 1 : 1 1 : 1 1 : 2 6 : 1 3 : 1 2 : 1
Ayr United 3 : 4 1 : 4 3 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 1 : 1 0 : 0 2 : 4 2 : 2 3 : 0 6 : 1 3 : 1   -   3 : 3 4 : 1 1 : 1 2 : 3 2 : 0 2 : 1
Third Lanark 1 : 2 0 : 2 1 : 1 1 : 4 2 : 2 0 : 1 2 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 3 2 : 4 3 : 1 2 : 0 3 : 2   -   3 : 0 4 : 0 3 : 3 5 : 1 5 : 0
Arbroath Rovers 3 : 3 0 : 2 0 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 4 : 1 3 : 1 3 : 0 4 : 1 4 : 0 2 : 0 2 : 4 3 : 0 0 : 5   -   3 : 2 2 : 1 3 : 1 0 : 4
Albion Rovers 2 : 7 1 : 8 1 : 0 0 : 1 0 : 3 2 : 1 5 : 0 2 : 3 3 : 0 6 : 1 3 : 1 3 : 4 0 : 1 3 : 3 2 : 4 3 : 2   -   2 : 1 1 : 3 2 : 1
FC St. Mirren 1 : 5 2 : 1 3 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 0 2 : 1 4 : 0 2 : 4 0 : 1 1 : 4 2 : 2 0 : 0 2 : 1 3 : 2 1 : 1 1 : 1   -   2 : 1 1 : 2
FC Queen's Park 2 : 3 1 : 2 2 : 1 4 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 2 2 : 3 4 : 2 1 : 5 1 : 1 0 : 0 3 : 2 1 : 3 1 : 4 1 : 0 1 : 2 0 : 0   -   3 : 0
Raith Rovers 0 : 2 4 : 0 3 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 3 2 : 1 5 : 6 0 : 2 2 : 3 2 : 4 0 : 1 1 : 2 3 : 1 2 : 2 1 : 3 1 : 1 1 : 3 4 : 5   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.