IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (III)
Punkteentwicklungen (3-P) (II)
Schottland - Scottish Premiership
Punkte (pro Spiel - 3-Punkte-Regel) - Spielzeiten: 1890/1891 - 2024/2025
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz
Mannschaft
Sp.Z.
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
1. Glasgow Rangers 124 * 4235 9002 72,60 2,13 2117 4978 40,15 2,35 2118 4024 32,45 1,90
2. Celtic Glasgow 128 * 4388 9166 71,61 2,09 2194 5074 39,64 2,31 2194 4092 31,97 1,87
3. Heart of Midlothian 122 * 4167 6473 53,06 1,55 2083 3869 31,71 1,86 2084 2604 21,34 1,25
4. FC Aberdeen 111 * 4024 6137 55,29 1,53 2013 3695 33,29 1,84 2011 2442 22,00 1,21
5. Hibernian Edinburgh 116 * 4032 5572 48,03 1,38 2017 3385 29,18 1,68 2015 2187 18,85 1,09
6. Dundee United 63 * 2326 3195 50,71 1,37 1163 1836 29,14 1,58 1163 1359 21,57 1,17
7. FC Dundee 100 * 3416 4600 46,00 1,35 1709 2917 29,17 1,71 1707 1683 16,83 0,99
8. FC Motherwell 109 * 3936 5251 48,17 1,33 1967 3150 28,90 1,60 1969 2101 19,28 1,07
9. Third Lanark 58   1810 2354 40,59 1,30 905 1452 25,03 1,60 905 902 15,55 1,00
10. FC Kilmarnock 96 * 3404 4426 46,10 1,30 1701 2785 29,01 1,64 1703 1641 17,09 0,96
11. Partick Thistle 85   2948 3805 44,76 1,29 1475 2374 27,93 1,61 1473 1431 16,84 0,97
12. FC Airdrieonians 60   2120 2717 45,28 1,28 1060 1722 28,70 1,62 1060 995 16,58 0,94
13. Inverness Caledonian Thistle 12   456 582 48,50 1,28 228 311 25,92 1,36 228 271 22,58 1,19
14. FC East Fife 14   452 575 41,07 1,27 226 358 25,57 1,58 226 217 15,50 0,96
15. FC Cowdenbeath 11   414 516 46,91 1,25 207 346 31,45 1,67 207 170 15,45 0,82
16. FC Falkirk 68   2444 3008 44,24 1,23 1223 1931 28,40 1,58 1221 1077 15,84 0,88
17. FC St. Johnstone 54 * 1993 2426 44,93 1,22 998 1434 26,56 1,44 995 992 18,37 1,00
18. FC Clyde 63   2086 2532 40,19 1,21 1043 1576 25,02 1,51 1043 956 15,17 0,92
19. Ayr United 35   1288 1545 44,14 1,20 644 1024 29,26 1,59 644 521 14,89 0,81
20. FC St. Mirren 104 * 3500 4195 40,34 1,20 1751 2649 25,47 1,51 1749 1546 14,87 0,88
21. Greenock Morton 54   1855 2216 41,04 1,19 927 1439 26,65 1,55 928 777 14,39 0,84
22. FC St. Bernard's 7   126 147 21,00 1,17 63 87 12,43 1,38 63 60 8,57 0,95
23. Queen of the South 20   672 781 39,05 1,16 336 519 25,95 1,54 336 262 13,10 0,78
24. FC Dumbarton 19   596 678 35,68 1,14 298 428 22,53 1,44 298 250 13,16 0,84
25. Dunfermline Athletic 38   1374 1558 41,00 1,13 687 965 25,39 1,40 687 593 15,61 0,86
26. Hamilton Academical FC 48   1776 1995 41,56 1,12 889 1313 27,35 1,48 887 682 14,21 0,77
27. Raith Rovers 37   1316 1456 39,35 1,11 658 955 25,81 1,45 658 501 13,54 0,76
28. FC Queen's Park 42   1462 1562 37,19 1,07 731 1028 24,48 1,41 731 534 12,71 0,73
29. FC Livingston 11   410 437 39,73 1,07 203 269 24,45 1,33 207 168 15,27 0,81
30. Ross County 12 * 448 475 39,58 1,06 222 270 22,50 1,22 226 205 17,08 0,91
31. FC Cambuslang 2   40 40 20,00 1,00 20 24 12,00 1,20 20 16 8,00 0,80
32. Albion Rovers 9   346 334 37,11 0,97 173 215 23,89 1,24 173 119 13,22 0,69
33. Arbroath Rovers 9   322 309 34,33 0,96 161 213 23,67 1,32 161 96 10,67 0,60
34. FC Clydebank 10   386 365 36,50 0,95 193 240 24,00 1,24 193 125 12,50 0,65
35. Leith Athletic 6   152 143 23,83 0,94 76 101 16,83 1,33 76 42 7,00 0,55
36. FC Renton 3   58 54 18,00 0,93 29 37 12,33 1,28 29 17 5,67 0,59
37. FC Bo'ness 1   38 35 35,00 0,92 19 26 26,00 1,37 19 9 9,00 0,47
38. Port Glasgow Athletic 8   240 199 24,88 0,83 120 132 16,50 1,10 120 67 8,38 0,56
39. Alloa Athletic 1   38 29 29,00 0,76 19 16 16,00 0,84 19 13 13,00 0,68
40. Stirling Albion 11   358 269 24,45 0,75 179 186 16,91 1,04 179 83 7,55 0,46
41. FC Abercorn 4   76 57 14,25 0,75 38 45 11,25 1,18 38 12 3,00 0,32
42. FC Cowlairs 1   18 13 13,00 0,72 9 11 11,00 1,22 9 2 2,00 0,22
43. FC Gretna 1   38 23 23,00 0,61 18 15 15,00 0,83 20 8 8,00 0,40
44. East Stirlingshire 2   72 41 20,50 0,57 36 35 17,50 0,97 36 6 3,00 0,17
45. FC Vale of Leven 2   40 21 10,50 0,53 20 20 10,00 1,00 20 1 0,50 0,05
Erklärung:
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..