IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
NL-19901991-Tabellenstand
NL-19901991-Relegation
Schweiz - Nationalliga A
Kreuztabelle - Spielzeit: 1990/1991
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft
Qualifikationsrunde
FC Sion Grasshopper-Club Zürich Neuchâtel Xamax FC Lausanne-Sports FC Lugano Servette Genf Young Boys Bern FC Luzern FC St. Gallen FC Aarau FC Zürich FC Wettingen
FC Sion   -   2 : 1 2 : 2 2 : 1 3 : 0 2 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 0 3 : 2
Grasshopper-Club Zürich 2 : 2   -   1 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 0 0 : 0 2 : 0 0 : 0 1 : 2 2 : 2
Neuchâtel Xamax 1 : 1 0 : 0   -   5 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 0 0 : 1 2 : 0
FC Lausanne-Sports 3 : 4 0 : 0 1 : 0   -   3 : 0 2 : 0 1 : 4 3 : 3 3 : 1 1 : 0 4 : 2 4 : 0
FC Lugano 0 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2   -   0 : 0 0 : 0 1 : 2 0 : 0 0 : 0 3 : 0 3 : 1
Servette Genf 2 : 1 1 : 3 0 : 0 0 : 3 0 : 1   -   3 : 0 2 : 3 0 : 2 1 : 0 3 : 2 1 : 0
Young Boys Bern 0 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 2   -   3 : 0 0 : 0 2 : 2 5 : 1 6 : 1
FC Luzern 0 : 0 0 : 2 0 : 1 2 : 2 0 : 1 1 : 3 3 : 2   -   3 : 1 2 : 0 5 : 1 0 : 0
FC St. Gallen 2 : 1 0 : 3 1 : 1 1 : 1 3 : 0 1 : 4 1 : 1 0 : 1   -   2 : 1 3 : 0 2 : 0
FC Aarau 0 : 0 0 : 2 1 : 3 0 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 1   -   2 : 1 1 : 0
FC Zürich 1 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 2 0 : 3 1 : 0 1 : 1 1 : 1   -   2 : 4
FC Wettingen 0 : 0 0 : 3 0 : 3 1 : 1 0 : 4 1 : 3 4 : 0 1 : 2 1 : 3 4 : 3 2 : 2   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft
Finalrunde
Grasshopper-Club Zürich FC Sion Neuchâtel Xamax FC Lausanne-Sports FC Lugano Young Boys Bern Servette Genf FC Luzern
Grasshopper-Club Zürich   -   3 : 2 1 : 1 0 : 1 2 : 0 2 : 2 1 : 1 3 : 2
FC Sion 1 : 0   -   0 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 3
Neuchâtel Xamax 0 : 2 1 : 1   -   1 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 0
FC Lausanne-Sports 0 : 0 1 : 1 1 : 1   -   2 : 0 1 : 3 1 : 3 3 : 1
FC Lugano 3 : 3 1 : 1 2 : 1 0 : 1   -   4 : 0 1 : 1 1 : 0
Young Boys Bern 1 : 2 2 : 2 2 : 0 1 : 1 0 : 1   -   2 : 2 1 : 5
Servette Genf 1 : 5 0 : 0 1 : 4 1 : 1 2 : 2 2 : 4   -   1 : 1
FC Luzern 0 : 3 2 : 0 1 : 1 0 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 0   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.