IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (Teil 2)
Allerhand
Schweiz - Super League
Punkteentwicklungen - Spielzeiten: 1931/1932 - 2024/2025
Lfd. Nr.
Liga
Gruppe
Spielzeit
Platz
Mannschaft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
1. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932 1. FC Zürich 0 2 4 6 8 8 10 12 12 12 14 16 16 16 16 18 20 20 20 20 22 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26                              
2. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932 2. Urania Genf-Sports 0 2 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 17 19 19 19 19                              
3. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932 3. Young Fellows Zürich 2 2 4 6 8 9 9 11 11 13 13 13 13 13 14 14 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18                              
4. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932 4. FC Lugano 0 2 3 5 5 6 6 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 13 13 13 15 17                              
5. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932 5. FC Nordstern Basel 0 0 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8 10 12 12 12 12 12 14 16 16 16 16 16 16                              
6. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932 6. FC La Chaux-de-Fonds 0 2 2 2 4 4 6 8 8 9 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15                              
7. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932 7. FC Basel 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 7 9 9 9 9 11 11 13 13 13 15 15 15                              
8. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932 8. FC Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 11 11 11                              
9. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932 9. FC St. Gallen 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7                              
10. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932                                                                                                
11. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
12. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
13. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932                                                                                                
14. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932                                                                                                
15. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1931/1932                                                                                                
16. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932 1. Grasshopper-Club Zürich 0 0 2 2 2 3 3 5 7 9 9 9 10 10 12 14 16 18 20 20 20 20 20 20 20 22 22 24 26 26 26                              
17. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932 2. FC Biel-Bienne 0 0 0 2 2 4 4 4 5 7 7 7 9 11 11 13 14 14 14 14 14 16 16 16 17 17 17 19 20 20 20                              
18. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932 3. Young Boys Bern 0 0 0 2 3 3 3 3 4 6 6 6 7 9 9 11 11 13 13 13 13 13 13 15 17 17 17 18 19 19 19                              
19. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932 4. FC Étoile Carouge 1 2 4 4 5 6 6 8 8 8 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15                              
20. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932 5. FC Aarau 0 0 2 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 10 10 10 11 11 11 13 15 15 15 15 15                              
21. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932 6. Blue Stars Zürich 0 0 0 2 2 4 4 6 6 6 6 6 6 6 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 13 13 13 14 14 14 14                              
22. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932 7. Servette Genf 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 7 7 9 9 9 9 9 9 10 12 12 12                              
23. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932 8. Étoile La Chaux-de-Fonds 1 1 1 1 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 12                              
24. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932 9. Old Boys Basel 0 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 7 7 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11                              
25. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932                                                                                                
26. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
27. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
28. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932                                                                                                
29. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932                                                                                                
30. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1931/1932                                                                                                
31. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933 1. Grasshopper-Club Zürich 2 4 6 8 9 11 13 15 17 19 20 22 22 23                                                                
32. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933 2. FC Basel 2 4 5 5 6 8 10 11 13 13 14 16 18 18                                                                
33. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933 3. FC Lugano 2 4 5 5 7 7 7 7 9 11 12 13 15 16                                                                
34. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933 4. FC La Chaux-de-Fonds 0 0 2 4 4 6 8 8 8 10 12 14 14 15                                                                
35. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933 5. Urania Genf-Sports 2 4 6 6 6 6 6 6 8 10 10 11 11 12                                                                
36. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933 6. Young Fellows Zürich 0 0 0 2 3 3 5 7 7 7 8 8 10 12                                                                
37. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933 7. FC Biel-Bienne 0 0 0 2 4 6 6 8 8 8 10 10 10 12                                                                
38. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933 8. FC Étoile Carouge 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4                                                                
39. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933                                                                                                
40. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
41. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
42. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933                                                                                                
43. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933                                                                                                
44. Schweiz - Nationalliga Gruppe 1 1932/1933                                                                                                
45. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933 1. Servette Genf 2 2 4 6 8 9 11 12 13 15 17 19 21 23                                                                
46. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933 2. Young Boys Bern 1 3 5 7 9 11 13 15 16 18 18 20 21 23                                                                
47. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933 3. FC Lausanne-Sports 2 4 6 6 7 8 10 11 13 15 17 18 18 20                                                                
48. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933 4. Concordia Basel 0 2 2 4 6 6 6 7 8 8 10 12 13 15                                                                
49. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933 5. FC Zürich 1 1 2 4 5 7 7 7 8 8 10 11 13 13                                                                
50. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933 6. Blue Stars Zürich 0 0 1 1 1 3 3 4 4 6 6 6 8 8                                                                
51. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933 7. FC Nordstern Basel 2 3 3 3 3 3 5 6 8 8 8 8 8 8                                                                
52. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933 8. FC Aarau 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2                                                                
53. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933                                                                                                
54. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
55. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
56. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933                                                                                                
57. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933                                                                                                
58. Schweiz - Nationalliga Gruppe 2 1932/1933                                                                                                
59. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 1. Servette Genf 0 0 2 2 4 6 8 10 12 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49                                
60. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 2. Grasshopper-Club Zürich 1 1 2 4 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 28 30 32 33 35 35 37 37 39 41 42 44 46                                
61. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 3. FC Lugano 1 3 5 6 7 7 7 9 9 11 11 11 11 13 13 15 17 19 21 23 24 26 28 30 30 30 32 34 36 38                                
62. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 4. FC Bern 2 4 5 5 7 8 10 12 14 16 18 19 19 21 23 25 25 27 28 30 32 32 34 35 35 35 35 36 38 38                                
63. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 5. FC Basel 1 3 5 7 7 9 11 12 14 14 14 16 16 17 17 19 19 20 22 23 25 27 29 31 31 31 31 33 34 36                                
64. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 6. FC Lausanne-Sports 0 2 3 3 3 5 7 9 11 12 13 13 15 16 18 18 20 20 22 24 24 26 28 30 32 34 34 34 35 35                                
65. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 7. FC Biel-Bienne 1 3 5 6 8 10 10 10 10 10 12 14 16 18 18 18 20 22 22 22 24 26 26 27 29 31 31 31 32 32                                
66. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 8. FC Nordstern Basel 2 2 2 3 4 4 6 6 8 9 9 10 10 11 13 13 13 15 17 17 17 19 21 23 25 25 27 29 31 31                                
67. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 9. Young Boys Bern 2 4 6 7 7 8 8 9 9 9 10 12 14 14 16 16 18 18 18 18 18 20 20 20 22 22 24 26 28 30                                
68. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 10. Concordia Basel 1 1 2 2 2 2 4 6 6 6 6 6 7 9 11 11 13 15 15 16 18 18 19 19 21 23 25 27 27 27                                
69. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 11. FC Locarno 1 1 1 1 2 4 6 6 7 9 9 11 13 13 13 13 13 13 13 15 17 17 17 17 19 21 22 24 25 27                                
70. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 12. Young Fellows Zürich 0 2 3 5 5 5 5 5 6 8 10 10 12 12 12 14 14 16 18 18 18 18 19 19 21 23 25 25 25 25                                
71. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 13. FC La Chaux-de-Fonds 2 3 3 5 7 7 7 7 9 9 9 11 11 11 11 13 15 16 17 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 23                                
72. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 14. Urania Genf-Sports 2 2 2 2 4 5 5 5 6 8 10 10 11 12 12 14 14 14 16 17 19 19 19 21 21 21 22 22 22 22                                
73. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 15. Blue Stars Zürich 0 1 2 4 5 6 6 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11                                
74. Schweiz - Nationalliga   1933/1934 16. FC Zürich 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 10                                
75. Schweiz - Nationalliga   1933/1934                                                                                                
76. Schweiz - Nationalliga   1933/1934   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
77. Schweiz - Nationalliga   1933/1934   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
78. Schweiz - Nationalliga   1933/1934                                                                                                
79. Schweiz - Nationalliga   1933/1934                                                                                                
80. Schweiz - Nationalliga   1933/1934                                                                                                
81. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 1. FC Lausanne-Sports 1 3 5 7 9 11 12 14 16 18 19 19 20 22 24 25 27 29 31 32 32 33 35 37 39 41                                        
82. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 2. Servette Genf 2 4 6 8 10 12 13 15 15 16 17 19 21 22 24 26 28 29 31 32 34 34 36 38 38 40                                        
83. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 3. FC Lugano 1 2 4 5 7 7 9 9 11 13 14 16 18 20 21 23 24 26 26 26 28 30 32 32 34 35                                        
84. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 4. Grasshopper-Club Zürich 2 2 3 4 4 5 6 6 8 9 11 13 13 15 17 19 20 20 21 21 23 25 26 28 30 32                                        
85. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 5. FC Basel 2 4 6 8 8 10 12 12 14 16 18 18 18 19 19 21 21 21 21 22 22 24 25 25 27 28                                        
86. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 6. FC Bern 2 4 5 7 9 9 10 12 12 13 13 13 14 15 17 17 18 20 22 24 24 25 25 27 27 27                                        
87. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 7. FC Biel-Bienne 0 1 1 1 3 3 5 7 7 9 10 12 14 14 15 15 16 18 19 21 23 23 25 25 25 27                                        
88. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 8. Young Fellows Zürich 1 1 2 4 6 6 6 8 10 10 12 14 16 16 16 18 20 22 22 22 24 24 25 27 27 27                                        
89. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 9. FC Locarno 1 2 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7 8 8 10 10 12 13 15 17 19 19 20 20 22 24                                        
90. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 10. FC La Chaux-de-Fonds 2 2 2 2 2 3 5 7 9 11 13 13 13 13 13 15 15 15 16 17 19 19 21 21 21 23                                        
91. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 11. FC Nordstern Basel 0 0 0 1 3 5 5 7 7 7 7 9 10 11 13 13 13 15 16 17 17 19 19 19 21 21                                        
92. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 12. Young Boys Bern 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 5 7 8 8 9 11 11 11 13 13 15 15 15 17 17                                        
93. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 13. Concordia Basel 0 2 3 3 3 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 10 10 10 12 12 14 14 14                                        
94. Schweiz - Nationalliga   1934/1935 14. FC Étoile Carouge 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8                                        
95. Schweiz - Nationalliga   1934/1935                                                                                                
96. Schweiz - Nationalliga   1934/1935   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
97. Schweiz - Nationalliga   1934/1935   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
98. Schweiz - Nationalliga   1934/1935                                                                                                
99. Schweiz - Nationalliga   1934/1935                                                                                                
100. Schweiz - Nationalliga   1934/1935                                                                                                
101. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 1. FC Lausanne-Sports 0 2 3 5 7 9 11 12 13 13 15 17 18 20 22 24 26 28 29 31 32 34 36 38 40 41                                        
102. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 2. Young Fellows Zürich 2 4 6 8 8 9 10 12 14 16 18 20 22 22 24 25 26 28 30 31 33 34 36 36 36 38                                        
103. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 3. Grasshopper-Club Zürich 1 3 3 4 6 8 10 12 12 14 14 14 15 15 16 18 20 22 24 26 28 29 31 33 35 36                                        
104. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 4. FC Bern 1 2 4 4 5 7 7 9 11 13 15 15 17 19 21 21 21 23 25 25 27 28 28 30 32 34                                        
105. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 5. FC Biel-Bienne 2 3 4 4 6 6 8 10 12 12 14 16 17 19 19 19 21 21 22 24 26 26 28 28 28 28                                        
106. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 6. Young Boys Bern 2 3 3 3 5 6 7 7 9 9 11 13 14 16 18 20 20 20 20 21 21 21 23 24 24 26                                        
107. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 7. Servette Genf 1 3 4 6 6 6 7 7 7 9 11 11 11 13 15 15 17 17 18 19 19 21 21 22 23 24                                        
108. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 8. FC Lugano 1 1 3 3 4 6 7 7 8 8 10 12 14 14 14 15 16 18 19 20 20 22 22 22 22 23                                        
109. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 9. FC St. Gallen 2 2 4 6 7 7 7 9 9 11 11 11 11 13 14 14 16 16 17 17 19 21 21 22 23 23                                        
110. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 10. FC Basel 0 2 4 4 6 6 6 6 7 9 9 11 12 12 14 14 16 16 16 16 16 16 16 17 18 20                                        
111. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 11. FC Nordstern Basel 2 2 2 4 4 6 8 8 10 11 11 11 12 12 12 13 13 15 16 18 18 18 20 20 20 20                                        
112. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 12. FC La Chaux-de-Fonds 0 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 8 8 10 10 12 12 12 12 14 16 18                                        
113. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 13. FC Locarno 0 0 0 2 2 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 10 10 11 13 13 15 17 17                                        
114. Schweiz - Nationalliga   1935/1936 14. FC Aarau 0 0 0 1 2 2 2 4 4 4 4 6 7 9 9 10 10 10 10 10 12 13 15 15 16 16                                        
115. Schweiz - Nationalliga   1935/1936                                                                                                
116. Schweiz - Nationalliga   1935/1936   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
117. Schweiz - Nationalliga   1935/1936   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
118. Schweiz - Nationalliga   1935/1936                                                                                                
119. Schweiz - Nationalliga   1935/1936                                                                                                
120. Schweiz - Nationalliga   1935/1936                                                                                                
121. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 1. Grasshopper-Club Zürich 0 2 3 5 7 9 10 11 11 13 14 16 16 16 18 18 20 22 23 25 26 28 30 32 34 36                                        
122. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 2. Young Boys Bern 2 4 6 8 10 10 12 14 14 16 17 17 18 19 19 21 23 25 25 27 27 27 28 28 28 29                                        
123. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 3. Young Fellows Zürich 1 3 5 7 7 7 9 9 11 11 13 15 17 19 21 22 24 24 26 26 26 26 26 26 27 28                                        
124. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 4. FC Luzern 0 2 3 3 4 6 8 10 11 13 13 13 15 17 17 19 19 21 23 24 25 25 25 26 26 28                                        
125. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 5. FC Biel-Bienne 2 4 4 6 6 7 7 9 9 11 11 11 12 12 14 14 14 14 16 17 19 21 23 25 26 27                                        
126. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 6. FC Lugano 1 1 3 4 4 4 5 7 9 9 11 13 13 13 15 15 17 17 19 19 19 19 21 22 24 26                                        
127. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 7. Servette Genf 2 2 2 2 2 2 2 3 5 7 9 11 13 15 17 18 18 18 20 20 22 22 23 23 25 25                                        
128. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 8. FC Lausanne-Sports 2 2 2 2 3 5 7 8 8 8 8 10 10 10 10 12 14 14 14 16 16 18 19 21 23 23                                        
129. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 9. FC Bern 2 2 4 4 5 6 6 6 7 7 7 9 11 12 12 12 12 12 12 13 15 17 18 20 22 22                                        
130. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 10. FC Nordstern Basel 0 0 0 0 1 1 3 3 4 6 8 8 8 9 11 12 12 14 15 16 16 18 18 20 20 21                                        
131. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 11. FC Basel 0 0 2 3 3 5 5 5 6 6 6 6 8 9 9 10 10 12 12 14 16 18 20 20 20 20                                        
132. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 12. FC La Chaux-de-Fonds 0 2 2 2 4 6 6 6 7 7 9 9 9 11 11 13 15 17 17 17 18 18 18 18 18 20                                        
133. Schweiz - Nationalliga   1936/1937 13. FC St. Gallen 0 0 0 2 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7                                        
134. Schweiz - Nationalliga   1936/1937                                                                                                
135. Schweiz - Nationalliga   1936/1937   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
136. Schweiz - Nationalliga   1936/1937   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
137. Schweiz - Nationalliga   1936/1937                                                                                                
138. Schweiz - Nationalliga   1936/1937                                                                                                
139. Schweiz - Nationalliga   1936/1937                                                                                                
140. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 1. FC Lugano 1 3 3 5 6 8 10 11 13 15 16 18 18 20 20 22 23 25 25 27 28 30                                                
141. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 2. Grasshopper-Club Zürich 2 4 6 8 10 12 14 15 15 16 16 16 18 18 20 22 22 24 24 25 27 29                                                
142. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 3. Young Boys Bern 2 2 4 4 6 6 7 8 9 10 12 13 15 17 19 19 21 23 25 25 27 28                                                
143. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 4. FC Basel 2 4 6 6 8 8 9 10 10 12 12 12 14 16 18 20 22 24 24 24 26 27                                                
144. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 5. FC Nordstern Basel 0 2 2 4 6 8 10 12 12 12 14 16 16 17 17 19 19 21 22 23 24 26                                                
145. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 6. FC Lausanne-Sports 2 3 3 5 5 6 8 9 11 13 15 17 17 17 17 19 20 20 22 23 25 25                                                
146. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 7. Servette Genf 2 3 5 6 6 7 7 8 10 11 12 14 16 17 19 19 21 21 23 25 25 25                                                
147. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 8. Young Fellows Zürich 0 0 0 0 1 2 2 4 6 8 9 11 13 13 15 17 18 18 20 21 22 24                                                
148. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 9. FC Biel-Bienne 0 0 0 2 3 3 3 3 5 6 8 8 8 10 10 10 11 13 14 16 16 16                                                
149. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 10. FC Grenchen 0 0 1 1 2 3 4 4 5 5 5 5 7 8 8 8 8 8 10 12 13 15                                                
150. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 11. FC Luzern 0 2 4 4 4 6 6 8 8 8 9 10 10 10 12 12 13 13 13 13 13 13                                                
151. Schweiz - Nationalliga   1937/1938 12. FC Bern 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6                                                
152. Schweiz - Nationalliga   1937/1938                                                                                                
153. Schweiz - Nationalliga   1937/1938   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
154. Schweiz - Nationalliga   1937/1938   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
155. Schweiz - Nationalliga   1937/1938                                                                                                
156. Schweiz - Nationalliga   1937/1938                                                                                                
157. Schweiz - Nationalliga   1937/1938                                                                                                
158. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 1. Grasshopper-Club Zürich 2 4 5 7 8 10 12 14 15 17 18 18 18 20 22 23 25 26 28 28 29 31                                                
159. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 2. FC Grenchen 1 1 2 3 3 4 4 6 6 6 8 10 11 13 15 17 18 19 21 23 25 27                                                
160. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 3. FC Lugano 2 2 3 4 6 6 8 10 11 12 14 16 18 18 20 20 20 22 22 23 25 27                                                
161. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 4. Servette Genf 1 1 3 3 5 6 6 8 10 10 11 11 12 14 14 16 18 18 20 22 24 26                                                
162. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 5. FC Nordstern Basel 2 4 5 5 7 8 10 12 13 14 15 15 15 16 17 17 17 19 19 21 23 23                                                
163. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 6. FC Lausanne-Sports 1 3 4 5 5 6 8 8 8 8 10 12 13 15 15 17 19 19 19 21 22 22                                                
164. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 7. FC La Chaux-de-Fonds 1 1 1 3 3 4 4 4 6 8 9 11 11 11 12 14 16 18 20 20 22 22                                                
165. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 8. FC Luzern 0 2 2 4 5 6 6 6 8 8 8 10 11 13 14 16 17 19 19 19 19 19                                                
166. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 9. Young Fellows Zürich 0 0 1 2 4 5 7 7 9 11 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 18                                                
167. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 10. Young Boys Bern 0 2 3 3 4 5 7 8 8 9 9 11 12 12 13 14 15 15 17 17 17 17                                                
168. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 11. FC Biel-Bienne 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 12 12 14 14 14 16 16 17 17 17                                                
169. Schweiz - Nationalliga   1938/1939 12. FC Basel 1 1 3 4 4 5 5 5 5 7 7 7 9 9 9 9 10 10 12 13 13 15                                                
170. Schweiz - Nationalliga   1938/1939                                                                                                
171. Schweiz - Nationalliga   1938/1939   Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.                                                                          
172. Schweiz - Nationalliga   1938/1939   Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.                                                        
173. Schweiz - Nationalliga   1938/1939                                                                                                
174. Schweiz - Nationalliga   1938/1939                                                                                                
175. Schweiz - Nationalliga   1938/1939                                                                                                
176. Schweiz - Nationalliga   1939/1940 1. Servette Genf 2 4 6 8 10 12 13 15 17 19 21 23 25 27 28 30 32 34 36 38 40 41                                                
177. Schweiz - Nationalliga   1939/1940 2. FC Grenchen 2 4 5 5 7 9 11 13 13 15 17 18 20 21 22 23 23 23 24 26 28 28                                                
178. Schweiz - Nationalliga   1939/1940 3. Grasshopper-Club Zürich 0 2 4 4 6 8 9 11 13 13 13 14 16 17 18 20 20 21 23 25 25 26                                                
179. Schweiz - Nationalliga   1939/1940 4. FC Lausanne-Sports 0 2 3 5 5 5 6 8 8 10 12 13 13 14 16 16 18 19 19 21 23 25                                                
180. Schweiz - Nationalliga   1939/1940 5. FC Lugano 2 2 4 6 8 10 10 12 14 14 14 14 16 18 19 19 19 21 21 23 23 25                                                
181. Schweiz - Nationalliga   1939/1940 6. Young Boys Bern 0 0 2 2 2 2 4 6 8 9 11 11 13 14 16 17 19 19 19 21 22 24                                                
182. Schweiz - Nationalliga   1939/1940 7. FC La Chaux-de-Fonds 2 2 2 4 6 8 10 10 10 10 12 13 13 13 13 15 16 18 20 20 22 22                                                
183. Schweiz - Nationalliga   1939/1940 8. FC Luzern 0 0 0 0 2 2 3 3 5 6 6 8 8 10 12 14 16 16 18 18 18 20                                                
184. Schweiz - Nationalliga   1939/1940 9. FC Nordstern Basel 2 4 6 7 7 7 9 9 11 11 11 12 12 12 14 16 17 17 17 17 17 17                                                
185. Schweiz - Nationalliga   1939/1940 10. Young Fellows Zürich 1 1 1 3 3 4 4 4 4 5 5 7 9 9 9 9 11 11 12 12 13 13                                                
186. Schweiz - Nationalliga   1939/1940 11. FC St. Gallen 1 3 3 4 4 4 4 4 4 6 8 8 8 9 9 9 9 11 13 13 13 13                                                
