IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen (II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen (IV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England - EFL Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen (nach Runde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Zahl | 1. | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | FC Liverpool | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Manchester City | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Manchester United | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FC Chelsea | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Aston Villa | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tottenham Hotspur | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Nottingham Forest | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Leicester City | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | FC Arsenal | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Norwich City | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Birmingham City | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | FC Middlesbrough | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Leeds United | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Luton Town | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Queens Park Rangers | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Sheffield Wednesday | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Stoke City | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Blackburn Rovers | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Oxford University | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Swansea City | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Swindon Town | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | AFC Sunderland | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Bolton Wanderers | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | FC Everton | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | FC Southampton | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Newcastle United | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | West Ham United | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | AFC Rochdale | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Bradford City | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Cardiff City | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Oldham Athletic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Rotherham United | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Tranmere Rovers | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Wigan Athletic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.: EFL-Cup-Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 2. Platz |