IfoSta - Information und Statistik | |||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||
Zuschauer (I) | |||||||||
Zuschauer (III) | |||||||||
England - EFL Cup | |||||||||
Zuschauer (Chronik) | |||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Mannschaft | Jahr | Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt |
1. | 1. | AFC Rochdale | 1961/1962 | 1 | 1 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
2. | 1. | AFC Sunderland | 1984/1985 | 1 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
3. | 2. | AFC Sunderland | 2013/2014 | 1 | 1 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
4. | 1. | Aston Villa | 1960/1961 | 1 | 1 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
5. | 2. | Aston Villa | 1962/1963 | 1 | 1 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
6. | 3. | Aston Villa | 1970/1971 | 1 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
7. | 4. | Aston Villa | 1974/1975 | 1 | 1 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
8. | 5. | Aston Villa | 1976/1977 | 3 | 2 | 55.000 | 77.500 | 100.000 | 155.000 |
9. | 6. | Aston Villa | 1993/1994 | 1 | 1 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
10. | 7. | Aston Villa | 1995/1996 | 1 | 1 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
11. | 8. | Aston Villa | 2009/2010 | 1 | 1 | 88.600 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
12. | 9. | Aston Villa | 2019/2020 | 1 | 1 | 82.145 | 82.145 | 82.145 | 82.145 |
13. | 1. | Birmingham City | 1962/1963 | 1 | 1 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
14. | 2. | Birmingham City | 2000/2001 | 1 | 1 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
15. | 3. | Birmingham City | 2010/2011 | 1 | 1 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
16. | 1. | Blackburn Rovers | 2001/2002 | 1 | 1 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
17. | 1. | Bolton Wanderers | 1994/1995 | 1 | 1 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
18. | 2. | Bolton Wanderers | 2003/2004 | 1 | 1 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
19. | 1. | Bradford City | 2012/2013 | 1 | 1 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
20. | 1. | Cardiff City | 2011/2012 | 1 | 1 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
21. | 1. | FC Arsenal | 1967/1968 | 1 | 1 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
22. | 2. | FC Arsenal | 1968/1969 | 1 | 1 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
23. | 3. | FC Arsenal | 1986/1987 | 1 | 1 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
24. | 4. | FC Arsenal | 1987/1988 | 1 | 1 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
25. | 5. | FC Arsenal | 1992/1993 | 1 | 1 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
26. | 6. | FC Arsenal | 2006/2007 | 1 | 1 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
27. | 7. | FC Arsenal | 2010/2011 | 1 | 1 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
28. | 8. | FC Arsenal | 2017/2018 | 1 | 1 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
29. | 1. | FC Chelsea | 1964/1965 | 1 | 1 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
30. | 2. | FC Chelsea | 1971/1972 | 1 | 1 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
31. | 3. | FC Chelsea | 1997/1998 | 1 | 1 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
32. | 4. | FC Chelsea | 2004/2005 | 1 | 1 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
33. | 5. | FC Chelsea | 2006/2007 | 1 | 1 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
34. | 6. | FC Chelsea | 2007/2008 | 1 | 1 | 87.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
35. | 7. | FC Chelsea | 2014/2015 | 1 | 1 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
36. | 8. | FC Chelsea | 2018/2019 | 1 | 1 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
37. | 9. | FC Chelsea | 2021/2022 | 1 | 1 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
38. | 10. | FC Chelsea | 2023/2024 | 1 | 1 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
39. | 1. | FC Everton | 1976/1977 | 3 | 2 | 55.000 | 77.500 | 100.000 | 155.000 |
40. | 2. | FC Everton | 1983/1984 | 2 | 2 | 52.100 | 76.050 | 100.000 | 152.100 |
41. | 1. | FC Liverpool | 1977/1978 | 2 | 2 | 54.400 | 77.200 | 100.000 | 154.400 |
42. | 2. | FC Liverpool | 1980/1981 | 2 | 2 | 36.700 | 68.350 | 100.000 | 136.700 |
43. | 3. | FC Liverpool | 1981/1982 | 1 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
44. | 4. | FC Liverpool | 1982/1983 | 1 | 1 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 |
45. | 5. | FC Liverpool | 1983/1984 | 2 | 2 | 52.100 | 76.050 | 100.000 | 152.100 |
46. | 6. | FC Liverpool | 1986/1987 | 1 | 1 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
47. | 7. | FC Liverpool | 1994/1995 | 1 | 1 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
48. | 8. | FC Liverpool | 2000/2001 | 1 | 1 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
49. | 9. | FC Liverpool | 2002/2003 | 1 | 1 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
50. | 10. | FC Liverpool | 2004/2005 | 1 | 1 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
51. | 11. | FC Liverpool | 2011/2012 | 1 | 1 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
52. | 12. | FC Liverpool | 2015/2016 | 1 | 1 | 86.200 | 86.200 | 86.200 | 86.200 |
53. | 13. | FC Liverpool | 2021/2022 | 1 | 1 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
54. | 14. | FC Liverpool | 2023/2024 | 1 | 1 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
55. | 1. | FC Middlesbrough | 1996/1997 | 2 | 2 | 39.400 | 58.100 | 76.800 | 116.200 |
56. | 2. | FC Middlesbrough | 1997/1998 | 1 | 1 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
57. | 3. | FC Middlesbrough | 2003/2004 | 1 | 1 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
58. | 1. | FC Southampton | 1978/1979 | 1 | 1 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
59. | 2. | FC Southampton | 2016/2017 | 1 | 1 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
60. | 1. | Leeds United | 1967/1968 | 1 | 1 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
61. | 2. | Leeds United | 1995/1996 | 1 | 1 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
62. | 1. | Leicester City | 1963/1964 | 1 | 1 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
63. | 2. | Leicester City | 1964/1965 | 1 | 1 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
64. | 3. | Leicester City | 1996/1997 | 2 | 2 | 39.400 | 58.100 | 76.800 | 116.200 |
65. | 4. | Leicester City | 1998/1999 | 1 | 1 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
66. | 5. | Leicester City | 1999/2000 | 1 | 1 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
67. | 1. | Luton Town | 1987/1988 | 1 | 1 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
68. | 2. | Luton Town | 1988/1989 | 1 | 1 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
69. | 1. | Manchester City | 1969/1970 | 1 | 1 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
70. | 2. | Manchester City | 1973/1974 | 1 | 1 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
71. | 3. | Manchester City | 1975/1976 | 1 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
72. | 4. | Manchester City | 2013/2014 | 1 | 1 | 84.700 | 84.700 | 84.700 | 84.700 |
73. | 5. | Manchester City | 2015/2016 | 1 | 1 | 86.200 | 86.200 | 86.200 | 86.200 |
74. | 6. | Manchester City | 2017/2018 | 1 | 1 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
75. | 7. | Manchester City | 2018/2019 | 1 | 1 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
76. | 8. | Manchester City | 2019/2020 | 1 | 1 | 82.145 | 82.145 | 82.145 | 82.145 |
77. | 9. | Manchester City | 2020/2021 | 1 | 1 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
78. | 1. | Manchester United | 1982/1983 | 1 | 1 | 99.300 | 99.300 | 99.300 | 99.300 |
79. | 2. | Manchester United | 1990/1991 | 1 | 1 | 77.600 | 77.600 | 77.600 | 77.600 |
80. | 3. | Manchester United | 1991/1992 | 1 | 1 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
81. | 4. | Manchester United | 1993/1994 | 1 | 1 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
82. | 5. | Manchester United | 2002/2003 | 1 | 1 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
83. | 6. | Manchester United | 2005/2006 | 1 | 1 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
84. | 7. | Manchester United | 2008/2009 | 1 | 1 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
85. | 8. | Manchester United | 2009/2010 | 1 | 1 | 88.600 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
86. | 9. | Manchester United | 2016/2017 | 1 | 1 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
87. | 10. | Manchester United | 2022/2023 | 1 | 1 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
88. | 1. | Newcastle United | 1975/1976 | 1 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
89. | 2. | Newcastle United | 2022/2023 | 1 | 1 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
90. | 1. | Norwich City | 1961/1962 | 1 | 1 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
91. | 2. | Norwich City | 1972/1973 | 1 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
92. | 3. | Norwich City | 1974/1975 | 1 | 1 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
93. | 4. | Norwich City | 1984/1985 | 1 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
94. | 1. | Nottingham Forest | 1977/1978 | 2 | 2 | 54.400 | 77.200 | 100.000 | 154.400 |
95. | 2. | Nottingham Forest | 1978/1979 | 1 | 1 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
96. | 3. | Nottingham Forest | 1979/1980 | 1 | 1 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
97. | 4. | Nottingham Forest | 1988/1989 | 1 | 1 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
98. | 5. | Nottingham Forest | 1989/1990 | 1 | 1 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
99. | 6. | Nottingham Forest | 1991/1992 | 1 | 1 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
100. | 1. | Oldham Athletic | 1989/1990 | 1 | 1 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
101. | 1. | Oxford University | 1985/1986 | 1 | 1 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
102. | 1. | Queens Park Rangers | 1966/1967 | 1 | 1 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
103. | 2. | Queens Park Rangers | 1985/1986 | 1 | 1 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
104. | 1. | Rotherham United | 1960/1961 | 1 | 1 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
105. | 1. | Sheffield Wednesday | 1990/1991 | 1 | 1 | 77.600 | 77.600 | 77.600 | 77.600 |
106. | 2. | Sheffield Wednesday | 1992/1993 | 1 | 1 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
107. | 1. | Stoke City | 1963/1964 | 1 | 1 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
108. | 2. | Stoke City | 1971/1972 | 1 | 1 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
109. | 1. | Swansea City | 2012/2013 | 1 | 1 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
110. | 1. | Swindon Town | 1968/1969 | 1 | 1 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
111. | 1. | Tottenham Hotspur | 1970/1971 | 1 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
112. | 2. | Tottenham Hotspur | 1972/1973 | 1 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
113. | 3. | Tottenham Hotspur | 1981/1982 | 1 | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
114. | 4. | Tottenham Hotspur | 1998/1999 | 1 | 1 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
115. | 5. | Tottenham Hotspur | 2001/2002 | 1 | 1 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
116. | 6. | Tottenham Hotspur | 2007/2008 | 1 | 1 | 87.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
117. | 7. | Tottenham Hotspur | 2008/2009 | 1 | 1 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
118. | 8. | Tottenham Hotspur | 2014/2015 | 1 | 1 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
119. | 9. | Tottenham Hotspur | 2020/2021 | 1 | 1 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
120. | 1. | Tranmere Rovers | 1999/2000 | 1 | 1 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
121. | 1. | West Bromwich Albion | 1965/1966 | 1 | 1 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
122. | 2. | West Bromwich Albion | 1966/1967 | 1 | 1 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
123. | 3. | West Bromwich Albion | 1969/1970 | 1 | 1 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
124. | 1. | West Ham United | 1965/1966 | 1 | 1 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
125. | 2. | West Ham United | 1980/1981 | 2 | 2 | 36.700 | 68.350 | 100.000 | 136.700 |
126. | 1. | Wigan Athletic | 2005/2006 | 1 | 1 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
127. | 1. | Wolverhampton Wanderers | 1973/1974 | 1 | 1 | 97.900 | 97.900 | 97.900 | 97.900 |
128. | 2. | Wolverhampton Wanderers | 1979/1980 | 1 | 1 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
Erläuterung: | |||||||||
Bei Spielen auf neutralem Platz wie z.B. Endspielen oder Entscheidungsspielen werden die Zuschauerangaben für beide beteiligten Mannschaften berücksichtigt. |