IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Stadien (I)
Zuschauer (I)
England - FA Charity Shield
Stadien (Nutzung)
Lfd. Nr.
(Total)
Lfd. Nr.
(Land)
Lfd. Nr.
(Ort)
Lfd. Nr.
(Stadion)
Land
Ort
Stadion
Jahr
Runde
Mannschaft
Nutzung
Spiele
Zuschauer-
angaben
Minimum
Durchschnitt
Maximum
Gesamt
1. 1. 1. 1. England Birmingham Villa Park 1931 ES FC Arsenal, West Bromwich Albion Endspiel 1 1 21.300 21.300 21.300 21.300
2. 1. 1. 1. England Birmingham Villa Park 1972 ES Aston Villa, Manchester City Endspiel 1 1 34.900 34.900 34.900 34.900
3. 1. 2. 2. England Bolton Burnden Park 1958 ES Wolverhampton Wanderers, Bolton Wanderers Endspiel 1 1 15.600 15.600 15.600 15.600
4. 1. 3. 3. England Burnley Turf Moor 1960 ES FC Burnley, Wolverhampton Wanderers Endspiel 1 1 19.900 19.900 19.900 19.900
5. 1. 4. 4. England Ipswich Portman Road 1962 ES Ipswich Town, Tottenham Hotspur Endspiel 1 1 20.100 20.100 20.100 20.100
6. 1. 5. 5. England Leeds Elland Road 1969 ES Leeds United, Manchester City Endspiel 1 1 39.800 39.800 39.800 39.800
7. 1. 6. 6. England Leicester Filbert Street 1971 ES Leicester City, FC Liverpool Endspiel 1 1 25.100 25.100 25.100 25.100
8. 1. 7. 7. England Liverpool Anfield 1964 ES FC Liverpool, West Ham United Endspiel 1 1 38.900 38.900 38.900 38.900
9. 1. 7. 8. England Liverpool Goodison Park 1933 ES FC Arsenal, FC Everton Endspiel 1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
10. 1. 7. 8. England Liverpool Goodison Park 1963 ES FC Everton, Manchester United Endspiel 1 1 54.800 54.800 54.800 54.800
11. 1. 7. 8. England Liverpool Goodison Park 1966 ES FC Liverpool, FC Everton Endspiel 1 1 63.300 63.300 63.300 63.300
12. 1. 8. 9. England London Arsenal Stadium 1934 ES FC Arsenal, Manchester City Endspiel 1 1 10.900 10.900 10.900 10.900
13. 1. 8. 9. England London Arsenal Stadium 1935 ES FC Arsenal, Sheffield Wednesday Endspiel 1 1 13.500 13.500 13.500 13.500
14. 1. 8. 9. England London Arsenal Stadium 1938 ES FC Arsenal, Preston North End Endspiel 1 1 35.000 35.000 35.000 35.000
15. 1. 8. 9. England London Arsenal Stadium 1948 ES FC Arsenal, Manchester United Endspiel 1 1 31.000 31.000 31.000 31.000
16. 1. 8. 9. England London Arsenal Stadium 1949 ES FC Portsmouth, Wolverhampton Wanderers Endspiel 1 1 35.100 35.100 35.100 35.100
17. 1. 8. 9. England London Arsenal Stadium 1953 ES FC Arsenal, FC Blackpool Endspiel 1 1 39.900 39.900 39.900 39.900
18. 1. 8. 10. England London Stamford Bridge 1908 ES Manchester United, Queens Park Rangers Endspiel, Endspiel-Wiederholung 2 2 5.000 32.500 60.000 65.000
19. 1. 8. 10. England London Stamford Bridge 1909 ES Newcastle United, Northampton Town Endspiel 1 1 7.000 7.000 7.000 7.000
20. 1. 8. 10. England London Stamford Bridge 1910 ES Aston Villa, Brighton & Hove Albion Endspiel 1 1 13.000 13.000 13.000 13.000
21. 1. 8. 10. England London Stamford Bridge 1911 ES Manchester United, Swindon Town Endspiel 1 1 12.000 12.000 12.000 12.000
22. 1. 8. 10. England London Stamford Bridge 1923 ES FA Profiauswahl, FA Amateurauswahl Endspiel 1 1 12.000 12.000 12.000 12.000
23. 1. 8. 10. England London Stamford Bridge 1924 ES FA Profiauswahl, FA Amateurauswahl Endspiel 1 1 10.000 10.000 10.000 10.000
24. 1. 8. 10. England London Stamford Bridge 1927 ES Cardiff City, Corinthian FC Endspiel 1 1 16.500 16.500 16.500 16.500
25. 1. 8. 10. England London Stamford Bridge 1930 ES Sheffield Wednesday, FC Arsenal Endspiel 1 1 18.000 18.000 18.000 18.000
26. 1. 8. 10. England London Stamford Bridge 1950 ES England World Cup XI, FA Canadian Touring Team Endspiel 1 1 38.500 38.500 38.500 38.500
27. 1. 8. 10. England London Stamford Bridge 1955 ES FC Chelsea, Newcastle United Endspiel 1 1 12.800 12.800 12.800 12.800
28. 1. 8. 10. England London Stamford Bridge 1970 ES FC Everton, FC Chelsea Endspiel 1 1 43.500 43.500 43.500 43.500
29. 1. 8. 11. England London The Den 1913 ES FA Profiauswahl, FA Amateurauswahl Endspiel 1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
30. 1. 8. 11. England London The Den 1929 ES FA Profiauswahl, FA Amateurauswahl Endspiel 1 1 6.000 6.000 6.000 6.000
31. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1974 ES Leeds United, FC Liverpool Endspiel 1 1 67.000 67.000 67.000 67.000
32. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1975 ES Derby County, West Ham United Endspiel 1 1 59.000 59.000 59.000 59.000
33. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1976 ES FC Liverpool, FC Southampton Endspiel 1 1 76.500 76.500 76.500 76.500
34. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1977 ES FC Liverpool, Manchester United Endspiel 1 1 82.000 82.000 82.000 82.000
35. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1978 ES Nottingham Forest, Ipswich Town Endspiel 1 1 68.000 68.000 68.000 68.000
36. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1979 ES FC Liverpool, FC Arsenal Endspiel 1 1 92.000 92.000 92.000 92.000
37. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1980 ES FC Liverpool, West Ham United Endspiel 1 1 90.000 90.000 90.000 90.000
38. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1981 ES Aston Villa, Tottenham Hotspur Endspiel 1 1 92.500 92.500 92.500 92.500
39. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1982 ES FC Liverpool, Tottenham Hotspur Endspiel 1 1 82.500 82.500 82.500 82.500
40. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1983 ES FC Liverpool, Manchester United Endspiel 1 1 92.000 92.000 92.000 92.000
41. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1984 ES FC Liverpool, FC Everton Endspiel 1 1 100.000 100.000 100.000 100.000
42. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1985 ES FC Everton, Manchester United Endspiel 1 1 82.000 82.000 82.000 82.000
43. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1986 ES FC Liverpool, FC Everton Endspiel 1 1 88.200 88.200 88.200 88.200
44. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1987 ES FC Everton, Coventry City Endspiel 1 1 88.000 88.000 88.000 88.000
45. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1988 ES FC Liverpool, FC Wimbledon Endspiel 1 1 54.000 54.000 54.000 54.000
46. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1989 ES FC Arsenal, FC Liverpool Endspiel 1 1 63.100 63.100 63.100 63.100
47. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1990 ES FC Liverpool, Manchester United Endspiel 1 1 66.600 66.600 66.600 66.600
48. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1991 ES FC Arsenal, Tottenham Hotspur Endspiel 1 1 65.500 65.500 65.500 65.500
49. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1992 ES Leeds United, FC Liverpool Endspiel 1 1 61.300 61.300 61.300 61.300
50. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1993 ES Manchester United, FC Arsenal Endspiel 1 1 66.500 66.500 66.500 66.500
51. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1994 ES Manchester United, Blackburn Rovers Endspiel 1 1 60.400 60.400 60.400 60.400
52. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1995 ES Blackburn Rovers, FC Everton Endspiel 1 1 40.100 40.100 40.100 40.100
53. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1996 ES Manchester United, Newcastle United Endspiel 1 1 73.200 73.200 73.200 73.200
54. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1997 ES Manchester United, FC Chelsea Endspiel 1 1 73.600 73.600 73.600 73.600
55. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1998 ES FC Arsenal, Manchester United Endspiel 1 1 67.300 67.300 67.300 67.300
56. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 1999 ES Manchester United, FC Arsenal Endspiel 1 1 70.200 70.200 70.200 70.200
57. 1. 8. 12. England London Wembley-Stadion 2000 ES Manchester United, FC Chelsea Endspiel 1 1 65.100 65.100 65.100 65.100
58. 1. 8. 13. England London White Hart Lane 1912 ES Blackburn Rovers, Queens Park Rangers Endspiel 1 1 7.100 7.100 7.100 7.100
59. 1. 8. 13. England London White Hart Lane 1920 ES West Bromwich Albion, Tottenham Hotspur Endspiel 1 1 38.200 38.200 38.200 38.200
60. 1. 8. 13. England London White Hart Lane 1921 ES FC Burnley, Tottenham Hotspur Endspiel 1 1 18.000 18.000 18.000 18.000
61. 1. 8. 13. England London White Hart Lane 1925 ES FA Profiauswahl, FA Amateurauswahl Endspiel 1 1 5.000 5.000 5.000 5.000
62. 1. 8. 13. England London White Hart Lane 1951 ES Tottenham Hotspur, Newcastle United Endspiel 1 1 27.800 27.800 27.800 27.800
63. 1. 8. 13. England London White Hart Lane 1961 ES Tottenham Hotspur, FA XI Endspiel 1 1 36.600 36.600 36.600 36.600
64. 1. 9. 14. England Manchester Maine Road 1926 ES FA Profiauswahl, FA Amateurauswahl Endspiel 1 1 1.500 1.500 1.500 1.500
65. 1. 9. 14. England Manchester Maine Road 1937 ES Manchester City, AFC Sunderland Endspiel 1 1 14.000 14.000 14.000 14.000
66. 1. 9. 14. England Manchester Maine Road 1956 ES Manchester United, Manchester City Endspiel 1 1 30.500 30.500 30.500 30.500
67. 1. 9. 14. England Manchester Maine Road 1968 ES Manchester City, West Bromwich Albion Endspiel 1 1 35.500 35.500 35.500 35.500
68. 1. 9. 14. England Manchester Maine Road 1973 ES FC Burnley, Manchester City Endspiel 1 1 24.000 24.000 24.000 24.000
69. 1. 9. 15. England Manchester Old Trafford 1922 ES FC Liverpool, Huddersfield Town Endspiel 1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
70. 1. 9. 15. England Manchester Old Trafford 1928 ES FC Everton, Blackburn Rovers Endspiel 1 1 4.000 4.000 4.000 4.000
71. 1. 9. 15. England Manchester Old Trafford 1952 ES Manchester United, Newcastle United Endspiel 1 1 11.400 11.400 11.400 11.400
72. 1. 9. 15. England Manchester Old Trafford 1957 ES Manchester United, Aston Villa Endspiel 1 1 27.900 27.900 27.900 27.900
73. 1. 9. 15. England Manchester Old Trafford 1965 ES Manchester United, FC Liverpool Endspiel 1 1 48.500 48.500 48.500 48.500
74. 1. 9. 15. England Manchester Old Trafford 1967 ES Manchester United, Tottenham Hotspur Endspiel 1 1 54.100 54.100 54.100 54.100
75. 1. 10. 16. England Newcastle St. James' Park 1932 ES FC Everton, Newcastle United Endspiel 1 1 15.000 15.000 15.000 15.000
76. 1. 11. 17. England Sunderland Roker Park 1936 ES AFC Sunderland, FC Arsenal Endspiel 1 1 30.000 30.000 30.000 30.000
77. 1. 12. 18. England Wolverhampton Molineux Stadium 1954 ES Wolverhampton Wanderers, West Bromwich Albion Endspiel 1 0 0 0 0 0
78. 1. 12. 18. England Wolverhampton Molineux Stadium 1959 ES Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest Endspiel 1 1 39.800 39.800 39.800 39.800
79. 2. 13. 19. Wales Cardiff Millennium Stadium 2001 ES Manchester United, FC Liverpool Endspiel 1 1 70.200 70.200 70.200 70.200
Erklärung:
- ES: Endspiel