| IfoSta - Information und Statistik | ||||||
| IfoSta - Sport | ||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
| Teilnehmer (I) | ||||||
| Stadien (I) | ||||||
| Griechenland - Griechischer Ligapokal | ||||||
| Teilnehmer (Mannschaft / Land / Kontinent) | ||||||
| Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land ) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Mannschaft |
Land |
Kontinent |
Bemerkung |
| 1. | 1. | 1. | AEK Athen | Griechenland | Europa | |
| 2. | 1. | 2. | Olympiakos Piräus | Griechenland | Europa | |