IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Stadien (I) | ||||||||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||||||||
Luxemburg - Coupe de Luxembourg | ||||||||||||||||
Stadien (Nutzung) | ||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Ort) |
Lfd. Nr. (Sta- dion) |
Land | Ort | Stadion | Jahr | Runde | Mannschaft | Nutzung | Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt |
1. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 1993/1994 | ES | Avenir Beggen, F91 Dudelange | Endspiel | 1 | 1 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
2. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 1994/1995 | ES | CS Grevenmacher, Jeunesse Esch | Endspiel, Endspiel-Wiederholung | 2 | 2 | 1.750 | 1.975 | 2.200 | 3.950 |
3. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 1995/1996 | ES | Union Sport Luxemburg, Jeunesse Esch | Endspiel | 1 | 1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
4. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 1996/1997 | ES | Jeunesse Esch, Union Sport Luxemburg | Endspiel | 1 | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
5. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 1997/1998 | ES | CS Grevenmacher, Avenir Beggen | Endspiel | 1 | 1 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
6. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 1998/1999 | ES | Jeunesse Esch, FC Mondercange | Endspiel | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
7. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 1999/2000 | ES | Jeunesse Esch, FC Mondercange | Endspiel | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
8. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2000/2001 | ES | Etzella Ettelbruck, FC Wiltz 71 | Endspiel | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
9. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2001/2002 | ES | Avenir Beggen, F91 Dudelange | Endspiel | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
10. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2002/2003 | ES | CS Grevenmacher, Etzella Ettelbruck | Endspiel | 1 | 1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
11. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2003/2004 | ES | F91 Dudelange, Etzella Ettelbruck | Endspiel | 1 | 1 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
12. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2004/2005 | ES | CS Pétange, FC CeBra 01 | Endspiel | 1 | 1 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
13. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2005/2006 | ES | F91 Dudelange, Jeunesse Esch | Endspiel | 1 | 1 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
14. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2006/2007 | ES | F91 Dudelange, UN Käerjeng '97 | Endspiel | 1 | 1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
15. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2007/2008 | ES | CS Grevenmacher, Victoria Rosport | Endspiel | 1 | 1 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
16. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2008/2009 | ES | F91 Dudelange, UN Käerjeng '97 | Endspiel | 1 | 1 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
17. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2009/2010 | ES | FC Differdange 03, CS Grevenmacher | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2010/2011 | ES | FC Differdange 03, F91 Dudelange | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2011/2012 | ES | F91 Dudelange, Jeunesse Esch | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2012/2013 | ES | Jeunesse Esch, FC Differdange 03 | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2013/2014 | ES | FC Differdange 03, F91 Dudelange | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2014/2015 | ES | FC Differdange 03, F91 Dudelange | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2015/2016 | ES | F91 Dudelange, US Mondorf | Endspiel | 1 | 1 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
24. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2016/2017 | ES | F91 Dudelange, CS Fola Esch | Endspiel | 1 | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
25. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2017/2018 | ES | RFC Union Luxemburg, US Hostert | Endspiel | 1 | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
26. | 1. | 1. | 1. | Luxemburg | Luxemburg | Josy-Barthel-Stadion | 2018/2019 | ES | F91 Dudelange, Etzella Ettelbruck | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 1. | 1. | 2. | Luxemburg | Luxemburg | Neie Stadion | 1990/1991 | ES | Union Sport Luxemburg, Jeunesse Esch | Endspiel | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
28. | 1. | 1. | 2. | Luxemburg | Luxemburg | Neie Stadion | 1991/1992 | ES | Avenir Beggen, CS Pétange | Endspiel | 1 | 1 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
29. | 1. | 1. | 2. | Luxemburg | Luxemburg | Neie Stadion | 1992/1993 | ES | Avenir Beggen, F91 Dudelange | Endspiel | 1 | 1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
30. | 1. | 1. | 3. | Luxemburg | Luxemburg | Stade Achille Hammerel | 1989/1990 | ES | Swift Hesperange, AS Differdange | Endspiel, Endspiel-Wiederholung | 2 | 2 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 8.200 |
31. | 1. | 1. | 4. | Luxemburg | Luxemburg | Stade Camille Polfer | 1988/1989 | ES | Union Sport Luxemburg, Avenir Beggen | Endspiel | 1 | 1 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
32. | 1. | 1. | 5. | Luxemburg | Luxemburg | Stade de Luxembourg | 2021/2022 | ES | F91 Dudelange, RFC Union Luxemburg | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 1. | 1. | 5. | Luxemburg | Luxemburg | Stade de Luxembourg | 2022/2023 | ES | FC Differdange 03, FC Marisca Mersch | Endspiel | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
34. | 1. | 1. | 5. | Luxemburg | Luxemburg | Stade de Luxembourg | 2023/2024 | ES | Swift Hesperange, Progres Niedercorn | Endspiel | 1 | 1 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
35. | 1. | 1. | 6. | Luxemburg | Luxemburg | 1987/1988 | ES | Jeunesse Esch, Avenir Beggen | Endspiel | 1 | 1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
Erklärung: | ||||||||||||||||
- ES: Endspiel |