IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (I)
Zuschauer (III)
Luxemburg - Coupe de Luxembourg
Zuschauer (Chronik)
Lfd. Nr.
(Total)
Lfd. Nr.
(Mann-
schaft)
Mannschaft
Jahr
Spiele
Zuschauer-
angaben
Minimum
Durchschnitt
Maximum
Gesamt
1. 1. Alliance Dudelange 1960/1961 1 0 0 0 0 0
2. 2. Alliance Dudelange 1961/1962 1 0 0 0 0 0
3. 3. Alliance Dudelange 1968/1969 1 0 0 0 0 0
4. 1. Aris Bonneweg 1963/1964 1 0 0 0 0 0
5. 2. Aris Bonneweg 1966/1967 1 0 0 0 0 0
6. 3. Aris Bonneweg 1967/1968 2 0 0 0 0 0
7. 4. Aris Bonneweg 1971/1972 1 0 0 0 0 0
8. 5. Aris Bonneweg 1975/1976 1 0 0 0 0 0
9. 6. Aris Bonneweg 1978/1979 1 0 0 0 0 0
10. 1. AS Differdange 1989/1990 2 2 4.000 4.100 4.200 8.200
11. 1. Avenir Beggen 1973/1974 1 0 0 0 0 0
12. 2. Avenir Beggen 1982/1983 1 0 0 0 0 0
13. 3. Avenir Beggen 1983/1984 1 0 0 0 0 0
14. 4. Avenir Beggen 1986/1987 1 0 0 0 0 0
15. 5. Avenir Beggen 1987/1988 1 1 2.500 2.500 2.500 2.500
16. 6. Avenir Beggen 1988/1989 1 1 1.200 1.200 1.200 1.200
17. 7. Avenir Beggen 1991/1992 1 1 1.600 1.600 1.600 1.600
18. 8. Avenir Beggen 1992/1993 1 1 2.500 2.500 2.500 2.500
19. 9. Avenir Beggen 1993/1994 1 1 2.800 2.800 2.800 2.800
20. 10. Avenir Beggen 1997/1998 1 1 1.700 1.700 1.700 1.700
21. 11. Avenir Beggen 2001/2002 1 1 2.100 2.100 2.100 2.100
22. 1. CS Fola Esch 1922/1923 1 0 0 0 0 0
23. 2. CS Fola Esch 1923/1924 1 0 0 0 0 0
24. 3. CS Fola Esch 1954/1955 2 0 0 0 0 0
25. 4. CS Fola Esch 1972/1973 1 0 0 0 0 0
26. 5. CS Fola Esch 2016/2017 1 1 2.000 2.000 2.000 2.000
27. 1. CS Grevenmacher 1950/1951 2 0 0 0 0 0
28. 2. CS Grevenmacher 1952/1953 1 0 0 0 0 0
29. 3. CS Grevenmacher 1953/1954 1 0 0 0 0 0
30. 4. CS Grevenmacher 1958/1959 1 0 0 0 0 0
31. 5. CS Grevenmacher 1994/1995 2 2 1.750 1.975 2.200 3.950
32. 6. CS Grevenmacher 1997/1998 1 1 1.700 1.700 1.700 1.700
33. 7. CS Grevenmacher 2002/2003 1 1 1.900 1.900 1.900 1.900
34. 8. CS Grevenmacher 2007/2008 1 1 3.800 3.800 3.800 3.800
35. 9. CS Grevenmacher 2009/2010 1 0 0 0 0 0
36. 1. CS Pétange 1991/1992 1 1 1.600 1.600 1.600 1.600
37. 2. CS Pétange 2004/2005 1 1 2.800 2.800 2.800 2.800
38. 1. Etzella Ettelbruck 2000/2001 1 1 1.100 1.100 1.100 1.100
39. 2. Etzella Ettelbruck 2002/2003 1 1 1.900 1.900 1.900 1.900
40. 3. Etzella Ettelbruck 2003/2004 1 1 2.200 2.200 2.200 2.200
41. 4. Etzella Ettelbruck 2018/2019 1 0 0 0 0 0
42. 1. F91 Dudelange 1992/1993 1 1 2.500 2.500 2.500 2.500
43. 2. F91 Dudelange 1993/1994 1 1 2.800 2.800 2.800 2.800
44. 3. F91 Dudelange 2001/2002 1 1 2.100 2.100 2.100 2.100
45. 4. F91 Dudelange 2003/2004 1 1 2.200 2.200 2.200 2.200
46. 5. F91 Dudelange 2005/2006 1 1 2.200 2.200 2.200 2.200
47. 6. F91 Dudelange 2006/2007 1 1 2.500 2.500 2.500 2.500
48. 7. F91 Dudelange 2008/2009 1 1 3.400 3.400 3.400 3.400
49. 8. F91 Dudelange 2010/2011 1 0 0 0 0 0
50. 9. F91 Dudelange 2011/2012 1 0 0 0 0 0
51. 10. F91 Dudelange 2013/2014 1 0 0 0 0 0
52. 11. F91 Dudelange 2014/2015 1 0 0 0 0 0
53. 12. F91 Dudelange 2015/2016 1 1 3.100 3.100 3.100 3.100
54. 13. F91 Dudelange 2016/2017 1 1 2.000 2.000 2.000 2.000
55. 14. F91 Dudelange 2018/2019 1 0 0 0 0 0
56. 15. F91 Dudelange 2021/2022 1 0 0 0 0 0
57. 16. F91 Dudelange 2024/2025 1 0 0 0 0 0
58. 1. FC CeBra 01 2004/2005 1 1 2.800 2.800 2.800 2.800
59. 1. FC Differdange 03 2009/2010 1 0 0 0 0 0
60. 2. FC Differdange 03 2010/2011 1 0 0 0 0 0
61. 3. FC Differdange 03 2012/2013 1 0 0 0 0 0
62. 4. FC Differdange 03 2013/2014 1 0 0 0 0 0
63. 5. FC Differdange 03 2014/2015 1 0 0 0 0 0
64. 6. FC Differdange 03 2022/2023 1 1 8.400 8.400 8.400 8.400
65. 7. FC Differdange 03 2024/2025 1 0 0 0 0 0
66. 1. FC Marisca Mersch 2022/2023 1 1 8.400 8.400 8.400 8.400
67. 1. FC Mondercange 1998/1999 1 1 2.100 2.100 2.100 2.100
68. 2. FC Mondercange 1999/2000 1 1 1.800 1.800 1.800 1.800
69. 1. FC Wiltz 71 2000/2001 1 1 1.100 1.100 1.100 1.100
70. 1. Jeunesse Esch 1921/1922 1 0 0 0 0 0
71. 2. Jeunesse Esch 1926/1927 1 0 0 0 0 0
72. 3. Jeunesse Esch 1934/1935 1 0 0 0 0 0
73. 4. Jeunesse Esch 1936/1937 1 0 0 0 0 0
74. 5. Jeunesse Esch 1945/1946 1 0 0 0 0 0
75. 6. Jeunesse Esch 1953/1954 1 0 0 0 0 0
76. 7. Jeunesse Esch 1964/1965 1 0 0 0 0 0
77. 8. Jeunesse Esch 1965/1966 1 0 0 0 0 0
78. 9. Jeunesse Esch 1970/1971 1 0 0 0 0 0
79. 10. Jeunesse Esch 1972/1973 1 0 0 0 0 0
80. 11. Jeunesse Esch 1973/1974 1 0 0 0 0 0
81. 12. Jeunesse Esch 1974/1975 1 0 0 0 0 0
82. 13. Jeunesse Esch 1975/1976 1 0 0 0 0 0
83. 14. Jeunesse Esch 1980/1981 1 0 0 0 0 0
84. 15. Jeunesse Esch 1984/1985 1 0 0 0 0 0
85. 16. Jeunesse Esch 1987/1988 1 1 2.500 2.500 2.500 2.500
86. 17. Jeunesse Esch 1990/1991 1 1 3.000 3.000 3.000 3.000
87. 18. Jeunesse Esch 1994/1995 2 2 1.750 1.975 2.200 3.950
88. 19. Jeunesse Esch 1995/1996 1 1 1.900 1.900 1.900 1.900
89. 20. Jeunesse Esch 1996/1997 1 1 2.000 2.000 2.000 2.000
90. 21. Jeunesse Esch 1998/1999 1 1 2.100 2.100 2.100 2.100
91. 22. Jeunesse Esch 1999/2000 1 1 1.800 1.800 1.800 1.800
92. 23. Jeunesse Esch 2005/2006 1 1 2.200 2.200 2.200 2.200
93. 24. Jeunesse Esch 2011/2012 1 0 0 0 0 0
94. 25. Jeunesse Esch 2012/2013 1 0 0 0 0 0
95. 1. Jeunesse Hautcharage 1970/1971 1 0 0 0 0 0
96. 1. Olympique Eischen 1980/1981 1 0 0 0 0 0
97. 1. Progres Niedercorn 1932/1933 1 0 0 0 0 0
98. 2. Progres Niedercorn 1944/1945 1 0 0 0 0 0
99. 3. Progres Niedercorn 1945/1946 1 0 0 0 0 0
100. 4. Progres Niedercorn 1955/1956 1 0 0 0 0 0
101. 5. Progres Niedercorn 1976/1977 2 0 0 0 0 0
102. 6. Progres Niedercorn 1977/1978 1 0 0 0 0 0
103. 7. Progres Niedercorn 1979/1980 1 0 0 0 0 0
104. 8. Progres Niedercorn 2023/2024 1 1 3.800 3.800 3.800 3.800
105. 1. Racing Club Luxemburg 1921/1922 1 0 0 0 0 0
106. 1. Racing Rodange 1948/1949 1 0 0 0 0 0
107. 1. Red Boys Differdange 1923/1924 1 0 0 0 0 0
108. 2. Red Boys Differdange 1924/1925 2 0 0 0 0 0
109. 3. Red Boys Differdange 1925/1926 1 0 0 0 0 0
110. 4. Red Boys Differdange 1926/1927 1 0 0 0 0 0
111. 5. Red Boys Differdange 1928/1929 1 0 0 0 0 0
112. 6. Red Boys Differdange 1929/1930 1 0 0 0 0 0
113. 7. Red Boys Differdange 1930/1931 1 0 0 0 0 0
114. 8. Red Boys Differdange 1931/1932 1 0 0 0 0 0
115. 9. Red Boys Differdange 1933/1934 1 0 0 0 0 0
116. 10. Red Boys Differdange 1934/1935 1 0 0 0 0 0
117. 11. Red Boys Differdange 1935/1936 1 0 0 0 0 0
118. 12. Red Boys Differdange 1940/1941 1 0 0 0 0 0
119. 13. Red Boys Differdange 1947/1948 1 0 0 0 0 0
120. 14. Red Boys Differdange 1949/1950 1 0 0 0 0 0
121. 15. Red Boys Differdange 1951/1952 1 0 0 0 0 0
122. 16. Red Boys Differdange 1952/1953 1 0 0 0 0 0
123. 17. Red Boys Differdange 1954/1955 2 0 0 0 0 0
124. 18. Red Boys Differdange 1957/1958 1 0 0 0 0 0
125. 19. Red Boys Differdange 1969/1970 1 0 0 0 0 0
126. 20. Red Boys Differdange 1971/1972 1 0 0 0 0 0
127. 21. Red Boys Differdange 1976/1977 2 0 0 0 0 0
128. 22. Red Boys Differdange 1978/1979 1 0 0 0 0 0
129. 23. Red Boys Differdange 1981/1982 1 0 0 0 0 0
130. 24. Red Boys Differdange 1984/1985 1 0 0 0 0 0
131. 25. Red Boys Differdange 1985/1986 1 0 0 0 0 0
132. 1. Red Star Merl-Belair 1951/1952 1 0 0 0 0 0
133. 1. RFC Union Luxemburg 2017/2018 1 1 2.000 2.000 2.000 2.000
134. 2. RFC Union Luxemburg 2021/2022 1 0 0 0 0 0
135. 1. SC Tétange 1950/1951 2 0 0 0 0 0
136. 1. Spora Luxemburg 1924/1925 2 0 0 0 0 0
137. 2. Spora Luxemburg 1927/1928 3 0 0 0 0 0
138. 3. Spora Luxemburg 1928/1929 1 0 0 0 0 0
139. 4. Spora Luxemburg 1929/1930 1 0 0 0 0 0
140. 5. Spora Luxemburg 1930/1931 1 0 0 0 0 0
141. 6. Spora Luxemburg 1931/1932 1 0 0 0 0 0
142. 7. Spora Luxemburg 1933/1934 1 0 0 0 0 0
143. 8. Spora Luxemburg 1939/1940 1 0 0 0 0 0
144. 9. Spora Luxemburg 1944/1945 1 0 0 0 0 0
145. 10. Spora Luxemburg 1949/1950 1 0 0 0 0 0
146. 11. Spora Luxemburg 1956/1957 1 0 0 0 0 0
147. 12. Spora Luxemburg 1962/1963 1 0 0 0 0 0
148. 13. Spora Luxemburg 1964/1965 1 0 0 0 0 0
149. 14. Spora Luxemburg 1965/1966 1 0 0 0 0 0
150. 15. Spora Luxemburg 1979/1980 1 0 0 0 0 0
151. 16. Spora Luxemburg 1986/1987 1 0 0 0 0 0
152. 1. Stade Dudelange 1927/1928 3 0 0 0 0 0
153. 2. Stade Dudelange 1935/1936 1 0 0 0 0 0
154. 3. Stade Dudelange 1937/1938 1 0 0 0 0 0
155. 4. Stade Dudelange 1938/1939 1 0 0 0 0 0
156. 5. Stade Dudelange 1939/1940 1 0 0 0 0 0
157. 6. Stade Dudelange 1940/1941 1 0 0 0 0 0
158. 7. Stade Dudelange 1946/1947 1 0 0 0 0 0
159. 8. Stade Dudelange 1947/1948 1 0 0 0 0 0
160. 9. Stade Dudelange 1948/1949 1 0 0 0 0 0
161. 10. Stade Dudelange 1955/1956 1 0 0 0 0 0
162. 11. Stade Dudelange 1956/1957 1 0 0 0 0 0
163. 12. Stade Dudelange 1959/1960 1 0 0 0 0 0
164. 1. Swift Hesperange 1989/1990 2 2 4.000 4.100 4.200 8.200
165. 2. Swift Hesperange 2023/2024 1 1 3.800 3.800 3.800 3.800
166. 1. The National Schifflange 1937/1938 1 0 0 0 0 0
167. 2. The National Schifflange 1959/1960 1 0 0 0 0 0
168. 1. UN Käerjeng '97 2006/2007 1 1 2.500 2.500 2.500 2.500
169. 2. UN Käerjeng '97 2008/2009 1 1 3.400 3.400 3.400 3.400
170. 1. Union Luxemburg 1925/1926 1 0 0 0 0 0
171. 2. Union Luxemburg 1932/1933 1 0 0 0 0 0
172. 3. Union Luxemburg 1936/1937 1 0 0 0 0 0
173. 4. Union Luxemburg 1946/1947 1 0 0 0 0 0
174. 5. Union Luxemburg 1958/1959 1 0 0 0 0 0
175. 6. Union Luxemburg 1960/1961 1 0 0 0 0 0
176. 7. Union Luxemburg 1961/1962 1 0 0 0 0 0
177. 8. Union Luxemburg 1962/1963 1 0 0 0 0 0
178. 9. Union Luxemburg 1963/1964 1 0 0 0 0 0
179. 10. Union Luxemburg 1966/1967 1 0 0 0 0 0
180. 11. Union Luxemburg 1968/1969 1 0 0 0 0 0
181. 12. Union Luxemburg 1969/1970 1 0 0 0 0 0
182. 13. Union Luxemburg 1977/1978 1 0 0 0 0 0
183. 14. Union Luxemburg 1982/1983 1 0 0 0 0 0
184. 1. Union Sport Luxemburg 1983/1984 1 0 0 0 0 0
185. 2. Union Sport Luxemburg 1985/1986 1 0 0 0 0 0
186. 3. Union Sport Luxemburg 1988/1989 1 1 1.200 1.200 1.200 1.200
187. 4. Union Sport Luxemburg 1990/1991 1 1 3.000 3.000 3.000 3.000
188. 5. Union Sport Luxemburg 1995/1996 1 1 1.900 1.900 1.900 1.900
189. 6. Union Sport Luxemburg 1996/1997 1 1 2.000 2.000 2.000 2.000
190. 1. US Dudelange 1938/1939 1 0 0 0 0 0
191. 2. US Dudelange 1957/1958 1 0 0 0 0 0
192. 1. US Hollerich-Bonneweg 1922/1923 1 0 0 0 0 0
193. 1. US Hostert 2017/2018 1 1 2.000 2.000 2.000 2.000
194. 1. US Mondorf 2015/2016 1 1 3.100 3.100 3.100 3.100
195. 1. US Rumelange 1967/1968 2 0 0 0 0 0
196. 2. US Rumelange 1974/1975 1 0 0 0 0 0
197. 3. US Rumelange 1981/1982 1 0 0 0 0 0
198. 1. Victoria Rosport 2007/2008 1 1 3.800 3.800 3.800 3.800
Erläuterung:
Bei Spielen auf neutralem Platz wie z.B. Endspielen oder Entscheidungsspielen werden die Zuschauerangaben für beide beteiligten Mannschaften berücksichtigt.