IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||
Zuschauer (III) | ||||||||||
Niederlande - Johan Cruijff Schaal | ||||||||||
Zuschauer (Chronik) | ||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Mannschaft | Jahr | Wettbewerb-Name | Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt |
1. | 1. | Ajax Amsterdam | 1993 | Niederlande - PTT Telecom Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 2. | Ajax Amsterdam | 1994 | Niederlande - Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 3. | Ajax Amsterdam | 1995 | Niederlande - Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 4. | Ajax Amsterdam | 1996 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 5. | Ajax Amsterdam | 1998 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 6. | Ajax Amsterdam | 1999 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 7. | Ajax Amsterdam | 2002 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 8. | Ajax Amsterdam | 2004 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 9. | Ajax Amsterdam | 2005 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 10. | Ajax Amsterdam | 2006 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 11. | Ajax Amsterdam | 2007 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 12. | Ajax Amsterdam | 2010 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 13. | Ajax Amsterdam | 2011 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 14. | Ajax Amsterdam | 2012 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 15. | Ajax Amsterdam | 2013 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | 16. | Ajax Amsterdam | 2014 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | 17. | Ajax Amsterdam | 2019 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
18. | 18. | Ajax Amsterdam | 2021 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
19. | 19. | Ajax Amsterdam | 2022 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
20. | 1. | AZ Alkmaar | 2009 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 2. | AZ Alkmaar | 2013 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 1. | FC Groningen | 2015 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | 1. | FC Twente Enschede | 2001 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 2. | FC Twente Enschede | 2010 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 3. | FC Twente Enschede | 2011 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 1. | FC Utrecht | 2003 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 2. | FC Utrecht | 2004 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | 1. | Feyenoord Rotterdam | 1991 | Niederlande - PTT Telecom Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | 2. | Feyenoord Rotterdam | 1992 | Niederlande - PTT Telecom Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | 3. | Feyenoord Rotterdam | 1993 | Niederlande - PTT Telecom Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | 4. | Feyenoord Rotterdam | 1994 | Niederlande - Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | 5. | Feyenoord Rotterdam | 1995 | Niederlande - Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 6. | Feyenoord Rotterdam | 1999 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | 7. | Feyenoord Rotterdam | 2008 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | 8. | Feyenoord Rotterdam | 2016 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | 9. | Feyenoord Rotterdam | 2017 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
37. | 10. | Feyenoord Rotterdam | 2018 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
38. | 11. | Feyenoord Rotterdam | 2023 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
39. | 1. | PEC Zwolle | 2014 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | 1. | PSV Eindhoven | 1991 | Niederlande - PTT Telecom Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | 2. | PSV Eindhoven | 1992 | Niederlande - PTT Telecom Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | 3. | PSV Eindhoven | 1996 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | 4. | PSV Eindhoven | 1997 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | 5. | PSV Eindhoven | 1998 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | 6. | PSV Eindhoven | 2000 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | 7. | PSV Eindhoven | 2001 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | 8. | PSV Eindhoven | 2002 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | 9. | PSV Eindhoven | 2003 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | 10. | PSV Eindhoven | 2005 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | 11. | PSV Eindhoven | 2006 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | 12. | PSV Eindhoven | 2007 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | 13. | PSV Eindhoven | 2008 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | 14. | PSV Eindhoven | 2012 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | 15. | PSV Eindhoven | 2015 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | 16. | PSV Eindhoven | 2016 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | 17. | PSV Eindhoven | 2018 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
57. | 18. | PSV Eindhoven | 2019 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
58. | 19. | PSV Eindhoven | 2021 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
59. | 20. | PSV Eindhoven | 2022 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
60. | 21. | PSV Eindhoven | 2023 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
61. | 1. | Quick Nijmegen | 1949 | Niederlande - Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | 1. | Roda JC Kerkrade | 1997 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | 2. | Roda JC Kerkrade | 2000 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | 1. | SC Heerenveen | 2009 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | 1. | SVV Schiedam | 1949 | Niederlande - Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | 1. | Vitesse Arnhem | 2017 | Niederlande - Johan Cruijff Schaal | 1 | 1 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
Erläuterung: | ||||||||||
Bei Spielen auf neutralem Platz wie z.B. Endspielen oder Entscheidungsspielen werden die Zuschauerangaben für beide beteiligten Mannschaften berücksichtigt. |