IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Stadien (I) | ||||||||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||||||||
Österreich - ÖFB-Supercup | ||||||||||||||||
Stadien (Nutzung) | ||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Ort) |
Lfd. Nr. (Stadion) |
Land |
Ort |
Stadion |
Jahr |
Runde |
Mannschaft |
Nutzung |
Spiele |
Zuschauer- angaben |
Minimum |
Durchschnitt |
Maximum |
Gesamt |
1. | 1. | 1. | 1. | Österreich | Dornbirn | Stadion Birkenwiese | 1993 | ES | Austria Wien, Wacker Innsbruck | Endspiel | 1 | 1 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
2. | 1. | 2. | 2. | Österreich | Graz | Arnold-Schwarzenegger-Stadion | 1999 | ES | Sturm Graz, LASK Linz | Endspiel | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
3. | 1. | 2. | 2. | Österreich | Graz | Arnold-Schwarzenegger-Stadion | 2002 | ES | Sturm Graz, Grazer AK | Endspiel | 1 | 1 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
4. | 1. | 2. | 2. | Österreich | Graz | Arnold-Schwarzenegger-Stadion | 2004 | ES | Grazer AK, Austria Wien | Endspiel | 1 | 1 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
5. | 1. | 3. | 3. | Österreich | Innsbruck | Tivoli | 1989 | ES | FC Tirol Innsbruck, Admira/Wacker Wien | Endspiel | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
6. | 1. | 3. | 3. | Österreich | Innsbruck | Tivoli | 2000 | ES | FC Tirol Innsbruck, Grazer AK | Endspiel | 1 | 1 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
7. | 1. | 3. | 3. | Österreich | Innsbruck | Tivoli | 2001 | ES | FC Tirol Innsbruck, FC Kärnten | Endspiel | 1 | 1 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
8. | 1. | 4. | 4. | Österreich | Kapfenberg | Alpenstadion Kapfenberg | 1994 | ES | Austria Salzburg, Austria Wien | Endspiel | 1 | 1 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
9. | 1. | 4. | 4. | Österreich | Kapfenberg | Alpenstadion Kapfenberg | 1995 | ES | Austria Salzburg, Rapid Wien | Endspiel | 1 | 1 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
10. | 1. | 4. | 4. | Österreich | Kapfenberg | Alpenstadion Kapfenberg | 1996 | ES | Rapid Wien, Sturm Graz | Endspiel | 1 | 1 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
11. | 1. | 5. | 5. | Österreich | Klagenfurt | Wörthersee Stadion | 1998 | ES | Sturm Graz, SV Ried | Endspiel | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
12. | 1. | 6. | 6. | Österreich | Krems | Sepp-Doll-Stadion | 1988 | ES | Rapid Wien, Kremser SC | Endspiel | 1 | 1 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
13. | 1. | 7. | 7. | Österreich | Linz | Linzer Stadion | 1990 | ES | FC Tirol Innsbruck, Austria Wien | Endspiel | 1 | 1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
14. | 1. | 7. | 7. | Österreich | Linz | Linzer Stadion | 1997 | ES | Austria Salzburg, Sturm Graz | Endspiel | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
15. | 1. | 8. | 8. | Österreich | Stockerau | Stadion Alte Au | 1991 | ES | Austria Wien, SV Stockerau | Endspiel | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
16. | 1. | 9. | 9. | Österreich | Wien | Franz-Horr-Stadion | 2003 | ES | Austria Wien, FC Kärnten | Endspiel | 1 | 1 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
17. | 1. | 9. | 10. | Österreich | Wien | Gerhard-Hanappi-Stadion | 1986 | ES | Austria Wien, Rapid Wien | Endspiel | 1 | 1 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
18. | 1. | 9. | 10. | Österreich | Wien | Gerhard-Hanappi-Stadion | 1987 | ES | Rapid Wien, FC Tirol Innsbruck | Endspiel | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
19. | 1. | 10. | 11. | Österreich | Wiener Neustadt | Sportstadion der Stadt Wiener Neustadt | 1992 | ES | Austria Wien, Admira/Wacker Wien | Endspiel | 1 | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Erklärung: | ||||||||||||||||
- ES: Endspiel |