IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Stadien (I) | ||||||||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||||||||
Portugal - SuperTaça Cândido de Oliveira | ||||||||||||||||
Stadien (Nutzung) | ||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Ort) |
Lfd. Nr. (Sta- dion) |
Land | Ort | Stadion | Jahr | Runde | Mannschaft | Nutzung | Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt |
1. | 1. | 1. | 1. | Frankreich | Paris | Parc des Princes | 1994 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 1. | 1. | 1. | Frankreich | Paris | Parc des Princes | 1995 | ES | Sporting Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 2. | 2. | 2. | Portugal | Amadora | Estádio José Gomes | 1990 | ES | CF Estrela Amadora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 2. | 3. | 3. | Portugal | Aveiro | Estádio Mário Duarte | 1999 | ES | SC Beira-Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2009 | ES | FC Porto, FC Paços de Ferreira | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2010 | ES | Benfica Lissabon, FC Porto | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2011 | ES | FC Porto, Vitória Guimarães | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2012 | ES | FC Porto, Académica de Coimbra | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2013 | ES | FC Porto, Vitória Guimarães | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2014 | ES | Benfica Lissabon, Rio Ave FC | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2016 | ES | Benfica Lissabon, Sporting Braga | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2017 | ES | Benfica Lissabon, Vitória Guimarães | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2018 | ES | FC Porto, CD Aves | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2020 | ES | FC Porto, Benfica Lissabon | Endspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2021 | ES | Sporting Lissabon, Sporting Braga | Endspiel | 1 | 1 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
16. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2022 | ES | FC Porto, CD Tondela | Endspiel | 1 | 1 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
17. | 2. | 3. | 4. | Portugal | Aveiro | Estádio Municipal de Aveiro | 2023 | ES | Benfica Lissabon, FC Porto | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | 2. | 4. | 5. | Portugal | Braga | Estádio 1° de Maio | 1982 | ES | Sporting Braga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 2. | 4. | 5. | Portugal | Braga | Estádio 1° de Maio | 1998 | ES | Sporting Braga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 2. | 5. | 6. | Portugal | Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 1991 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 2. | 5. | 6. | Portugal | Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 1993 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 2. | 5. | 6. | Portugal | Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 2000 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | 2. | 5. | 6. | Portugal | Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 2004 | ES | FC Porto, Benfica Lissabon | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | 2. | 6. | 7. | Portugal | Faro und Loulé | Estádio Algarve | 2005 | ES | Benfica Lissabon, Vitória Setúbal | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | 2. | 6. | 7. | Portugal | Faro und Loulé | Estádio Algarve | 2008 | ES | FC Porto, Sporting Lissabon | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 2. | 6. | 7. | Portugal | Faro und Loulé | Estádio Algarve | 2015 | ES | Benfica Lissabon, Sporting Lissabon | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | 2. | 6. | 7. | Portugal | Faro und Loulé | Estádio Algarve | 2019 | ES | Benfica Lissabon, Sporting Lissabon | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | 2. | 7. | 8. | Portugal | Guimarães | Estádio Dom Afonso Henriques | 1988 | ES | Vitória Guimarães | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | 2. | 7. | 8. | Portugal | Guimarães | Estádio Dom Afonso Henriques | 2003 | ES | FC Porto, União Leiria | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | 2. | 8. | 9. | Portugal | Leiria | Estádio Dr. Magalhães Pessoa | 2006 | ES | FC Porto, Vitória Setúbal | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | 2. | 8. | 9. | Portugal | Leiria | Estádio Dr. Magalhães Pessoa | 2007 | ES | FC Porto, Sporting Lissabon | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1980 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1981 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1983 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1984 | ES | Benfica Lissabon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1985 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1986 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1987 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1989 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1991 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1993 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1994 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43. | 2. | 9. | 10. | Portugal | Lissabon | Estádio da Luz | 1996 | ES | Benfica Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44. | 2. | 9. | 11. | Portugal | Lissabon | Estádio do Restelo | 1989 | ES | Belenenses Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | 2. | 9. | 12. | Portugal | Lissabon | Estádio José Alvalade | 1980 | ES | Sporting Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46. | 2. | 9. | 12. | Portugal | Lissabon | Estádio José Alvalade | 1982 | ES | Sporting Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | 2. | 9. | 12. | Portugal | Lissabon | Estádio José Alvalade | 1987 | ES | Sporting Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48. | 2. | 9. | 12. | Portugal | Lissabon | Estádio José Alvalade | 1995 | ES | Sporting Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49. | 2. | 9. | 12. | Portugal | Lissabon | Estádio José Alvalade | 2000 | ES | Sporting Lissabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1979 | ES | FC Porto, Boavista Porto | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1981 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1983 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1984 | ES | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1985 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1986 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1988 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1990 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1991 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1992 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1993 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1994 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1995 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1996 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1998 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 1999 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66. | 2. | 10. | 13. | Portugal | Porto | Estádio das Antas | 2000 | ES | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67. | 2. | 10. | 14. | Portugal | Porto | Estádio do Bessa | 1992 | ES | Boavista Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68. | 2. | 10. | 14. | Portugal | Porto | Estádio do Bessa | 1997 | ES | Boavista Porto, FC Porto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69. | 2. | 11. | 15. | Portugal | Setúbal | Estádio do Bonfim | 2002 | ES | Sporting Lissabon, Leixões SC | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | 2. | 12. | 16. | Portugal | Vila do Conde | Estádio do Rio Ave FC | 2001 | ES | Boavista Porto, FC Porto | Endspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erklärung: | ||||||||||||||||
- ES: Endspiel |