IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Stadien (I) | ||||||||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||||||||
Portugal - Taça da Liga | ||||||||||||||||
Stadien (Nutzung) | ||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Ort) |
Lfd. Nr. (Sta- dion) |
Land | Ort | Stadion | Jahr | Runde | Mannschaft | Nutzung | Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt |
1. | 1. | 1. | 1. | Portugal | Braga | Estádio Municipal de Braga | 2017/2018 | ES | Vitória Setúbal, Sporting Lissabon | Endspiel | 1 | 1 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
2. | 1. | 1. | 1. | Portugal | Braga | Estádio Municipal de Braga | 2018/2019 | ES | FC Porto, Sporting Lissabon | Endspiel | 1 | 1 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
3. | 1. | 1. | 1. | Portugal | Braga | Estádio Municipal de Braga | 2019/2020 | ES | Sporting Braga, FC Porto | Endspiel | 1 | 1 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
4. | 1. | 2. | 2. | Portugal | Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 2010/2011 | ES | FC Paços de Ferreira, Benfica Lissabon | Endspiel | 1 | 1 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
5. | 1. | 2. | 2. | Portugal | Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 2011/2012 | ES | Benfica Lissabon, Gil Vicente FC | Endspiel | 1 | 1 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
6. | 1. | 2. | 2. | Portugal | Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 2012/2013 | ES | Sporting Braga, FC Porto | Endspiel | 1 | 1 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
7. | 1. | 2. | 2. | Portugal | Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 2014/2015 | ES | Benfica Lissabon, Marítimo Funchal | Endspiel | 1 | 1 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
8. | 1. | 2. | 2. | Portugal | Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 2015/2016 | ES | Marítimo Funchal, Benfica Lissabon | Endspiel | 1 | 1 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
9. | 1. | 3. | 3. | Portugal | Faro | Estádio Algarve | 2007/2008 | ES | Vitória Setúbal, Sporting Lissabon | Endspiel | 1 | 1 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
10. | 1. | 3. | 3. | Portugal | Faro | Estádio Algarve | 2008/2009 | ES | Benfica Lissabon, Sporting Lissabon | Endspiel | 1 | 1 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
11. | 1. | 3. | 3. | Portugal | Faro | Estádio Algarve | 2009/2010 | ES | Benfica Lissabon, FC Porto | Endspiel | 1 | 1 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
12. | 1. | 4. | 3. | Portugal | Faro und Loulé | Estádio Algarve | 2016/2017 | ES | Sporting Braga, Moreirense FC | Endspiel | 1 | 1 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
13. | 1. | 5. | 4. | Portugal | Leiria | Estádio Dr. Magalhăes Pessoa | 2013/2014 | ES | Benfica Lissabon, Rio Ave FC | Endspiel | 1 | 1 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
14. | 1. | 5. | 4. | Portugal | Leiria | Estádio Dr. Magalhăes Pessoa | 2020/2021 | ES | Sporting Lissabon, Sporting Braga | Endspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 1. | 5. | 5. | Portugal | Leiria | Estádio Municipal de Leiria | 2021/2022 | ES | Benfica Lissabon, Sporting Lissabon | Endspiel | 1 | 1 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
16. | 1. | 5. | 5. | Portugal | Leiria | Estádio Municipal de Leiria | 2022/2023 | ES | Sporting Lissabon, FC Porto | Endspiel | 1 | 1 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
17. | 1. | 5. | 5. | Portugal | Leiria | Estádio Municipal de Leiria | 2023/2024 | ES | Sporting Braga, GD Estoril Praia | Endspiel | 1 | 1 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
Erklärung: | ||||||||||||||||
- ES: Endspiel |