IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Stadien (I) | ||||||||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||||||||
Russland - Russischer Pokal | ||||||||||||||||
Stadien (Nutzung) | ||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Ort) |
Lfd. Nr. (Sta- dion) |
Land | Ort | Stadion | Jahr | Runde | Mannschaft | Nutzung | Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt |
1. | 1. | 1. | 1. | Russland | Astrachan | Zentralstadion | 2014/2015 | ES | Lokomotive Moskau, Kuban Krasnodar | Endspiel | 1 | 1 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
2. | 1. | 2. | 2. | Russland | Chimki | Arena Chimki | 2008/2009 | ES | ZSKA Moskau, Rubin Kasan | Endspiel | 1 | 1 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
3. | 1. | 3. | 3. | Russland | Grosny | Achmat-Arena | 2012/2013 | ES | ZSKA Moskau, Anschi Machatschkala | Endspiel | 1 | 1 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
4. | 1. | 4. | 4. | Russland | Jaroslawl | Schinnik-Stadion | 2010/2011 | ES | ZSKA Moskau, Alanija Wladikawkas | Endspiel | 1 | 1 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
5. | 1. | 5. | 5. | Russland | Jekaterinburg | Zentralstadion | 2011/2012 | ES | Rubin Kasan, Dynamo Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
6. | 1. | 5. | 5. | Russland | Jekaterinburg | Zentralstadion | 2019/2020 | ES | Zenit Sankt Petersburg, FK Chimki | Endspiel | 1 | 1 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
7. | 1. | 6. | 6. | Russland | Kasan | Kasan-Arena | 2015/2016 | ES | Zenit Sankt Petersburg, ZSKA Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
8. | 1. | 7. | 7. | Russland | Kaspijsk | Anschi-Arena | 2013/2014 | ES | FK Rostow, FK Krasnodar | Endspiel | 1 | 1 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
9. | 1. | 8. | 8. | Russland | Moskau | Dynamo-Stadion | 1995/1996 | ES | Lokomotive Moskau, Spartak Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
10. | 1. | 8. | 8. | Russland | Moskau | Dynamo-Stadion | 1999/2000 | ES | Lokomotive Moskau, ZSKA Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
11. | 1. | 8. | 8. | Russland | Moskau | Dynamo-Stadion | 2000/2001 | ES | Lokomotive Moskau, Anschi Machatschkala | Endspiel | 1 | 1 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
12. | 1. | 8. | 9. | Russland | Moskau | Eduard-Strelzow-Stadion | 1996/1997 | ES | Lokomotive Moskau, Dynamo Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
13. | 1. | 8. | 10. | Russland | Moskau | Lokomotiv-Stadion | 2002/2003 | ES | Spartak Moskau, FK Rostow | Endspiel | 1 | 1 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
14. | 1. | 8. | 10. | Russland | Moskau | Lokomotiv-Stadion | 2003/2004 | ES | Terek Grosny, Krylja Sowetow Samara | Endspiel | 1 | 1 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
15. | 1. | 8. | 10. | Russland | Moskau | Lokomotiv-Stadion | 2004/2005 | ES | ZSKA Moskau, FK Chimki | Endspiel | 1 | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
16. | 1. | 8. | 10. | Russland | Moskau | Lokomotiv-Stadion | 2007/2008 | ES | ZSKA Moskau, Amkar Perm | Endspiel | 1 | 1 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
17. | 1. | 8. | 11. | Russland | Moskau | Olympiastadion Luschniki | 1992/1993 | ES | Torpedo Moskau, ZSKA Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
18. | 1. | 8. | 11. | Russland | Moskau | Olympiastadion Luschniki | 1993/1994 | ES | Spartak Moskau, ZSKA Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
19. | 1. | 8. | 11. | Russland | Moskau | Olympiastadion Luschniki | 1994/1995 | ES | Dynamo Moskau, Rotor Wolgograd | Endspiel | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
20. | 1. | 8. | 11. | Russland | Moskau | Olympiastadion Luschniki | 1997/1998 | ES | Spartak Moskau, Lokomotive Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
21. | 1. | 8. | 11. | Russland | Moskau | Olympiastadion Luschniki | 1998/1999 | ES | Zenit Sankt Petersburg, Dynamo Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
22. | 1. | 8. | 11. | Russland | Moskau | Olympiastadion Luschniki | 2001/2002 | ES | ZSKA Moskau, Zenit Sankt Petersburg | Endspiel | 1 | 1 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
23. | 1. | 8. | 11. | Russland | Moskau | Olympiastadion Luschniki | 2005/2006 | ES | ZSKA Moskau, Spartak Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
24. | 1. | 8. | 11. | Russland | Moskau | Olympiastadion Luschniki | 2006/2007 | ES | Lokomotive Moskau, FK Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
25. | 1. | 8. | 11. | Russland | Moskau | Olympiastadion Luschniki | 2021/2022 | ES | Spartak Moskau, Dynamo Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |
26. | 1. | 8. | 11. | Russland | Moskau | Olympiastadion Luschniki | 2022/2023 | ES | FK Krasnodar, ZSKA Moskau | Endspiel | 1 | 1 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
27. | 1. | 8. | 11. | Russland | Moskau | Olympiastadion Luschniki | 2023/2024 | ES | Baltika Kaliningrad, Zenit Sankt Petersburg | Endspiel | 1 | 1 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
28. | 1. | 9. | 12. | Russland | Nischni Nowgorod | Stadion Nischni Nowgorod | 2020/2021 | ES | Lokomotive Moskau, Krylja Sowetow Samara | Endspiel | 1 | 1 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
29. | 1. | 10. | 13. | Russland | Rostow am Don | Olimp-2 | 2009/2010 | ES | Zenit Sankt Petersburg, Sibir Nowosibirsk | Endspiel | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
30. | 1. | 11. | 14. | Russland | Samara | Kosmos-Arena | 2018/2019 | ES | Lokomotive Moskau, Ural Jekaterinburg | Endspiel | 1 | 1 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
31. | 1. | 12. | 15. | Russland | Sotschi | Olympiastadion Fischt | 2016/2017 | ES | Lokomotive Moskau, Ural Jekaterinburg | Endspiel | 1 | 1 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
32. | 1. | 13. | 16. | Russland | Wolgograd | Wolgograd-Arena | 2017/2018 | ES | FK Tosno, Awangard Kursk | Endspiel | 1 | 1 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
Erklärung: | ||||||||||||||||
- ES: Endspiel |