IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (I)
Zuschauer (III)
Russland - Russischer Pokal
Zuschauer (Chronik)
Lfd. Nr.
(Total)
Lfd. Nr.
(Mann-
schaft)
Mannschaft Jahr Spiele Zuschauer-
angaben
Minimum Durchschnitt Maximum Gesamt
1. 1. Alanija Wladikawkas 2010/2011 1 1 12.900 12.900 12.900 12.900
2. 1. Amkar Perm 2007/2008 1 1 24.000 24.000 24.000 24.000
3. 1. Anschi Machatschkala 2000/2001 1 1 8.500 8.500 8.500 8.500
4. 2. Anschi Machatschkala 2012/2013 1 1 28.000 28.000 28.000 28.000
5. 1. Awangard Kursk 2017/2018 1 1 40.400 40.400 40.400 40.400
6. 1. Baltika Kaliningrad 2023/2024 1 1 41.800 41.800 41.800 41.800
7. 1. Dynamo Moskau 1994/1995 1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
8. 2. Dynamo Moskau 1996/1997 1 1 13.800 13.800 13.800 13.800
9. 3. Dynamo Moskau 1998/1999 1 1 22.000 22.000 22.000 22.000
10. 4. Dynamo Moskau 2011/2012 1 1 27.000 27.000 27.000 27.000
11. 5. Dynamo Moskau 2021/2022 1 1 69.300 69.300 69.300 69.300
12. 1. FK Chimki 2004/2005 1 1 25.000 25.000 25.000 25.000
13. 2. FK Chimki 2019/2020 1 1 3.400 3.400 3.400 3.400
14. 1. FK Krasnodar 2013/2014 1 1 19.500 19.500 19.500 19.500
15. 2. FK Krasnodar 2022/2023 1 1 53.400 53.400 53.400 53.400
16. 1. FK Moskau 2006/2007 1 1 45.000 45.000 45.000 45.000
17. 1. FK Rostow 2002/2003 1 1 22.000 22.000 22.000 22.000
18. 2. FK Rostow 2013/2014 1 1 19.500 19.500 19.500 19.500
19. 1. FK Tosno 2017/2018 1 1 40.400 40.400 40.400 40.400
20. 1. Krylja Sowetow Samara 2003/2004 1 1 17.000 17.000 17.000 17.000
21. 2. Krylja Sowetow Samara 2020/2021 1 1 20.800 20.800 20.800 20.800
22. 1. Kuban Krasnodar 2014/2015 1 1 16.000 16.000 16.000 16.000
23. 1. Lokomotive Moskau 1995/1996 1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
24. 2. Lokomotive Moskau 1996/1997 1 1 13.800 13.800 13.800 13.800
25. 3. Lokomotive Moskau 1997/1998 1 1 36.800 36.800 36.800 36.800
26. 4. Lokomotive Moskau 1999/2000 1 1 26.000 26.000 26.000 26.000
27. 5. Lokomotive Moskau 2000/2001 1 1 8.500 8.500 8.500 8.500
28. 6. Lokomotive Moskau 2006/2007 1 1 45.000 45.000 45.000 45.000
29. 7. Lokomotive Moskau 2014/2015 1 1 16.000 16.000 16.000 16.000
30. 8. Lokomotive Moskau 2016/2017 1 1 24.500 24.500 24.500 24.500
31. 9. Lokomotive Moskau 2018/2019 1 1 38.000 38.000 38.000 38.000
32. 10. Lokomotive Moskau 2020/2021 1 1 20.800 20.800 20.800 20.800
33. 1. Rotor Wolgograd 1994/1995 1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
34. 1. Rubin Kasan 2008/2009 1 1 13.000 13.000 13.000 13.000
35. 2. Rubin Kasan 2011/2012 1 1 27.000 27.000 27.000 27.000
36. 1. Sibir Nowosibirsk 2009/2010 1 1 15.000 15.000 15.000 15.000
37. 1. Spartak Moskau 1993/1994 1 1 30.000 30.000 30.000 30.000
38. 2. Spartak Moskau 1995/1996 1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
39. 3. Spartak Moskau 1997/1998 1 1 36.800 36.800 36.800 36.800
40. 4. Spartak Moskau 2002/2003 1 1 22.000 22.000 22.000 22.000
41. 5. Spartak Moskau 2005/2006 1 1 67.000 67.000 67.000 67.000
42. 6. Spartak Moskau 2021/2022 1 1 69.300 69.300 69.300 69.300
43. 1. Terek Grosny 2003/2004 1 1 17.000 17.000 17.000 17.000
44. 1. Torpedo Moskau 1992/1993 1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
45. 1. Ural Jekaterinburg 2016/2017 1 1 24.500 24.500 24.500 24.500
46. 2. Ural Jekaterinburg 2018/2019 1 1 38.000 38.000 38.000 38.000
47. 1. Zenit Sankt Petersburg 1998/1999 1 1 22.000 22.000 22.000 22.000
48. 2. Zenit Sankt Petersburg 2001/2002 1 1 48.000 48.000 48.000 48.000
49. 3. Zenit Sankt Petersburg 2009/2010 1 1 15.000 15.000 15.000 15.000
50. 4. Zenit Sankt Petersburg 2015/2016 1 1 36.600 36.600 36.600 36.600
51. 5. Zenit Sankt Petersburg 2019/2020 1 1 3.400 3.400 3.400 3.400
52. 6. Zenit Sankt Petersburg 2023/2024 1 1 41.800 41.800 41.800 41.800
53. 1. ZSKA Moskau 1992/1993 1 1 20.000 20.000 20.000 20.000
54. 2. ZSKA Moskau 1993/1994 1 1 30.000 30.000 30.000 30.000
55. 3. ZSKA Moskau 1999/2000 1 1 26.000 26.000 26.000 26.000
56. 4. ZSKA Moskau 2001/2002 1 1 48.000 48.000 48.000 48.000
57. 5. ZSKA Moskau 2004/2005 1 1 25.000 25.000 25.000 25.000
58. 6. ZSKA Moskau 2005/2006 1 1 67.000 67.000 67.000 67.000
59. 7. ZSKA Moskau 2007/2008 1 1 24.000 24.000 24.000 24.000
60. 8. ZSKA Moskau 2008/2009 1 1 13.000 13.000 13.000 13.000
61. 9. ZSKA Moskau 2010/2011 1 1 12.900 12.900 12.900 12.900
62. 10. ZSKA Moskau 2012/2013 1 1 28.000 28.000 28.000 28.000
63. 11. ZSKA Moskau 2015/2016 1 1 36.600 36.600 36.600 36.600
64. 12. ZSKA Moskau 2022/2023 1 1 53.400 53.400 53.400 53.400
Erläuterung:
Bei Spielen auf neutralem Platz wie z.B. Endspielen oder Entscheidungsspielen werden die Zuschauerangaben für beide beteiligten Mannschaften berücksichtigt.