IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (I)
Zuschauer (III)
Spanien - Supercopa de España
Zuschauer (Chronik)
Lfd. Nr.
(Total)
Lfd. Nr.
(Mann-
schaft)
Mannschaft
Jahr
Spiele
Zuschauer-
angaben
Minimum
Durchschnitt
Maximum
Gesamt
1. 1. Athletic Bilbao 1983 1 1 38.000 38.000 38.000 38.000
2. 2. Athletic Bilbao 2009 1 1 35.000 35.000 35.000 35.000
3. 3. Athletic Bilbao 2015 1 1 45.000 45.000 45.000 45.000
4. 4. Athletic Bilbao 2020 1 1 0 0 0 0
5. 5. Athletic Bilbao 2021 1 1 30.000 30.000 30.000 30.000
6. 6. Athletic Bilbao 2024 1 1 42.000 42.000 42.000 42.000
7. 1. Atlético Madrid 1985 1 1 27.000 27.000 27.000 27.000
8. 2. Atlético Madrid 1991 1 1 15.000 15.000 15.000 15.000
9. 3. Atlético Madrid 1992 1 1 15.000 15.000 15.000 15.000
10. 4. Atlético Madrid 1996 1 1 15.000 15.000 15.000 15.000
11. 5. Atlético Madrid 2013 1 1 54.900 54.900 54.900 54.900
12. 6. Atlético Madrid 2014 1 1 54.000 54.000 54.000 54.000
13. 7. Atlético Madrid 2019 1 0 0 0 0 0
14. 8. Atlético Madrid 2021 1 1 7.000 7.000 7.000 7.000
15. 1. Deportivo La Coruña 1995 1 1 25.000 25.000 25.000 25.000
16. 2. Deportivo La Coruña 2000 1 1 28.000 28.000 28.000 28.000
17. 3. Deportivo La Coruña 2002 1 1 28.000 28.000 28.000 28.000
18. 1. Espanyol Barcelona 2000 1 1 16.800 16.800 16.800 16.800
19. 2. Espanyol Barcelona 2006 1 1 26.500 26.500 26.500 26.500
20. 1. FC Barcelona 1983 1 1 18.000 18.000 18.000 18.000
21. 2. FC Barcelona 1985 1 1 30.000 30.000 30.000 30.000
22. 3. FC Barcelona 1988 1 1 50.000 50.000 50.000 50.000
23. 4. FC Barcelona 1990 1 1 50.000 50.000 50.000 50.000
24. 5. FC Barcelona 1991 1 1 45.000 45.000 45.000 45.000
25. 6. FC Barcelona 1992 1 1 32.000 32.000 32.000 32.000
26. 7. FC Barcelona 1993 1 1 32.000 32.000 32.000 32.000
27. 8. FC Barcelona 1994 1 1 70.000 70.000 70.000 70.000
28. 9. FC Barcelona 1996 1 1 37.500 37.500 37.500 37.500
29. 10. FC Barcelona 1997 1 1 120.000 120.000 120.000 120.000
30. 11. FC Barcelona 1998 1 1 55.000 55.000 55.000 55.000
31. 12. FC Barcelona 1999 1 1 50.000 50.000 50.000 50.000
32. 13. FC Barcelona 2005 1 1 48.000 48.000 48.000 48.000
33. 14. FC Barcelona 2006 1 1 57.500 57.500 57.500 57.500
34. 15. FC Barcelona 2009 1 1 61.000 61.000 61.000 61.000
35. 16. FC Barcelona 2010 1 1 67.000 67.000 67.000 67.000
36. 17. FC Barcelona 2011 1 1 93.000 93.000 93.000 93.000
37. 18. FC Barcelona 2012 1 1 91.800 91.800 91.800 91.800
38. 19. FC Barcelona 2013 1 1 74.500 74.500 74.500 74.500
39. 20. FC Barcelona 2015 1 1 88.800 88.800 88.800 88.800
40. 21. FC Barcelona 2016 1 1 71.800 71.800 71.800 71.800
41. 22. FC Barcelona 2017 1 1 89.500 89.500 89.500 89.500
42. 23. FC Barcelona 2018 1 0 0 0 0 0
43. 24. FC Barcelona 2019 1 1 58.400 58.400 58.400 58.400
44. 25. FC Barcelona 2020 1 1 0 0 0 0
45. 26. FC Barcelona 2021 1 1 35.000 35.000 35.000 35.000
46. 27. FC Barcelona 2022 1 1 57.300 57.300 57.300 57.300
47. 28. FC Barcelona 2023 2 2 23.900 23.950 24.000 47.900
48. 29. FC Barcelona 2024 1 1 60.000 60.000 60.000 60.000
49. 1. FC Sevilla 2007 1 1 45.000 45.000 45.000 45.000
50. 2. FC Sevilla 2010 1 1 38.000 38.000 38.000 38.000
51. 3. FC Sevilla 2016 1 1 36.300 36.300 36.300 36.300
52. 4. FC Sevilla 2018 1 0 0 0 0 0
53. 1. FC Valencia 1999 1 1 45.000 45.000 45.000 45.000
54. 2. FC Valencia 2002 1 1 32.000 32.000 32.000 32.000
55. 3. FC Valencia 2004 1 1 35.000 35.000 35.000 35.000
56. 4. FC Valencia 2008 1 1 35.000 35.000 35.000 35.000
57. 5. FC Valencia 2019 1 1 40.900 40.900 40.900 40.900
58. 1. RCD Mallorca 1998 1 1 12.000 12.000 12.000 12.000
59. 2. RCD Mallorca 2003 1 1 23.000 23.000 23.000 23.000
60. 1. Real Betis Sevilla 2005 1 1 25.000 25.000 25.000 25.000
61. 2. Real Betis Sevilla 2022 1 1 38.600 38.600 38.600 38.600
62. 1. Real Madrid 1982 1 1 45.000 45.000 45.000 45.000
63. 2. Real Madrid 1988 1 1 70.000 70.000 70.000 70.000
64. 3. Real Madrid 1990 1 1 70.000 70.000 70.000 70.000
65. 4. Real Madrid 1993 1 1 15.000 15.000 15.000 15.000
66. 5. Real Madrid 1995 1 1 25.000 25.000 25.000 25.000
67. 6. Real Madrid 1997 1 1 70.000 70.000 70.000 70.000
68. 7. Real Madrid 2001 1 1 70.000 70.000 70.000 70.000
69. 8. Real Madrid 2003 1 1 50.000 50.000 50.000 50.000
70. 9. Real Madrid 2007 1 1 61.000 61.000 61.000 61.000
71. 10. Real Madrid 2008 1 1 60.000 60.000 60.000 60.000
72. 11. Real Madrid 2011 1 1 79.800 79.800 79.800 79.800
73. 12. Real Madrid 2012 1 1 85.500 85.500 85.500 85.500
74. 13. Real Madrid 2014 1 1 75.900 75.900 75.900 75.900
75. 14. Real Madrid 2017 1 1 75.200 75.200 75.200 75.200
76. 15. Real Madrid 2019 1 0 0 0 0 0
77. 16. Real Madrid 2020 1 1 0 0 0 0
78. 17. Real Madrid 2021 1 1 30.000 30.000 30.000 30.000
79. 18. Real Madrid 2022 2 2 50.500 53.900 57.300 107.800
80. 19. Real Madrid 2023 2 2 23.900 23.950 24.000 47.900
81. 20. Real Madrid 2024 2 2 60.000 61.100 62.200 122.200
82. 1. Real Saragossa 1994 1 1 15.000 15.000 15.000 15.000
83. 2. Real Saragossa 2001 1 1 26.800 26.800 26.800 26.800
84. 3. Real Saragossa 2004 1 1 25.000 25.000 25.000 25.000
85. 1. Real Sociedad 1982 1 1 30.000 30.000 30.000 30.000
86. 2. Real Sociedad 2020 1 1 0 0 0 0
Erläuterung:
Bei Spielen auf neutralem Platz wie z.B. Endspielen oder Entscheidungsspielen werden die Zuschauerangaben für beide beteiligten Mannschaften berücksichtigt.