IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Allerhand
Zuschauer (Teil 2)
Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 1967/1968
Zuschauerzahlen (Chronik)
Zuschauerzahlen Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag) Gesamt
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Min. (1) Dur. (1) Max. (1) Ges. (1)
1. 1. FC Nürnberg 33.000   47.000   65.000   57.000   45.000   44.000     30.000   65.000     13.000   30.000   32.000   26.000   25.000   42.000 32.000   30.000   60.000 13.000 39.765 65.000 676.000
2. VfB Stuttgart 30.000   51.000   40.000     28.000   16.000   18.000   33.000   11.000     8.000   24.000   18.000 8.000   55.000   10.500   40.000   5.000   12.000 5.000 23.971 55.000 407.500
3. 1. FC Köln   35.000   35.000   24.000   28.000   20.000   52.000   22.000 39.000   13.000 9.000   30.000   21.000   11.000   6.000   25.000   13.000     11.000   6.000 23.176 52.000 394.000
4. Alemannia Aachen 30.000   26.000   30.000   30.000   26.000   18.000   19.000     27.000     21.000   17.000   15.000   26.000   25.000   25.000   30.000 12.000   10.000 10.000 22.765 30.000 387.000
5. FC Schalke 04 28.000   23.000     13.000   25.000   25.000   25.000   25.000   36.000     25.000   34.000 18.000   20.000   23.000   10.000   38.000   9.000   10.000 9.000 22.765 38.000 387.000
6. Karlsruher SC   35.000   30.000   25.000 40.000   28.000   28.000   25.000   25.000   13.000 48.500   19.000   18.000     10.000   12.000   12.000   6.000   12.000   6.000 22.735 48.500 386.500
7. Hannover 96 37.000   60.000   17.000   30.000   48.000   15.000   17.000   57.000   11.000   11.300   7.000   20.000   19.000   12.000   8.500   6.000   4.500   4.500 22.371 60.000 380.300
8. Borussia Mönchengladbach   23.500   26.000   26.000   24.000   31.000   15.000   25.000     28.000 21.000   18.000   32.000   25.000   28.000   13.000   15.000   16.000 8.000   8.000 22.029 32.000 374.500
9. Borussia Dortmund   33.000   40.000 40.000   16.000   30.000   26.000   27.000   12.000   31.000 11.000   15.000     9.000   22.000   24.000   18.000   11.000   7.000   7.000 21.882 40.000 372.000
10. FC Bayern München   40.000 35.000   22.000   26.000   34.000   44.000   18.000   14.000   11.000 12.000     25.000   9.000   13.000   15.000   14.000   10.000   27.000   9.000 21.706 44.000 369.000
11. Werder Bremen 40.000   12.000   33.000   30.000     45.000   18.000   25.000   15.000     8.000   12.000   14.000   20.000 16.000   20.000   18.000   20.000   8.000 8.000 20.824 45.000 354.000
12. Eintracht Frankfurt   25.000   50.000   21.000   40.000   20.000   25.000 15.000   21.000   11.000 15.000   12.000   10.000   12.500   19.000   10.000     24.000   14.000   10.000 20.265 50.000 344.500
13. TSV 1860 München 37.000     20.000   18.000   20.000   18.000   28.000   15.000   19.000     17.000 14.000   7.500   37.000   10.000   44.000   10.000   7.000   7.000 7.000 19.324 44.000 328.500
14. Hamburger SV   35.000   16.000   14.000   25.000   12.000 16.000   18.000   27.000   7.500 16.000   43.000   15.000   38.000   12.000     16.000   9.000   8.000   7.500 19.265 43.000 327.500
15. MSV Duisburg 37.000   7.000   36.000   25.000   22.000   8.500   30.000   12.000 13.000     5.500   12.000   16.000   11.000   9.000   7.500   20.000     12.000 5.500 16.676 37.000 283.500
16. Eintracht Braunschweig   18.000   18.000   16.000   14.000   30.000   20.000   22.000   16.000   20.000   13.000   10.000   10.000   18.000   15.000   9.000   10.000   7.000 7.000 15.647 30.000 266.000
17. 1. FC Kaiserslautern 29.000   26.000   20.000   14.000   23.000     10.000   10.000   12.000     6.000   6.000   7.000   12.000   10.000 28.000   5.000   9.000   3.000 3.000 13.529 29.000 230.000
18. Borussia Neunkirchen   20.000 12.000 16.000 10.000 12.000 15.000 10.000 8.000 6.000 12.000 10.000 7.000 12.000 8.000 6.000 4.000 3.000   3.000 10.059 20.000 171.000
                                                                       
  Minimum (2) 28.000 18.000 7.000 12.000 17.000 13.000 14.000 10.000 12.000 12.000 8.500 10.000 10.000 10.000 8.000 11.000 6.000 9.000 5.500 10.000 6.000 7.000 7.000 8.000 10.000 6.000 8.000 10.000 6.000 5.000 4.000 5.000 3.000 3.000 3.000
  Durchschnitt (2) 33.444 29.389 31.889 27.444 33.667 19.222 29.778 23.778 29.778 24.111 23.833 23.444 19.889 23.000 23.889 23.778 14.611 18.278 12.756 19.333 18.556 15.389 15.556 19.278 17.667 20.778 15.556 19.500 16.556 20.000 13.333 13.111 10.500 14.333 21.042
  Maximum (2) 40.000 40.000 60.000 50.000 65.000 26.000 57.000 40.000 48.000 45.000 44.000 52.000 30.000 33.000 57.000 65.000 31.000 48.500 25.000 43.000 34.000 32.000 32.000 38.000 26.000 55.000 25.000 44.000 42.000 40.000 30.000 30.000 27.000 60.000 65.000
  Gesamt (2) 301.000 264.500 287.000 247.000 303.000 173.000 268.000 214.000 268.000 217.000 214.500 211.000 179.000 207.000 215.000 214.000 131.500 164.500 114.800 174.000 167.000 138.500 140.000 173.500 159.000 187.000 140.000 175.500 149.000 180.000 120.000 118.000 94.500 129.000 6.438.800
Erklärung: Min. (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Dur. (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Max. (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.
Ges. (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag.