IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (Teil 2)
Allerhand
1. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 1974/1975
Punkteentwicklungen
Punkte Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
1. Borussia Mönchengladbach 0 1 3 5 7 9 11 11 11 11 12 14 15 17 19 21 23 24 26 28 30 31 32 33 35 36 38 38 40 42 44 46 48 50
2. Hertha BSC 1 1 3 4 6 7 8 10 10 12 13 15 17 19 21 23 23 24 26 26 28 30 30 32 32 34 34 36 38 40 40 42 42 44
3. Eintracht Frankfurt 2 3 3 5 7 9 11 11 13 13 14 14 15 16 18 19 21 23 23 23 25 26 28 30 32 33 35 35 35 37 39 41 43 43
4. Hamburger SV 2 4 6 7 9 11 11 13 13 15 16 17 17 18 20 20 22 23 23 25 25 27 29 31 31 31 33 34 34 36 38 39 41 43
5. 1. FC Köln 0 0 1 1 1 2 4 4 6 8 10 12 13 14 16 18 20 21 23 23 25 27 29 29 31 33 34 36 36 36 36 38 39 41
6. Fortuna Düsseldorf 1 3 4 6 6 7 8 10 10 12 12 13 15 15 15 15 17 18 19 21 23 25 25 27 27 28 30 32 34 36 36 37 39 41
7. FC Schalke 04 2 2 4 4 6 8 10 10 12 12 14 15 15 17 17 18 20 21 23 24 26 26 27 27 29 29 30 32 34 35 37 37 37 39
8. Kickers Offenbach 2 2 2 4 6 8 8 10 12 14 15 17 19 20 20 22 22 24 26 28 28 28 29 31 31 33 33 35 37 38 38 38 38 38
9. Eintracht Braunschweig 2 2 4 6 8 9 11 11 13 14 14 16 18 19 20 20 20 21 23 23 25 25 27 27 29 29 31 31 32 33 33 34 34 36
10. FC Bayern München 0 2 4 6 6 6 6 8 10 12 13 13 13 14 14 16 16 16 16 17 17 19 20 22 24 25 25 27 29 31 32 34 34 34
11. VfL Bochum 0 2 3 5 5 7 7 9 9 11 11 12 14 16 18 18 20 22 22 24 24 26 26 27 27 28 28 28 29 29 31 31 33 33
12. Rot-Weiss Essen 2 4 4 4 5 5 5 7 7 9 10 11 11 12 14 14 16 17 19 20 20 21 22 22 22 24 25 26 27 27 28 30 32 32
13. 1. FC Kaiserslautern 0 2 2 2 2 4 6 6 8 8 10 12 12 12 14 14 16 17 17 19 19 20 20 20 22 22 24 24 24 25 27 29 30 31
14. MSV Duisburg 2 4 4 6 6 6 8 10 12 12 14 15 17 18 18 18 18 19 19 21 21 22 22 22 22 24 25 27 27 27 29 29 30 30
15. Werder Bremen 0 0 2 2 3 3 4 4 4 4 6 6 8 8 9 11 11 11 12 12 14 15 17 17 17 17 19 20 22 24 24 25 25 25
16. VfB Stuttgart 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 6 8 8 10 10 10 11 12 14 14 14 16 17 19 19 20 20 20 21 21 22 24
17. Tennis Borussia Berlin 0 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 9 11 13 14 14 14 14 14 15 15 16 16
18. Wuppertaler SV 0 0 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.