IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
1. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 1980/1981
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
FC Bayern München Hamburger SV VfB Stuttgart 1. FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 1. FC Köln VfL Bochum Karlsruher SC Bayer 04 Leverkusen MSV Duisburg Fortuna Düsseldorf 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld TSV 1860 München FC Schalke 04 Bayer 05 Uerdingen Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
FC Bayern München     78.000 (a) 61.000   42.000   48.000   14.000   50.000   25.000   8.000   10.000   23.000   20.000   10.000   50.000   19.000   63.000   28.000   70.000   8.000 36.412 78.000 619.000
Hamburger SV 61.600       56.000   33.000   35.000   25.500   40.000   37.600   19.000   41.600   21.000   30.000   26.500   23.000   26.300   32.000   29.000   21.000   19.000 32.829 61.600 558.100
VfB Stuttgart 71.500 (a) 53.000       35.000   27.000   32.000   30.000   42.000   13.600   32.000   18.000   16.500   25.000   55.000   23.000   25.000   25.000   16.000   13.600 31.741 71.500 539.600
1. FC Kaiserslautern 34.000 (a) 34.500 (a) 36.000       30.000   21.000   18.400   33.000   18.300   25.600   16.400   23.700   17.400   17.000   17.000   24.400   20.300   15.100   15.100 23.653 36.000 402.100
Eintracht Frankfurt 58.500 (a) 40.000   40.000   37.000       18.000   13.000   22.000   12.000   16.000   10.000   15.000   8.000   16.000   25.000   15.000   9.000   10.000   8.000 21.441 58.500 364.500
Borussia Mönchengladbach 34.800 (a) 25.800   30.700   20.000   15.300       21.200   27.800   17.000   6.600   15.900   14.600   18.000   10.300   10.000   7.100   21.800   16.100   6.600 18.412 34.800 313.000
Borussia Dortmund 50.000   54.000 (a) 36.500   34.000   20.500   54.000 (a)     33.000   40.000   18.000   17.000   32.000   41.000   20.000   32.000   20.700   50.000   32.000   17.000 34.394 54.000 584.700
1. FC Köln 56.000   50.000   20.000   19.000   15.000   30.000   21.000       10.000   9.000   27.000   9.000   13.000   14.000   10.000   9.000   14.000   10.000   9.000 19.765 56.000 336.000
VfL Bochum 42.000   35.000   8.400   20.000   26.000   25.000   35.000   20.000       20.000   16.000   15.000   18.000   16.000   20.000   14.500   32.000   12.000   8.400 22.053 42.000 374.900
Karlsruher SC 47.000   43.000   35.000   40.000   23.000   30.000   26.000   23.000   18.000       12.000   25.000   25.000   32.000   18.000   21.000   30.000   19.000   12.000 27.471 47.000 467.000
Bayer 04 Leverkusen 16.000   18.000   16.000   15.000   11.000   10.000   15.000   16.000   8.000   8.000       6.000   12.000   8.000   9.000   7.000   16.000   8.000   6.000 11.706 18.000 199.000
MSV Duisburg 28.000   26.000   8.000   7.000   10.000   25.000   20.000   25.000   15.000   18.000   8.000       12.000   11.000   8.000   23.000   27.000 (a) 17.000   7.000 16.941 28.000 288.000
Fortuna Düsseldorf 55.000   28.500   16.000   18.000   19.600   40.000   18.000   10.600   8.000   10.500   14.500   12.000       8.000   9.500   12.000   20.000   12.600   8.000 18.400 55.000 312.800
1. FC Nürnberg 60.000   58.000   25.000   37.000   40.000   24.000   23.000   27.000   45.000   23.000   20.500   14.500   21.000       34.000   35.000   22.000   16.500   14.500 30.912 60.000 525.500
Arminia Bielefeld 34.500   34.000   26.000   33.000   16.000   22.000   22.000   30.000   10.000   21.000   14.000   26.000   23.000   11.000       23.000   33.000   12.000   10.000 22.971 34.500 390.500
TSV 1860 München 53.000   40.000   21.000   12.000   28.000   25.000   23.000   25.000   22.000   10.000   18.000   10.000   12.000   53.000   18.000       26.000   17.000   10.000 24.294 53.000 413.000
FC Schalke 04 70.600   67.000   15.000   8.000   25.000   38.000   38.000   12.000   38.000   14.000   30.000   12.000   37.000   20.000   29.000   19.000       12.000   8.000 28.506 70.600 484.600
Bayer 05 Uerdingen 20.000   13.000   7.500   11.000   8.000   13.000   13.000   12.000   12.000   4.500   7.000   10.500   18.000   9.000   10.000   8.300   15.000       4.500 11.282 20.000 191.800
                                                                         
Minimum (2) 16.000   13.000   7.500   7.000   8.000   10.000   13.000   10.600   8.000   4.500   7.000   6.000   8.000   8.000   8.000   7.000   9.000   8.000  
Durchschnitt (2) 46.618   41.047   26.947   24.765   23.376   26.265   25.094   24.765   18.465   16.929   16.959   17.165   19.818   21.959   18.694   21.118   24.594   18.606  
Maximum (2) 71.500   78.000   61.000   42.000   48.000   54.000   50.000   42.000   45.000   41.600   30.000   32.000   41.000   55.000   34.000   63.000   50.000   70.000  
Gesamt (2) 792.500   697.800   458.100   421.000   397.400   446.500   426.600   421.000   313.900   287.800   288.300   291.800   336.900   373.300   317.800   359.000   418.100   316.300  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft