IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Trainer
Aufstellungen-Relegation
1. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 1982/1983
Schiedsrichter
Zahl
Lfd. Nr.
(Schieds-
richter)
Lfd. Nr.
(Mann-
schaft)
Schiedsrichter Sr.-Nr. Mannschaft M.-Nr. Einsätze
(Gesamt)
Einsätze
(Mannschaft)
1. 0. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1     10  
1. 1. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 Hamburger SV 1   1
1. 2. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 Werder Bremen 2   1
1. 3. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 VfB Stuttgart 3   1
1. 4. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 1. FC Köln 5   1
1. 5. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 Borussia Dortmund 7   1
1. 6. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 Arminia Bielefeld 8   1
1. 7. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 Fortuna Düsseldorf 9   3
1. 8. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 Eintracht Frankfurt 10   3
1. 9. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 Bayer 04 Leverkusen 11   2
1. 10. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 Borussia Mönchengladbach 12   1
1. 11. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 1. FC Nürnberg 14   2
1. 12. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 Eintracht Braunschweig 15   1
1. 13. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 FC Schalke 04 16   1
1. 14. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 1 Karlsruher SC 17   1
2. 0. Redelfs, Jan  31     10  
2. 1. Redelfs, Jan  31 VfB Stuttgart 3   2
2. 2. Redelfs, Jan  31 FC Bayern München 4   1
2. 3. Redelfs, Jan  31 1. FC Köln 5   2
2. 4. Redelfs, Jan  31 1. FC Kaiserslautern 6   2
2. 5. Redelfs, Jan  31 Borussia Dortmund 7   1
2. 6. Redelfs, Jan  31 Arminia Bielefeld 8   1
2. 7. Redelfs, Jan  31 Fortuna Düsseldorf 9   1
2. 8. Redelfs, Jan  31 Eintracht Frankfurt 10   1
2. 9. Redelfs, Jan  31 Bayer 04 Leverkusen 11   2
2. 10. Redelfs, Jan  31 Borussia Mönchengladbach 12   2
2. 11. Redelfs, Jan  31 1. FC Nürnberg 14   1
2. 12. Redelfs, Jan  31 FC Schalke 04 16   1
2. 13. Redelfs, Jan  31 Karlsruher SC 17   1
2. 14. Redelfs, Jan  31 Hertha BSC 18   2
3. 0. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19     10  
3. 1. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 Werder Bremen 2   1
3. 2. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 1. FC Köln 5   2
3. 3. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 1. FC Kaiserslautern 6   2
3. 4. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 Borussia Dortmund 7   1
3. 5. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 Arminia Bielefeld 8   1
3. 6. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 Fortuna Düsseldorf 9   1
3. 7. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 Bayer 04 Leverkusen 11   2
3. 8. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 Borussia Mönchengladbach 12   1
3. 9. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 VfL Bochum 13   2
3. 10. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 Eintracht Braunschweig 15   1
3. 11. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 FC Schalke 04 16   3
3. 12. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 Karlsruher SC 17   1
3. 13. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 19 Hertha BSC 18   2
4. 0. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29     9  
4. 1. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 Hamburger SV 1   2
4. 2. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 Werder Bremen 2   1
4. 3. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 VfB Stuttgart 3   1
4. 4. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 FC Bayern München 4   2
4. 5. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 1. FC Köln 5   1
4. 6. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 1. FC Kaiserslautern 6   2
4. 7. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 Eintracht Frankfurt 10   1
4. 8. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 Bayer 04 Leverkusen 11   1
4. 9. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 1. FC Nürnberg 14   2
4. 10. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 Eintracht Braunschweig 15   1
4. 11. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 Karlsruher SC 17   2
4. 12. Ahlenfelder, Wolf-Dieter  29 Hertha BSC 18   2
5. 0. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10     9  
5. 1. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 Hamburger SV 1   2
5. 2. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 Werder Bremen 2   2
5. 3. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 VfB Stuttgart 3   1
5. 4. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 1. FC Köln 5   1
5. 5. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 1. FC Kaiserslautern 6   1
5. 6. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 Borussia Dortmund 7   2
5. 7. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 Arminia Bielefeld 8   1
5. 8. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 Fortuna Düsseldorf 9   2
5. 9. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 Bayer 04 Leverkusen 11   1
5. 10. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 Borussia Mönchengladbach 12   1
5. 11. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 VfL Bochum 13   1
5. 12. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 Eintracht Braunschweig 15   1
5. 13. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 FC Schalke 04 16   1
5. 14. Brehm, Siegfried (Kemmern) 10 Hertha BSC 18   1
6. 0. Engel, Walter (Reimsbach) 11     9  
6. 1. Engel, Walter (Reimsbach) 11 Hamburger SV 1   1
6. 2. Engel, Walter (Reimsbach) 11 Werder Bremen 2   1
6. 3. Engel, Walter (Reimsbach) 11 VfB Stuttgart 3   1
6. 4. Engel, Walter (Reimsbach) 11 FC Bayern München 4   1
6. 5. Engel, Walter (Reimsbach) 11 1. FC Köln 5   1
6. 6. Engel, Walter (Reimsbach) 11 Borussia Dortmund 7   1
6. 7. Engel, Walter (Reimsbach) 11 Arminia Bielefeld 8   1
6. 8. Engel, Walter (Reimsbach) 11 Fortuna Düsseldorf 9   1
6. 9. Engel, Walter (Reimsbach) 11 Bayer 04 Leverkusen 11   1
6. 10. Engel, Walter (Reimsbach) 11 VfL Bochum 13   1
6. 11. Engel, Walter (Reimsbach) 11 1. FC Nürnberg 14   2
6. 12. Engel, Walter (Reimsbach) 11 Eintracht Braunschweig 15   2
6. 13. Engel, Walter (Reimsbach) 11 FC Schalke 04 16   2
6. 14. Engel, Walter (Reimsbach) 11 Karlsruher SC 17   2
7. 0. Ermer, Adolf (Weiden) 18     9  
7. 1. Ermer, Adolf (Weiden) 18 Hamburger SV 1   2
7. 2. Ermer, Adolf (Weiden) 18 Werder Bremen 2   1
7. 3. Ermer, Adolf (Weiden) 18 1. FC Köln 5   1
7. 4. Ermer, Adolf (Weiden) 18 Borussia Dortmund 7   2
7. 5. Ermer, Adolf (Weiden) 18 Arminia Bielefeld 8   2
7. 6. Ermer, Adolf (Weiden) 18 Fortuna Düsseldorf 9   1
7. 7. Ermer, Adolf (Weiden) 18 Bayer 04 Leverkusen 11   2
7. 8. Ermer, Adolf (Weiden) 18 Borussia Mönchengladbach 12   1
7. 9. Ermer, Adolf (Weiden) 18 Eintracht Braunschweig 15   1
7. 10. Ermer, Adolf (Weiden) 18 FC Schalke 04 16   2
7. 11. Ermer, Adolf (Weiden) 18 Karlsruher SC 17   1
7. 12. Ermer, Adolf (Weiden) 18 Hertha BSC 18   2
8. 0. Eschweiler, Walter  4     9  
8. 1. Eschweiler, Walter  4 Hamburger SV 1   2
8. 2. Eschweiler, Walter  4 Werder Bremen 2   1
8. 3. Eschweiler, Walter  4 VfB Stuttgart 3   1
8. 4. Eschweiler, Walter  4 FC Bayern München 4   2
8. 5. Eschweiler, Walter  4 1. FC Kaiserslautern 6   2
8. 6. Eschweiler, Walter  4 Borussia Dortmund 7   2
8. 7. Eschweiler, Walter  4 Eintracht Frankfurt 10   1
8. 8. Eschweiler, Walter  4 VfL Bochum 13   1
8. 9. Eschweiler, Walter  4 1. FC Nürnberg 14   1
8. 10. Eschweiler, Walter  4 Eintracht Braunschweig 15   1
8. 11. Eschweiler, Walter  4 FC Schalke 04 16   1
8. 12. Eschweiler, Walter  4 Karlsruher SC 17   1
8. 13. Eschweiler, Walter  4 Hertha BSC 18   2
9. 0. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14     9  
9. 1. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 VfB Stuttgart 3   2
9. 2. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 FC Bayern München 4   2
9. 3. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 1. FC Köln 5   1
9. 4. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 1. FC Kaiserslautern 6   2
9. 5. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 Borussia Dortmund 7   2
9. 6. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 Eintracht Frankfurt 10   2
9. 7. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 Bayer 04 Leverkusen 11   2
9. 8. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 Borussia Mönchengladbach 12   1
9. 9. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 VfL Bochum 13   1
9. 10. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 1. FC Nürnberg 14   1
9. 11. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 FC Schalke 04 16   1
9. 12. Heitmann, Wilfried (Drentwede) 14 Karlsruher SC 17   1
10. 0. Hontheim, Josef (Trier) 22     9  
10. 1. Hontheim, Josef (Trier) 22 Hamburger SV 1   1
10. 2. Hontheim, Josef (Trier) 22 Werder Bremen 2   1
10. 3. Hontheim, Josef (Trier) 22 VfB Stuttgart 3   1
10. 4. Hontheim, Josef (Trier) 22 FC Bayern München 4   2
10. 5. Hontheim, Josef (Trier) 22 1. FC Köln 5   2
10. 6. Hontheim, Josef (Trier) 22 Borussia Dortmund 7   2
10. 7. Hontheim, Josef (Trier) 22 Arminia Bielefeld 8   2
10. 8. Hontheim, Josef (Trier) 22 Fortuna Düsseldorf 9   1
10. 9. Hontheim, Josef (Trier) 22 Eintracht Frankfurt 10   1
10. 10. Hontheim, Josef (Trier) 22 Bayer 04 Leverkusen 11   1
10. 11. Hontheim, Josef (Trier) 22 VfL Bochum 13   1
10. 12. Hontheim, Josef (Trier) 22 Eintracht Braunschweig 15   1
10. 13. Hontheim, Josef (Trier) 22 FC Schalke 04 16   1
10. 14. Hontheim, Josef (Trier) 22 Karlsruher SC 17   1
11. 0. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20     9  
11. 1. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 Hamburger SV 1   2
11. 2. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 Werder Bremen 2   2
11. 3. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 VfB Stuttgart 3   1
11. 4. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 FC Bayern München 4   2
11. 5. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 1. FC Köln 5   1
11. 6. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 Borussia Dortmund 7   1
11. 7. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 Arminia Bielefeld 8   1
11. 8. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 Fortuna Düsseldorf 9   1
11. 9. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 Eintracht Frankfurt 10   1
11. 10. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 Eintracht Braunschweig 15   1
11. 11. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 FC Schalke 04 16   3
11. 12. Niebergall, Dieter (Rammelsbach) 20 Karlsruher SC 17   2
12. 0. Pauly, Dieter (Rheydt) 6     9  
12. 1. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 Hamburger SV 1   2
12. 2. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 Werder Bremen 2   2
12. 3. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 VfB Stuttgart 3   1
12. 4. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 FC Bayern München 4   3
12. 5. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 1. FC Kaiserslautern 6   1
12. 6. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 Eintracht Frankfurt 10   1
12. 7. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 Bayer 04 Leverkusen 11   1
12. 8. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 VfL Bochum 13   1
12. 9. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 1. FC Nürnberg 14   1
12. 10. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 Eintracht Braunschweig 15   1
12. 11. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 Karlsruher SC 17   2
12. 12. Pauly, Dieter (Rheydt) 6 Hertha BSC 18   2
13. 0. Roth, Volker (Salzgitter) 16     9  
13. 1. Roth, Volker (Salzgitter) 16 Hamburger SV 1   1
13. 2. Roth, Volker (Salzgitter) 16 Werder Bremen 2   1
13. 3. Roth, Volker (Salzgitter) 16 VfB Stuttgart 3   2
13. 4. Roth, Volker (Salzgitter) 16 FC Bayern München 4   2
13. 5. Roth, Volker (Salzgitter) 16 1. FC Köln 5   1
13. 6. Roth, Volker (Salzgitter) 16 Borussia Dortmund 7   2
13. 7. Roth, Volker (Salzgitter) 16 Arminia Bielefeld 8   1
13. 8. Roth, Volker (Salzgitter) 16 Fortuna Düsseldorf 9   1
13. 9. Roth, Volker (Salzgitter) 16 Eintracht Frankfurt 10   2
13. 10. Roth, Volker (Salzgitter) 16 Borussia Mönchengladbach 12   1
13. 11. Roth, Volker (Salzgitter) 16 VfL Bochum 13   1
13. 12. Roth, Volker (Salzgitter) 16 1. FC Nürnberg 14   1
13. 13. Roth, Volker (Salzgitter) 16 FC Schalke 04 16   1
13. 14. Roth, Volker (Salzgitter) 16 Karlsruher SC 17   1
14. 0. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15     9  
14. 1. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 Werder Bremen 2   1
14. 2. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 VfB Stuttgart 3   1
14. 3. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 FC Bayern München 4   1
14. 4. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 1. FC Köln 5   1
14. 5. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 Borussia Dortmund 7   1
14. 6. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 Arminia Bielefeld 8   2
14. 7. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 Fortuna Düsseldorf 9   2
14. 8. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 Eintracht Frankfurt 10   1
14. 9. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 Bayer 04 Leverkusen 11   1
14. 10. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 Borussia Mönchengladbach 12   1
14. 11. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 VfL Bochum 13   1
14. 12. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 1. FC Nürnberg 14   1
14. 13. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 Eintracht Braunschweig 15   1
14. 14. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 FC Schalke 04 16   1
14. 15. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 15 Karlsruher SC 17   2
15. 0. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9     9  
15. 1. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 Werder Bremen 2   1
15. 2. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 FC Bayern München 4   1
15. 3. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 1. FC Köln 5   2
15. 4. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 1. FC Kaiserslautern 6   2
15. 5. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 Borussia Dortmund 7   2
15. 6. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 Arminia Bielefeld 8   1
15. 7. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 Fortuna Düsseldorf 9   1
15. 8. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 Bayer 04 Leverkusen 11   1
15. 9. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 Borussia Mönchengladbach 12   2
15. 10. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 VfL Bochum 13   1
15. 11. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 Eintracht Braunschweig 15   2
15. 12. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 FC Schalke 04 16   1
15. 13. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 9 Hertha BSC 18   1
16. 0. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7     8  
16. 1. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 Hamburger SV 1   2
16. 2. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 Werder Bremen 2   1
16. 3. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 VfB Stuttgart 3   1
16. 4. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 FC Bayern München 4   2
16. 5. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 1. FC Kaiserslautern 6   1
16. 6. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 Eintracht Frankfurt 10   1
16. 7. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 Borussia Mönchengladbach 12   1
16. 8. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 VfL Bochum 13   2
16. 9. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 1. FC Nürnberg 14   1
16. 10. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 Eintracht Braunschweig 15   1
16. 11. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 FC Schalke 04 16   1
16. 12. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 Karlsruher SC 17   1
16. 13. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 7 Hertha BSC 18   1
17. 0. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27     8  
17. 1. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 VfB Stuttgart 3   2
17. 2. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 FC Bayern München 4   1
17. 3. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 1. FC Köln 5   2
17. 4. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 Borussia Dortmund 7   1
17. 5. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 Arminia Bielefeld 8   1
17. 6. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 Fortuna Düsseldorf 9   1
17. 7. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 Bayer 04 Leverkusen 11   2
17. 8. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 Borussia Mönchengladbach 12   1
17. 9. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 VfL Bochum 13   2
17. 10. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 1. FC Nürnberg 14   1
17. 11. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 Karlsruher SC 17   1
17. 12. Barnick, Hans-Heinrich (Schenefeld) 27 Hertha BSC 18   1
18. 0. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3     8  
18. 1. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 Hamburger SV 1   1
18. 2. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 Werder Bremen 2   1
18. 3. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 1. FC Köln 5   2
18. 4. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 1. FC Kaiserslautern 6   1
18. 5. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 Borussia Dortmund 7   1
18. 6. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 Arminia Bielefeld 8   2
18. 7. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 Fortuna Düsseldorf 9   1
18. 8. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 Bayer 04 Leverkusen 11   1
18. 9. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 Borussia Mönchengladbach 12   2
18. 10. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 VfL Bochum 13   1
18. 11. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 Eintracht Braunschweig 15   1
18. 12. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 FC Schalke 04 16   1
18. 13. Brückner, Norbert (Berlin / Darmstadt) 3 Hertha BSC 18   1
19. 0. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36     8  
19. 1. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 Hamburger SV 1   2
19. 2. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 Werder Bremen 2   1
19. 3. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 VfB Stuttgart 3   2
19. 4. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 FC Bayern München 4   1
19. 5. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 Arminia Bielefeld 8   1
19. 6. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 Fortuna Düsseldorf 9   1
19. 7. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 Eintracht Frankfurt 10   1
19. 8. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 Borussia Mönchengladbach 12   1
19. 9. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 VfL Bochum 13   1
19. 10. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 FC Schalke 04 16   2
19. 11. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 Karlsruher SC 17   2
19. 12. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 36 Hertha BSC 18   1
20. 0. Gabor, Peter (Berlin) 17     8  
20. 1. Gabor, Peter (Berlin) 17 Hamburger SV 1   1
20. 2. Gabor, Peter (Berlin) 17 Werder Bremen 2   1
20. 3. Gabor, Peter (Berlin) 17 FC Bayern München 4   1
20. 4. Gabor, Peter (Berlin) 17 1. FC Köln 5   2
20. 5. Gabor, Peter (Berlin) 17 1. FC Kaiserslautern 6   1
20. 6. Gabor, Peter (Berlin) 17 Borussia Dortmund 7   1
20. 7. Gabor, Peter (Berlin) 17 Arminia Bielefeld 8   2
20. 8. Gabor, Peter (Berlin) 17 Fortuna Düsseldorf 9   1
20. 9. Gabor, Peter (Berlin) 17 Eintracht Frankfurt 10   1
20. 10. Gabor, Peter (Berlin) 17 Borussia Mönchengladbach 12   1
20. 11. Gabor, Peter (Berlin) 17 VfL Bochum 13   1
20. 12. Gabor, Peter (Berlin) 17 1. FC Nürnberg 14   1
20. 13. Gabor, Peter (Berlin) 17 Eintracht Braunschweig 15   1
20. 14. Gabor, Peter (Berlin) 17 Karlsruher SC 17   1
21. 0. Horeis, Udo (Buchholz) 13     8  
21. 1. Horeis, Udo (Buchholz) 13 VfB Stuttgart 3   1
21. 2. Horeis, Udo (Buchholz) 13 1. FC Köln 5   1
21. 3. Horeis, Udo (Buchholz) 13 1. FC Kaiserslautern 6   2
21. 4. Horeis, Udo (Buchholz) 13 Borussia Dortmund 7   2
21. 5. Horeis, Udo (Buchholz) 13 Fortuna Düsseldorf 9   1
21. 6. Horeis, Udo (Buchholz) 13 Eintracht Frankfurt 10   1
21. 7. Horeis, Udo (Buchholz) 13 Bayer 04 Leverkusen 11   1
21. 8. Horeis, Udo (Buchholz) 13 Borussia Mönchengladbach 12   1
21. 9. Horeis, Udo (Buchholz) 13 VfL Bochum 13   2
21. 10. Horeis, Udo (Buchholz) 13 1. FC Nürnberg 14   1
21. 11. Horeis, Udo (Buchholz) 13 FC Schalke 04 16   1
21. 12. Horeis, Udo (Buchholz) 13 Karlsruher SC 17   1
21. 13. Horeis, Udo (Buchholz) 13 Hertha BSC 18   1
22. 0. Huster, Volker (Lahnstein) 35     8  
22. 1. Huster, Volker (Lahnstein) 35 Werder Bremen 2   2
22. 2. Huster, Volker (Lahnstein) 35 VfB Stuttgart 3   1
22. 3. Huster, Volker (Lahnstein) 35 FC Bayern München 4   1
22. 4. Huster, Volker (Lahnstein) 35 1. FC Köln 5   1
22. 5. Huster, Volker (Lahnstein) 35 Borussia Dortmund 7   1
22. 6. Huster, Volker (Lahnstein) 35 Arminia Bielefeld 8   1
22. 7. Huster, Volker (Lahnstein) 35 Bayer 04 Leverkusen 11   1
22. 8. Huster, Volker (Lahnstein) 35 Borussia Mönchengladbach 12   2
22. 9. Huster, Volker (Lahnstein) 35 VfL Bochum 13   1
22. 10. Huster, Volker (Lahnstein) 35 1. FC Nürnberg 14   2
22. 11. Huster, Volker (Lahnstein) 35 Eintracht Braunschweig 15   1
22. 12. Huster, Volker (Lahnstein) 35 Karlsruher SC 17   1
22. 13. Huster, Volker (Lahnstein) 35 Hertha BSC 18   1
23. 0. Klauser, Max (Vaterstetten) 23     8  
23. 1. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 Hamburger SV 1   1
23. 2. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 Werder Bremen 2   1
23. 3. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 1. FC Köln 5   1
23. 4. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 1. FC Kaiserslautern 6   1
23. 5. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 Arminia Bielefeld 8   2
23. 6. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 Fortuna Düsseldorf 9   2
23. 7. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 Bayer 04 Leverkusen 11   1
23. 8. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 Borussia Mönchengladbach 12   1
23. 9. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 VfL Bochum 13   1
23. 10. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 Eintracht Braunschweig 15   1
23. 11. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 FC Schalke 04 16   2
23. 12. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 Karlsruher SC 17   1
23. 13. Klauser, Max (Vaterstetten) 23 Hertha BSC 18   1
24. 0. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8     8  
24. 1. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 Hamburger SV 1   1
24. 2. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 Werder Bremen 2   1
24. 3. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 1. FC Köln 5   2
24. 4. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 Borussia Dortmund 7   1
24. 5. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 Fortuna Düsseldorf 9   1
24. 6. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 Bayer 04 Leverkusen 11   1
24. 7. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 Borussia Mönchengladbach 12   2
24. 8. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 VfL Bochum 13   1
24. 9. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 1. FC Nürnberg 14   1
24. 10. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 Eintracht Braunschweig 15   2
24. 11. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 FC Schalke 04 16   2
24. 12. Messmer, Jürgen (Mannheim) 8 Hertha BSC 18   1
25. 0. Neuner, Manfred (Leimen) 24     8  
25. 1. Neuner, Manfred (Leimen) 24 Hamburger SV 1   2
25. 2. Neuner, Manfred (Leimen) 24 Werder Bremen 2   1
25. 3. Neuner, Manfred (Leimen) 24 1. FC Köln 5   1
25. 4. Neuner, Manfred (Leimen) 24 Borussia Dortmund 7   1
25. 5. Neuner, Manfred (Leimen) 24 Arminia Bielefeld 8   1
25. 6. Neuner, Manfred (Leimen) 24 Fortuna Düsseldorf 9   1
25. 7. Neuner, Manfred (Leimen) 24 Eintracht Frankfurt 10   1
25. 8. Neuner, Manfred (Leimen) 24 Bayer 04 Leverkusen 11   1
25. 9. Neuner, Manfred (Leimen) 24 Borussia Mönchengladbach 12   1
25. 10. Neuner, Manfred (Leimen) 24 VfL Bochum 13   1
25. 11. Neuner, Manfred (Leimen) 24 1. FC Nürnberg 14   1
25. 12. Neuner, Manfred (Leimen) 24 Eintracht Braunschweig 15   1
25. 13. Neuner, Manfred (Leimen) 24 FC Schalke 04 16   2
25. 14. Neuner, Manfred (Leimen) 24 Hertha BSC 18   1
26. 0. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 32     8  
26. 1. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 32 1. FC Köln 5   1
26. 2. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 32 1. FC Kaiserslautern 6   1
26. 3. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 32 Borussia Dortmund 7   1
26. 4. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 32 Arminia Bielefeld 8   1
26. 5. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 32 Fortuna Düsseldorf 9   2
26. 6. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 32 Eintracht Frankfurt 10   2
26. 7. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 32 Bayer 04 Leverkusen 11   1
