| IfoSta - Information und Statistik | |||||||
| IfoSta - Sport | |||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||
| Aufstellungen-Relegation | |||||||
| Spieler-Relegation | |||||||
| 1. Fußball-Bundesliga | |||||||
| Spielzeit: 1982/1983 | |||||||
| FairPlay-Relegation | |||||||
| Lfd. Nr. | Mannschaft | M.-Nr. | FairPlay- Punkte*) |
Gelbe Karten |
Gelb-Rote Karten |
Rote Karten |
Platz- verweise |
| 1. | Bayer 05 Uerdingen | 2 | 2 | 2 | |||
| 2. | FC Schalke 04 | 1 | 3 | 3 | |||
| Erklärung: | |||||||
| *) Die Bewertung der FairPlay-Punkte erfolgt nach folgenden Kriterien: | |||||||
| Gelbe Karte: 1 Punkt | |||||||
| Rote Karte: 5 Punkte | |||||||