IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Trainer
Aufstellungen-Relegation
1. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 1988/1989
Schiedsrichter
Zahl
Lfd. Nr.
(Schieds-
richter)
Lfd. Nr.
(Mann-
schaft)
Schiedsrichter Sr.-Nr. Mannschaft M.-Nr. Einsätze
(Gesamt)
Einsätze
(Mannschaft)
1. 0. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12     12  
1. 1. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 1. FC Köln 2   2
1. 2. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 Hamburger SV 4   2
1. 3. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 VfB Stuttgart 5   2
1. 4. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 Borussia Mönchengladbach 6   3
1. 5. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 Borussia Dortmund 7   1
1. 6. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 Bayer 04 Leverkusen 8   2
1. 7. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 FC St. Pauli 10   2
1. 8. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 Karlsruher SC 11   3
1. 9. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 Bayer 05 Uerdingen 13   1
1. 10. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 1. FC Nürnberg 14   1
1. 11. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 VfL Bochum 15   2
1. 12. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 Eintracht Frankfurt 16   2
1. 13. Föckler, Werner (Bad Dürkheim) 12 Stuttgarter Kickers 17   1
2. 0. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11     11  
2. 1. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 FC Bayern München 1   2
2. 2. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 Werder Bremen 3   2
2. 3. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 Hamburger SV 4   3
2. 4. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 VfB Stuttgart 5   2
2. 5. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 Borussia Dortmund 7   1
2. 6. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 1. FC Kaiserslautern 9   1
2. 7. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 FC St. Pauli 10   1
2. 8. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 Karlsruher SC 11   2
2. 9. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 SV Waldhof Mannheim 12   2
2. 10. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 1. FC Nürnberg 14   1
2. 11. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 VfL Bochum 15   1
2. 12. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 Eintracht Frankfurt 16   1
2. 13. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 Stuttgarter Kickers 17   2
2. 14. Assenmacher, Karl-Josef (Fischenich) 11 Hannover 96 18   1
3. 0. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16     10  
3. 1. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 1. FC Köln 2   2
3. 2. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 Werder Bremen 3   2
3. 3. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 Hamburger SV 4   3
3. 4. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 VfB Stuttgart 5   2
3. 5. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 Borussia Mönchengladbach 6   3
3. 6. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 Borussia Dortmund 7   1
3. 7. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 Bayer 04 Leverkusen 8   1
3. 8. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 SV Waldhof Mannheim 12   2
3. 9. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 Bayer 05 Uerdingen 13   1
3. 10. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 1. FC Nürnberg 14   1
3. 11. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 Eintracht Frankfurt 16   1
3. 12. Dellwing, Hans-Peter (Trier) 16 Stuttgarter Kickers 17   1
4. 0. Neuner, Manfred (Leimen) 21     10  
4. 1. Neuner, Manfred (Leimen) 21 FC Bayern München 1   2
4. 2. Neuner, Manfred (Leimen) 21 1. FC Köln 2   2
4. 3. Neuner, Manfred (Leimen) 21 Werder Bremen 3   1
4. 4. Neuner, Manfred (Leimen) 21 Hamburger SV 4   1
4. 5. Neuner, Manfred (Leimen) 21 VfB Stuttgart 5   1
4. 6. Neuner, Manfred (Leimen) 21 Borussia Mönchengladbach 6   2
4. 7. Neuner, Manfred (Leimen) 21 Borussia Dortmund 7   1
4. 8. Neuner, Manfred (Leimen) 21 Bayer 04 Leverkusen 8   2
4. 9. Neuner, Manfred (Leimen) 21 1. FC Kaiserslautern 9   1
4. 10. Neuner, Manfred (Leimen) 21 Bayer 05 Uerdingen 13   2
4. 11. Neuner, Manfred (Leimen) 21 1. FC Nürnberg 14   1
4. 12. Neuner, Manfred (Leimen) 21 VfL Bochum 15   2
4. 13. Neuner, Manfred (Leimen) 21 Eintracht Frankfurt 16   1
4. 14. Neuner, Manfred (Leimen) 21 Hannover 96 18   1
5. 0. Pauly, Dieter (Rheydt) 7     10  
5. 1. Pauly, Dieter (Rheydt) 7 FC Bayern München 1   2
5. 2. Pauly, Dieter (Rheydt) 7 1. FC Köln 2   1
5. 3. Pauly, Dieter (Rheydt) 7 VfB Stuttgart 5   2
5. 4. Pauly, Dieter (Rheydt) 7 Bayer 04 Leverkusen 8   1
5. 5. Pauly, Dieter (Rheydt) 7 1. FC Kaiserslautern 9   1
5. 6. Pauly, Dieter (Rheydt) 7 FC St. Pauli 10   1
5. 7. Pauly, Dieter (Rheydt) 7 Karlsruher SC 11   3
5. 8. Pauly, Dieter (Rheydt) 7 1. FC Nürnberg 14   3
5. 9. Pauly, Dieter (Rheydt) 7 Eintracht Frankfurt 16   2
5. 10. Pauly, Dieter (Rheydt) 7 Stuttgarter Kickers 17   2
5. 11. Pauly, Dieter (Rheydt) 7 Hannover 96 18   2
6. 0. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3     10  
6. 1. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 1. FC Köln 2   2
6. 2. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 Hamburger SV 4   1
6. 3. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 Borussia Mönchengladbach 6   3
6. 4. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 Borussia Dortmund 7   2
6. 5. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 Bayer 04 Leverkusen 8   2
6. 6. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 1. FC Kaiserslautern 9   1
6. 7. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 FC St. Pauli 10   1
6. 8. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 SV Waldhof Mannheim 12   1
6. 9. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 Bayer 05 Uerdingen 13   3
6. 10. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 VfL Bochum 15   1
6. 11. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 Eintracht Frankfurt 16   1
6. 12. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 Stuttgarter Kickers 17   1
6. 13. Schmidhuber, Aron (Ottobrunn) 3 Hannover 96 18   1
7. 0. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29     10  
7. 1. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 FC Bayern München 1   1
7. 2. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 1. FC Köln 2   2
7. 3. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 Werder Bremen 3   2
7. 4. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 Hamburger SV 4   2
7. 5. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 VfB Stuttgart 5   1
7. 6. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 Borussia Mönchengladbach 6   2
7. 7. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 Borussia Dortmund 7   1
7. 8. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 FC St. Pauli 10   2
7. 9. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 Karlsruher SC 11   1
7. 10. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 Bayer 05 Uerdingen 13   1
7. 11. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 1. FC Nürnberg 14   1
7. 12. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 VfL Bochum 15   1
7. 13. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 Stuttgarter Kickers 17   1
7. 14. Tritschler, Karl-Heinz (Freiburg) 29 Hannover 96 18   2
8. 0. Werner, Heinz (Auersmacher) 10     10  
8. 1. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 FC Bayern München 1   2
8. 2. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 1. FC Köln 2   2
8. 3. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 Werder Bremen 3   1
8. 4. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 Hamburger SV 4   2
8. 5. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 VfB Stuttgart 5   2
8. 6. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 Borussia Dortmund 7   2
8. 7. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 Bayer 04 Leverkusen 8   2
8. 8. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 Karlsruher SC 11   1
8. 9. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 SV Waldhof Mannheim 12   1
8. 10. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 Bayer 05 Uerdingen 13   2
8. 11. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 1. FC Nürnberg 14   1
8. 12. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 Eintracht Frankfurt 16   1
8. 13. Werner, Heinz (Auersmacher) 10 Stuttgarter Kickers 17   1
9. 0. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5     10  
9. 1. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 FC Bayern München 1   3
9. 2. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 1. FC Köln 2   2
9. 3. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 Werder Bremen 3   1
9. 4. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 VfB Stuttgart 5   2
9. 5. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 Borussia Mönchengladbach 6   2
9. 6. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 Borussia Dortmund 7   1
9. 7. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 Bayer 04 Leverkusen 8   1
9. 8. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 1. FC Kaiserslautern 9   1
9. 9. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 Karlsruher SC 11   2
9. 10. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 SV Waldhof Mannheim 12   1
9. 11. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 1. FC Nürnberg 14   1
9. 12. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 VfL Bochum 15   1
9. 13. Wiesel, Wolf-Günter (Ottbergen) 5 Stuttgarter Kickers 17   2
10. 0. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15     9  
10. 1. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 1. FC Köln 2   2
10. 2. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 Hamburger SV 4   1
10. 3. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 Borussia Mönchengladbach 6   1
10. 4. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 Borussia Dortmund 7   1
10. 5. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 Bayer 04 Leverkusen 8   1
10. 6. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 1. FC Kaiserslautern 9   2
10. 7. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 FC St. Pauli 10   3
10. 8. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 Karlsruher SC 11   1
10. 9. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 Bayer 05 Uerdingen 13   2
10. 10. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 VfL Bochum 15   2
10. 11. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 Eintracht Frankfurt 16   1
10. 12. Brehm, Siegfried (Kemmern) 15 Hannover 96 18   1
11. 0. Broska, Klaus (Gelsenkirchen) 31     9  
11. 1. Broska, Klaus (Gelsenkirchen) 31 FC Bayern München 1   1
11. 2. Broska, Klaus (Gelsenkirchen) 31 Werder Bremen 3   2
11. 3. Broska, Klaus (Gelsenkirchen) 31 VfB Stuttgart 5   2
11. 4. Broska, Klaus (Gelsenkirchen) 31 FC St. Pauli 10   2
11. 5. Broska, Klaus (Gelsenkirchen) 31 Karlsruher SC 11   3
11. 6. Broska, Klaus (Gelsenkirchen) 31 SV Waldhof Mannheim 12   2
11. 7. Broska, Klaus (Gelsenkirchen) 31 1. FC Nürnberg 14   1
11. 8. Broska, Klaus (Gelsenkirchen) 31 Eintracht Frankfurt 16   2
11. 9. Broska, Klaus (Gelsenkirchen) 31 Stuttgarter Kickers 17   1
11. 10. Broska, Klaus (Gelsenkirchen) 31 Hannover 96 18   2
12. 0. Harder, Manfred  32     9  
12. 1. Harder, Manfred  32 FC Bayern München 1   1
12. 2. Harder, Manfred  32 1. FC Köln 2   1
12. 3. Harder, Manfred  32 VfB Stuttgart 5   1
12. 4. Harder, Manfred  32 Borussia Mönchengladbach 6   2
12. 5. Harder, Manfred  32 Borussia Dortmund 7   1
12. 6. Harder, Manfred  32 Bayer 04 Leverkusen 8   1
12. 7. Harder, Manfred  32 1. FC Kaiserslautern 9   1
12. 8. Harder, Manfred  32 Karlsruher SC 11   2
12. 9. Harder, Manfred  32 SV Waldhof Mannheim 12   1
12. 10. Harder, Manfred  32 Bayer 05 Uerdingen 13   1
12. 11. Harder, Manfred  32 1. FC Nürnberg 14   1
12. 12. Harder, Manfred  32 VfL Bochum 15   1
12. 13. Harder, Manfred  32 Eintracht Frankfurt 16   2
12. 14. Harder, Manfred  32 Stuttgarter Kickers 17   2
13. 0. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26     9  
13. 1. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 Werder Bremen 3   1
13. 2. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 Hamburger SV 4   2
13. 3. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 Borussia Dortmund 7   1
13. 4. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 Bayer 04 Leverkusen 8   1
13. 5. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 1. FC Kaiserslautern 9   2
13. 6. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 FC St. Pauli 10   2
13. 7. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 Karlsruher SC 11   2
13. 8. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 SV Waldhof Mannheim 12   2
13. 9. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 1. FC Nürnberg 14   1
13. 10. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 VfL Bochum 15   1
13. 11. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 Eintracht Frankfurt 16   1
13. 12. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 Stuttgarter Kickers 17   1
13. 13. Kriegelstein, Bodo (Berlin) 26 Hannover 96 18   1
14. 0. Matheis, Anton (Rodalben) 1     9  
14. 1. Matheis, Anton (Rodalben) 1 FC Bayern München 1   1
14. 2. Matheis, Anton (Rodalben) 1 Werder Bremen 3   2
14. 3. Matheis, Anton (Rodalben) 1 VfB Stuttgart 5   1
14. 4. Matheis, Anton (Rodalben) 1 Borussia Mönchengladbach 6   2
14. 5. Matheis, Anton (Rodalben) 1 Borussia Dortmund 7   1
14. 6. Matheis, Anton (Rodalben) 1 Bayer 04 Leverkusen 8   2
14. 7. Matheis, Anton (Rodalben) 1 FC St. Pauli 10   1
14. 8. Matheis, Anton (Rodalben) 1 Karlsruher SC 11   2
14. 9. Matheis, Anton (Rodalben) 1 SV Waldhof Mannheim 12   1
14. 10. Matheis, Anton (Rodalben) 1 Bayer 05 Uerdingen 13   1
14. 11. Matheis, Anton (Rodalben) 1 1. FC Nürnberg 14   1
14. 12. Matheis, Anton (Rodalben) 1 VfL Bochum 15   1
14. 13. Matheis, Anton (Rodalben) 1 Stuttgarter Kickers 17   1
14. 14. Matheis, Anton (Rodalben) 1 Hannover 96 18   1
15. 0. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19     9  
15. 1. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 FC Bayern München 1   1
15. 2. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 VfB Stuttgart 5   1
15. 3. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 Borussia Dortmund 7   1
15. 4. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 Bayer 04 Leverkusen 8   2
15. 5. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 1. FC Kaiserslautern 9   2
15. 6. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 FC St. Pauli 10   1
15. 7. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 Karlsruher SC 11   2
15. 8. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 SV Waldhof Mannheim 12   2
15. 9. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 Bayer 05 Uerdingen 13   1
15. 10. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 1. FC Nürnberg 14   2
15. 11. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 VfL Bochum 15   1
15. 12. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 Eintracht Frankfurt 16   1
15. 13. Mierswa, Wolfgang (Hänigsen) 19 Stuttgarter Kickers 17   1
16. 0. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25     9  
16. 1. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 FC Bayern München 1   1
16. 2. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 1. FC Köln 2   1
16. 3. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 Hamburger SV 4   1
16. 4. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 VfB Stuttgart 5   1
16. 5. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 Borussia Mönchengladbach 6   2
16. 6. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 Borussia Dortmund 7   1
16. 7. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 1. FC Kaiserslautern 9   2
16. 8. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 Karlsruher SC 11   1
16. 9. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 SV Waldhof Mannheim 12   1
16. 10. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 Bayer 05 Uerdingen 13   1
16. 11. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 1. FC Nürnberg 14   2
16. 12. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 VfL Bochum 15   1
16. 13. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 Stuttgarter Kickers 17   2
16. 14. Osmers, Hans-Joachim (Bremen) 25 Hannover 96 18   1
17. 0. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33     9  
17. 1. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 FC Bayern München 1   2
17. 2. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 1. FC Köln 2   1
17. 3. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 Werder Bremen 3   2
17. 4. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 Hamburger SV 4   2
17. 5. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 VfB Stuttgart 5   2
17. 6. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 Borussia Mönchengladbach 6   1
17. 7. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 Borussia Dortmund 7   1
17. 8. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 Karlsruher SC 11   1
17. 9. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 SV Waldhof Mannheim 12   1
17. 10. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 Bayer 05 Uerdingen 13   1
17. 11. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 Eintracht Frankfurt 16   2
17. 12. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 Stuttgarter Kickers 17   1
17. 13. Theobald, Gerhard (Neunkirchen) 33 Hannover 96 18   1
18. 0. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20     9  
18. 1. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 FC Bayern München 1   2
18. 2. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 1. FC Köln 2   1
18. 3. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 VfB Stuttgart 5   1
18. 4. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 Borussia Mönchengladbach 6   1
18. 5. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 Borussia Dortmund 7   1
18. 6. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 1. FC Kaiserslautern 9   1
18. 7. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 FC St. Pauli 10   1
18. 8. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 Karlsruher SC 11   2
18. 9. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 SV Waldhof Mannheim 12   1
18. 10. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 Bayer 05 Uerdingen 13   1
18. 11. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 1. FC Nürnberg 14   1
18. 12. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 VfL Bochum 15   1
18. 13. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 Eintracht Frankfurt 16   1
18. 14. Umbach, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger  20 Stuttgarter Kickers 17   3
19. 0. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35     9  
19. 1. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 FC Bayern München 1   1
19. 2. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 1. FC Köln 2   1
19. 3. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 Werder Bremen 3   2
19. 4. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 Hamburger SV 4   1
19. 5. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 VfB Stuttgart 5   2
19. 6. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 Borussia Dortmund 7   1
19. 7. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 1. FC Kaiserslautern 9   2
19. 8. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 FC St. Pauli 10   2
19. 9. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 Karlsruher SC 11   1
19. 10. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 SV Waldhof Mannheim 12   2
19. 11. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 Eintracht Frankfurt 16   2
19. 12. Weber, Hans-Jürgen (Essen) 35 Hannover 96 18   1
20. 0. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13     9  
20. 1. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 FC Bayern München 1   1
20. 2. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 1. FC Köln 2   2
20. 3. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 VfB Stuttgart 5   1
20. 4. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 Borussia Mönchengladbach 6   1
20. 5. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 Borussia Dortmund 7   1
20. 6. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 Bayer 04 Leverkusen 8   1
20. 7. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 1. FC Kaiserslautern 9   1
20. 8. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 Karlsruher SC 11   1
20. 9. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 SV Waldhof Mannheim 12   1
20. 10. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 Bayer 05 Uerdingen 13   2
20. 11. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 1. FC Nürnberg 14   1
20. 12. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 VfL Bochum 15   1
20. 13. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 Eintracht Frankfurt 16   2
20. 14. Zimmermann, Gerd (Kiel) 13 Stuttgarter Kickers 17   2
21. 0. Amerell, Manfred (München) 18     8  
21. 1. Amerell, Manfred (München) 18 Werder Bremen 3   2
21. 2. Amerell, Manfred (München) 18 Hamburger SV 4   1
21. 3. Amerell, Manfred (München) 18 Borussia Mönchengladbach 6   2
21. 4. Amerell, Manfred (München) 18 Borussia Dortmund 7   2
21. 5. Amerell, Manfred (München) 18 Bayer 04 Leverkusen 8   2
21. 6. Amerell, Manfred (München) 18 1. FC Kaiserslautern 9   1
21. 7. Amerell, Manfred (München) 18 FC St. Pauli 10   1
21. 8. Amerell, Manfred (München) 18 SV Waldhof Mannheim 12   1
21. 9. Amerell, Manfred (München) 18 Bayer 05 Uerdingen 13   1
21. 10. Amerell, Manfred (München) 18 VfL Bochum 15   1
21. 11. Amerell, Manfred (München) 18 Eintracht Frankfurt 16   1
21. 12. Amerell, Manfred (München) 18 Hannover 96 18   1
22. 0. Boos, Rainer (Kronberg) 30     8  
22. 1. Boos, Rainer (Kronberg) 30 FC Bayern München 1   1
22. 2. Boos, Rainer (Kronberg) 30 Werder Bremen 3   1
22. 3. Boos, Rainer (Kronberg) 30 Hamburger SV 4   1
22. 4. Boos, Rainer (Kronberg) 30 Borussia Mönchengladbach 6   1
22. 5. Boos, Rainer (Kronberg) 30 Borussia Dortmund 7   2
22. 6. Boos, Rainer (Kronberg) 30 Bayer 04 Leverkusen 8   2
22. 7. Boos, Rainer (Kronberg) 30 1. FC Kaiserslautern 9   1
22. 8. Boos, Rainer (Kronberg) 30 FC St. Pauli 10   1
22. 9. Boos, Rainer (Kronberg) 30 Bayer 05 Uerdingen 13   2
22. 10. Boos, Rainer (Kronberg) 30 1. FC Nürnberg 14   1
22. 11. Boos, Rainer (Kronberg) 30 VfL Bochum 15   2
22. 12. Boos, Rainer (Kronberg) 30 Hannover 96 18   1
23. 0. Fux, Hans (Stutensee) 9     8  
23. 1. Fux, Hans (Stutensee) 9 1. FC Köln 2   3
23. 2. Fux, Hans (Stutensee) 9 Werder Bremen 3   1
23. 3. Fux, Hans (Stutensee) 9 Hamburger SV 4   1
23. 4. Fux, Hans (Stutensee) 9 Borussia Mönchengladbach 6   1
23. 5. Fux, Hans (Stutensee) 9 Borussia Dortmund 7   1
23. 6. Fux, Hans (Stutensee) 9 Bayer 04 Leverkusen 8   1
23. 7. Fux, Hans (Stutensee) 9 1. FC Kaiserslautern 9   1
23. 8. Fux, Hans (Stutensee) 9 FC St. Pauli 10   1
23. 9. Fux, Hans (Stutensee) 9 1. FC Nürnberg 14   1
23. 10. Fux, Hans (Stutensee) 9 VfL Bochum 15   2
23. 11. Fux, Hans (Stutensee) 9 Stuttgarter Kickers 17   1
23. 12. Fux, Hans (Stutensee) 9 Hannover 96 18   2
24. 0. Kautschor, Joachim (Eschweiler) 17     8  
24. 1. Kautschor, Joachim (Eschweiler) 17 FC Bayern München 1   1
24. 2. Kautschor, Joachim (Eschweiler) 17 Werder Bremen 3   3
24. 3. Kautschor, Joachim (Eschweiler) 17 Hamburger SV 4   1
24. 4. Kautschor, Joachim (Eschweiler) 17 VfB Stuttgart 5   1
24. 5. Kautschor, Joachim (Eschweiler) 17 1. FC Kaiserslautern 9   1
24. 6. Kautschor, Joachim (Eschweiler) 17 FC St. Pauli 10   2
24. 7. Kautschor, Joachim (Eschweiler) 17 SV Waldhof Mannheim 12   3
24. 8. Kautschor, Joachim (Eschweiler) 17 1. FC Nürnberg 14   2
24. 9. Kautschor, Joachim (Eschweiler) 17 Eintracht Frankfurt 16   1
24. 10. Kautschor, Joachim (Eschweiler) 17 Hannover 96 18   1
25. 0. Krug, Hellmut  14     8  
25. 1. Krug, Hellmut  14 FC Bayern München 1   1
25. 2. Krug, Hellmut  14 Werder Bremen 3   1
25. 3. Krug, Hellmut  14 Hamburger SV 4   1
25. 4. Krug, Hellmut  14 VfB Stuttgart 5   2
25. 5. Krug, Hellmut  14 1. FC Kaiserslautern 9   2
25. 6. Krug, Hellmut  14 FC St. Pauli 10   1
25. 7. Krug, Hellmut  14 SV Waldhof Mannheim 12   1
25. 8. Krug, Hellmut  14 1. FC Nürnberg 14   2
25. 9. Krug, Hellmut  14 Eintracht Frankfurt 16   2
25. 10. Krug, Hellmut  14 Stuttgarter Kickers 17   1
25. 11. Krug, Hellmut  14 Hannover 96 18   2
26. 0. Löwer, Lothar (Unna) 28     8  
26. 1. Löwer, Lothar (Unna) 28 Werder Bremen 3   1
26. 2. Löwer, Lothar (Unna) 28 Hamburger SV 4   1
26. 3. Löwer, Lothar (Unna) 28 VfB Stuttgart 5   1
26. 4. Löwer, Lothar (Unna) 28 1. FC Kaiserslautern 9   1
26. 5. Löwer, Lothar (Unna) 28 FC St. Pauli 10   2
26. 6. Löwer, Lothar (Unna) 28 Karlsruher SC 11   1
26. 7. Löwer, Lothar (Unna) 28 SV Waldhof Mannheim 12   2
