IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
1. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 1989/1990
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
FC Bayern München 1. FC Köln Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart Werder Bremen 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC Hamburger SV 1. FC Kaiserslautern FC St. Pauli Bayer 05 Uerdingen Borussia Mönchengladbach VfL Bochum SV Waldhof Mannheim FC 08 Homburg Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
FC Bayern München     68.000   70.000 (a) 61.000   29.000   47.000   32.000   57.000   25.000   47.000   28.000   16.000   18.000   33.000   20.000   26.000   11.000   28.000   11.000 36.235 70.000 616.000
1. FC Köln 55.000 (a)     31.000   25.000   17.000   33.000   21.000   23.000   25.000   11.000   22.000   30.000   11.000   10.000   30.000   15.000   6.000   14.000   6.000 22.294 55.000 379.000
Eintracht Frankfurt 55.000   32.000       30.000   35.000   35.000   25.000   23.000   20.000   21.000   23.000   28.000   18.000   19.000   27.000   25.000   24.000   14.500   14.500 26.735 55.000 454.500
Borussia Dortmund 54.000   47.800   40.400       22.000   47.300   31.100   33.500   39.800   31.100   30.800   34.100   43.100   25.800   51.200   40.100   31.300   28.600   22.000 37.176 54.000 632.000
Bayer 04 Leverkusen 27.000 (a) 26.500   12.000   22.000       12.000   6.500   12.000   24.000 (a) 8.000   11.800   10.500   12.200   11.000   16.700   14.000   7.000   12.000   6.500 14.424 27.000 245.200
VfB Stuttgart 68.000   33.200   31.000   25.000   21.000       24.700   16.000   16.500   34.000   15.000   19.000   19.000   16.300   28.000   14.000   28.000   14.200   14.000 24.876 68.000 422.900
Werder Bremen 30.100   25.800   16.000   25.000   23.800   18.900       12.200   18.100   15.100   21.700   18.700   20.300   20.400   21.100   14.100   14.100   12.100   12.100 19.265 30.100 327.500
1. FC Nürnberg 46.500 (a) 23.600   32.000   36.000   21.500   37.000   36.000       16.000   25.500   21.000   30.000   13.000   15.000   25.500   16.500   17.500   13.600   13.000 25.071 46.500 426.200
Fortuna Düsseldorf 55.000   25.000   12.000   14.000   15.000   13.500   13.000   15.000       11.000   35.000   11.000   13.500   12.000   50.000   14.500   17.500   12.000   11.000 19.941 55.000 339.000
Karlsruher SC 37.000   20.000   20.500   17.000   20.000   25.000   20.000   19.000   9.000       22.000   18.000   14.000   14.000   19.000   17.000   24.000   12.000   9.000 19.265 37.000 327.500
Hamburger SV 32.000   54.500   15.500   31.800   8.700   12.500   14.000   10.900   12.500   25.000       10.200   40.300   14.100   26.500   8.100   27.200   19.000   8.100 21.341 54.500 362.800
1. FC Kaiserslautern 35.300   20.300   25.500   19.400   28.200   18.900   34.700   24.300   34.900   26.700   22.000       18.400   23.400   28.300   22.200   29.600   20.100   18.400 25.424 35.300 432.200
FC St. Pauli 20.600 (a) 19.100   20.600 (a) 14.100   16.600   20.600 (a) 20.600 (a) 17.800   20.600 (a) 18.100   39.100   16.400       14.900   16.900   18.300   13.100   16.300   13.100 19.041 39.100 323.700
Bayer 05 Uerdingen 22.200   20.000   10.000   15.700   8.000   7.000   10.000   8.000   14.200   7.900   7.000   8.000   9.800       27.000   15.500   7.800   10.000   7.000 12.241 27.000 208.100
Borussia Mönchengladbach 34.000 (a) 29.000   22.000   21.000   15.500   25.500   25.000   16.700   28.000   21.700   20.000   13.400   12.000   16.300       9.900   16.200   8.000   8.000 19.659 34.000 334.200
VfL Bochum 33.000   21.000   20.500   36.000   13.700   13.000   10.500   14.500   18.500   18.000   15.000   13.500   13.000   9.500   40.000       9.000   13.500   9.000 18.365 40.000 312.200
SV Waldhof Mannheim 15.200   14.000   15.300 (a) 14.000   10.000   10.200   11.000   10.000   11.000   14.100   12.000   15.000 (a) 11.000   12.000   12.000   11.000       9.500   9.500 12.194 15.300 207.300
FC 08 Homburg 15.000   7.000   7.900   7.000   10.000   10.000   8.500   8.000   6.100   6.800   6.000   17.500   7.500   8.000   10.000   3.500   9.000       3.500 8.694 17.500 147.800
                                                                         
Minimum (2) 15.000   7.000   7.900   7.000   8.000   7.000   6.500   8.000   6.100   6.800   6.000   8.000   7.500   8.000   10.000   3.500   6.000   8.000  
Durchschnitt (2) 37.347   28.635   23.659   24.353   18.529   22.729   20.212   18.876   19.953   20.118   20.671   18.194   17.300   16.159   26.424   16.747   17.194   15.141  
Maximum (2) 68.000   68.000   70.000   61.000   35.000   47.300   36.000   57.000   39.800   47.000   39.100   34.100   43.100   33.000   51.200   40.100   31.300   28.600  
Gesamt (2) 634.900   486.800   402.200   414.000   315.000   386.400   343.600   320.900   339.200   342.000   351.400   309.300   294.100   274.700   449.200   284.700   292.300   257.400  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft