| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||
| Spieler-Relegation | ||||||||||||||||||
| Karten-Relegation | ||||||||||||||||||
| 1. Fußball-Bundesliga | ||||||||||||||||||
| Spielzeit: 1989/1990 | ||||||||||||||||||
| Torschützen-Relegation | ||||||||||||||||||
| Zahl | ||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. (Tor- schütz.) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Torschütze | Ts.-Nr. | Mannschaft | M.-Nr. | Tore (Gesamt) |
Tore (Mannschaft) |
Elfmeter (Gesamt) |
Elfmeter (Mannschaft) |
Eigentore (Gesamt) |
Eigentore (Mannschaft) |
|||||||
| 1. | 0. | Legat, Thorsten | 2 | VfL Bochum | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1. | 0. | Leifeld, Uwe | 1 | VfL Bochum | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1. | 0. | Yeboah, Tony | 3 | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | ||||||||||||