IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Platzierungen (Teil 2)
1. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 1999/2000
Platzierungen (Chronik)
Platzierungen Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
1. FC Bayern München 5. 15. 9. 6. 4. 4. 5. 4. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 1.
2. Bayer 04 Leverkusen 11. 4. 3. 2. 1. 1. 3. 3. 3. 4. 4. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2.
3. Hamburger SV 5. 3. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
4. TSV 1860 München 15. 6. 11. 8. 13. 13. 7. 5. 7. 7. 5. 7. 7. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 4. 4. 4. 4. 5. 7. 5. 4. 5. 5. 4. 4.
5. 1. FC Kaiserslautern 4. 10. 14. 15. 14. 16. 13. 11. 13. 9. 8. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 8. 11. 6. 4. 6. 9. 6. 5. 5. 6. 5. 7. 6. 7. 6. 6. 5.
6. Hertha BSC 1. 2. 6. 13. 11. 11. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 14. 11. 9. 9. 9. 9. 7. 8. 8. 9. 5. 7. 7. 9. 8. 6. 4. 5. 4. 4. 5. 6.
7. VfL Wolfsburg 3. 7. 4. 4. 9. 9. 6. 7. 6. 8. 10. 10. 11. 13. 11. 12. 11. 11. 10. 8. 7. 7. 8. 9. 9. 7. 9. 8. 8. 8. 6. 7. 9. 7.
8. VfB Stuttgart 11. 18. 18. 18. 17. 14. 9. 10. 12. 14. 11. 9. 8. 8. 8. 7. 6. 7. 9. 11. 11. 10. 7. 8. 10. 8. 7. 9. 9. 9. 9. 9. 8. 8.
9. Werder Bremen 11. 14. 15. 11. 5. 5. 10. 13. 9. 6. 6. 5. 4. 7. 6. 4. 7. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 5. 6. 6. 4. 4. 6. 7. 8. 8. 7. 9.
10. SpVgg Unterhaching 18. 11. 12. 9. 12. 12. 15. 15. 15. 13. 15. 13. 13. 10. 12. 11. 13. 13. 13. 14. 12. 11. 12. 13. 12. 11. 11. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 10.
11. Borussia Dortmund 16. 8. 5. 5. 3. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 9. 8. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 13. 12. 15. 14. 14. 11.
12. SC Freiburg 7. 13. 8. 12. 6. 7. 4. 8. 10. 11. 9. 11. 12. 14. 14. 13. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 13. 12. 12. 13. 12. 13. 11. 12.
13. Eintracht Frankfurt 2. 1. 2. 3. 7. 10. 14. 16. 17. 17. 14. 15. 15. 15. 17. 17. 17. 17. 17. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 14. 14. 13. 12. 13. 13.
  FC Schalke 04 7. 5. 9. 14. 8. 8. 11. 6. 5. 5. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 8. 10. 10. 12. 11. 11. 8. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 13.
15. Hansa Rostock 17. 9. 13. 10. 15. 15. 16. 12. 8. 10. 12. 12. 10. 12. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 14. 15. 15. 15.
16. SSV Ulm 1846 7. 17. 17. 17. 16. 17. 17. 17. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 16. 15. 15. 15. 14. 13. 14. 14. 13. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16.
17. Arminia Bielefeld 7. 12. 7. 7. 10. 6. 12. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 17. 17. 17. 18. 17. 17. 17. 17. 17. 17.
18. MSV Duisburg 11. 16. 16. 16. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 17. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18.
Die Platzierungen werden im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.