IfoSta - Information und Statistik | |||||||
IfoSta - Sport | |||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||
Aufstellungen | |||||||
Spieler | |||||||
1. Fußball-Bundesliga | |||||||
Spielzeit: 2009/2010 | |||||||
FairPlay | |||||||
Lfd. Nr. | Mannschaft | M.-Nr. | FairPlay- Punkte*) |
Gelbe Karten |
Gelb-Rote Karten |
Rote Karten |
Platz- verweise |
1. | FC Bayern München | 1 | 47 | 44 | 1 | ||
2. | Borussia Dortmund | 5 | 50 | 50 | |||
3. | SC Freiburg | 14 | 52 | 52 | |||
4. | Borussia Mönchengladbach | 12 | 53 | 48 | 1 | ||
5. | Werder Bremen | 3 | 59 | 51 | 1 | 1 | |
5. | 1. FC Nürnberg | 16 | 59 | 53 | 2 | ||
7. | Hertha BSC | 18 | 62 | 56 | 2 | ||
8. | FC Schalke 04 | 2 | 63 | 60 | 1 | ||
9. | VfL Wolfsburg | 8 | 66 | 61 | 1 | ||
10. | Hamburger SV | 7 | 71 | 56 | 3 | ||
11. | Hannover 96 | 15 | 72 | 63 | 3 | ||
12. | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 76 | 58 | 1 | 3 | |
13. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 77 | 64 | 1 | 2 | |
14. | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 78 | 67 | 2 | 1 | |
15. | VfB Stuttgart | 6 | 79 | 71 | 1 | 1 | |
16. | Eintracht Frankfurt | 10 | 80 | 61 | 3 | 2 | |
17. | VfL Bochum | 17 | 85 | 69 | 2 | 2 | |
18. | 1. FC Köln | 13 | 88 | 70 | 1 | 3 | |
Erklärung: | |||||||
*) Die Bewertung der FairPlay-Punkte erfolgt nach folgenden Kriterien: | |||||||
Gelbe Karte: 1 Punkt | |||||||
Gelb-Rote Karte: 3 Punkte | |||||||
Rote Karte: 5 Punkte |