IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||
Torschützen | ||||||||||||||||||||||||||
Trainer | ||||||||||||||||||||||||||
1. Fußball-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||
Karten | ||||||||||||||||||||||||||
Zahl | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Spieler) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Spieler | Ts.-Nr. | Mannschaft | M.-Nr. | Karten (Gesamt) |
Karten (Mannschaft) |
Gelbe Karten (Gesamt) |
Gelbe Karten (Mannschaft) |
Gelb-Rote Karten (Gesamt) |
Gelb-Rote Karten (Mannschaft) |
Rote Karten (Gesamt) |
Rote Karten (Mannschaft) |
FairPlay- Punkte*) (Gesamt) |
FairPlay- Punkte*) (Mannschaft) |
|||||||||||
1. | 0. | Maniche | 223 | 1. FC Köln | 13 | 12 | 11 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
2. | 0. | Vidal, Arturo | 70 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
3. | 0. | Franz, Maik | 182 | Eintracht Frankfurt | 10 | 11 | 10 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
3. | 0. | Frings, Torsten | 45 | Werder Bremen | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
3. | 0. | Salihović, Sejad | 192 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
3. | 0. | Šimunić, Josip | 191 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
3. | 0. | Teber, Selim | 177 | Eintracht Frankfurt | 10 | 11 | 10 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
8. | 0. | Geromel | 229 | 1. FC Köln | 13 | 8 | 7 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
9. | 0. | Gustavo, Luiz | 199 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
9. | 0. | Ivanschitz, Andreas | 155 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
9. | 0. | Ochs, Patrick | 172 | Eintracht Frankfurt | 10 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
9. | 0. | Petit | 224 | 1. FC Köln | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
9. | 0. | van Bommel, Mark | 7 | FC Bayern München | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
14. | 0. | Balitsch, Hanno | 260 | Hannover 96 | 15 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
14. | 0. | Dante | 204 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
14. | 0. | Gebhart, Timo | 94 | VfB Stuttgart | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
14. | 0. | Heller, Florian | 154 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
14. | 0. | Josué | 133 | VfL Wolfsburg | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
14. | 0. | Mohamad, Youssef | 220 | 1. FC Köln | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
14. | 0. | Rafinha | 21 | FC Schalke 04 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
14. | 0. | Schwaab, Daniel | 61 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
22. | 0. | Boateng, Jérôme | 112 | Hamburger SV | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
22. | 0. | Bordon | 20 | FC Schalke 04 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
22. | 0. | Jarolím, David | 115 | Hamburger SV | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
22. | 0. | Judt, Juri | 285 | 1. FC Nürnberg | 16 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
22. | 0. | Levels, Tobias | 206 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
22. | 0. | Raffael | 321 | Hertha BSC | 18 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
28. | 0. | Bancé, Aristide | 161 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
28. | 0. | Cacau | 99 | VfB Stuttgart | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
28. | 0. | Cherundolo, Steven | 256 | Hannover 96 | 15 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
28. | 0. | Lehmann, Jens | 90 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
28. | 0. | Pinola, Javier | 277 | 1. FC Nürnberg | 16 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
28. | 0. | Rozehnal, David | 122 | Hamburger SV | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
28. | 0. | Russ, Marco | 173 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
28. | 0. | Schulz, Christian | 259 | Hannover 96 | 15 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
28. | 0. | Schwegler, Pirmin | 176 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
28. | 0. | Taşçı, Serdar | 93 | VfB Stuttgart | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
28. | 0. | Wolf, Andreas | 278 | 1. FC Nürnberg | 16 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
39. | 0. | Bunjaku, Albert | 282 | 1. FC Nürnberg | 16 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
39. | 0. | Chris | 171 | Eintracht Frankfurt | 10 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
39. | 0. | da Silva Pinto, Sérgio | 268 | Hannover 96 | 15 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
39. | 0. | Dabrowski, Christoph | 298 | VfL Bochum | 17 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
39. | 0. | Friedrich, Arne | 315 | Hertha BSC | 18 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
39. | 0. | Hyypiä, Sami | 59 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
39. | 0. | Idrissou, Mohamadou | 244 | SC Freiburg | 14 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
39. | 0. | Klimowicz, Diego | 301 | VfL Bochum | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
39. | 0. | Konan, Didier Ya | 264 | Hannover 96 | 15 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
39. | 0. | Kuzmanović, Zdravko | 105 | VfB Stuttgart | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
39. | 0. | Marica, Ciprian | 106 | VfB Stuttgart | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
39. | 0. | Misimović, Zvjezdan | 134 | VfL Wolfsburg | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
39. | 0. | Podolski, Lukas | 228 | 1. FC Köln | 13 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
39. | 0. | Reinartz, Stefan | 64 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Barnetta, Tranquillo | 62 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
53. | 0. | Barrios, Lucas | 81 | Borussia Dortmund | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Benaglio, Diego | 128 | VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
53. | 0. | Borowski, Tim | 44 | Werder Bremen | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Delpierre, Matthieu | 91 | VfB Stuttgart | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Derdiyok, Eren | 66 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
53. | 0. | Epalle, Joël | 299 | VfL Bochum | 17 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Hasebe, Makoto | 141 | VfL Wolfsburg | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Kačar, Gojko | 320 | Hertha BSC | 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
53. | 0. | Kroos, Toni | 63 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Lustenberger, Fabian | 328 | Hertha BSC | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Maicosuel | 197 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
53. | 0. | Mavraj, Mërgim | 304 | VfL Bochum | 17 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Ono, Shinji | 309 | VfL Bochum | 17 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Schweinsteiger, Bastian | 6 | FC Bayern München | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Štajner, Jiří | 263 | Hannover 96 | 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
53. | 0. | Valdez, Nelson | 82 | Borussia Dortmund | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
53. | 0. | Zambrano, Carlos | 24 | FC Schalke 04 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Arslan, Tolgay | 125 | Hamburger SV | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Azaouagh, Mimoun | 297 | VfL Bochum | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Bargfrede, Philipp | 53 | Werder Bremen | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Bobadilla, Raúl | 210 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Bradley, Michael | 208 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Brečko, Mišo | 218 | 1. FC Köln | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Bruggink, Arnold | 261 | Hannover 96 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Demel, Guy | 113 | Hamburger SV | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Demichelis, Martín | 18 | FC Bayern München | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Djakpa, Constant | 257 | Hannover 96 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Ebert, Patrick | 323 | Hertha BSC | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Friedrich, Manuel | 58 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Grafite | 137 | VfL Wolfsburg | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Ibertsberger, Andreas | 190 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Kobiaschwili, Lewan | 329 | Hertha BSC | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Löw, Zsolt | 162 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Makiadi, Cédric | 249 | SC Freiburg | 14 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Marić, Miloš | 312 | VfL Bochum | 17 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Matmour, Karim | 212 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Naldo | 51 | Werder Bremen | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Pogrebnjak, Pawel | 100 | VfB Stuttgart | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Prokoph, Roman | 311 | VfL Bochum | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Rincón, Tomás | 127 | Hamburger SV | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Şahin, Nuri | 80 | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
71. | 0. | Schmelzer, Marcel | 76 | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Altintop, Hamit | 4 | FC Bayern München | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
96. | 0. | Amri, Chadli | 163 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
96. | 0. | Aogo, Dennis | 111 | Hamburger SV | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Arango, Juan | 207 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Banović, Ivica | 241 | SC Freiburg | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Barzagli, Andrea | 129 | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Bechmann, Tommy | 243 | SC Freiburg | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Błaszczykowski, Jakub | 78 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Caligiuri, Daniel | 250 | SC Freiburg | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Castro, Gonzalo | 68 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Cícero | 319 | Hertha BSC | 18 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Compper, Marvin | 189 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Džeko, Edin | 138 | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Eichner, Christian | 198 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Elia, Eljero | 121 | Hamburger SV | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Élson | 109 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
96. | 1. | Élson | 109 | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
96. | 2. | Élson | 109 | Hannover 96 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Farfán, Jefferson | 25 | FC Schalke 04 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Großkreutz, Kevin | 87 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Hajnal, Tamás | 79 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Höwedes, Benedikt | 22 | FC Schalke 04 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Hummels, Mats | 84 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Ibišević, Vedad | 195 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Kurányi, Kevin | 28 | FC Schalke 04 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Maltritz, Marcel | 294 | VfL Bochum | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Marx, Thorben | 209 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Mathijsen, Joris | 114 | Hamburger SV | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Meier, Alexander | 179 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Müller, Heinz | 149 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Noveski, Nikolče | 152 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Pfertzel, Marc | 295 | VfL Bochum | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Pizarro, Claudio | 52 | Werder Bremen | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Polanski, Eugen | 164 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Prödl, Sebastian | 43 | Werder Bremen | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
96. | 0. | Schäfer, Raphael | 274 | 1. FC Nürnberg | 16 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Schmitz, Lukas | 32 | FC Schalke 04 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Schuster, Julian | 247 | SC Freiburg | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Šesták, Stanislav | 302 | VfL Bochum | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Soto, Elkin | 158 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
96. | 0. | Tošić, Zoran | 234 | 1. FC Köln | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
96. | 0. | Zé Roberto | 118 | Hamburger SV | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Abdessadki, Yacine | 240 | SC Freiburg | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Badstuber, Holger | 1 | FC Bayern München | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Bastians, Felix | 246 | SC Freiburg | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Beck, Andreas | 188 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Bender, Sven | 86 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Bönig, Philipp | 303 | VfL Bochum | 17 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Bungert, Niko | 150 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Dejagah, Ashkan | 140 | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Diekmeier, Dennis | 275 | 1. FC Nürnberg | 16 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Drobný, Jaroslav | 314 | Hertha BSC | 18 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Eigler, Christian | 281 | 1. FC Nürnberg | 16 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Freier, Paul | 305 | VfL Bochum | 17 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Fritz, Clemens | 41 | Werder Bremen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Fuchs, Christian | 293 | VfL Bochum | 17 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Gentner, Christian | 132 | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Grote, Dennis | 308 | VfL Bochum | 17 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Haggui, Karim | 258 | Hannover 96 | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Hleb, Alexander | 96 | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Hunt, Aaron | 50 | Werder Bremen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Janker, Christoph | 325 | Hertha BSC | 18 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Jansen, Marcell | 126 | Hamburger SV | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Jaurés, Jean-Sébastien | 205 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Kadlec, Michal | 60 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Karhan, Miroslav | 156 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Kießling, Stefan | 67 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Kluge, Peer | 36 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
136. | 1. | Kluge, Peer | 36 | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
136. | 2. | Kluge, Peer | 36 | 1. FC Nürnberg | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Liberopoulos, Nikos | 181 | Eintracht Frankfurt | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Madlung, Alexander | 130 | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Mondragón, Faryd | 217 | 1. FC Köln | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Mujdža, Mensur | 255 | SC Freiburg | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Müller, Thomas | 14 | FC Bayern München | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Neuer, Manuel | 19 | FC Schalke 04 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Novakovič, Milivoje | 230 | 1. FC Köln | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Obasi, Chinedu | 196 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Pezzoni, Kevin | 225 | 1. FC Köln | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Rakitić, Ivan | 27 | FC Schalke 04 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Riether, Sascha | 135 | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Spycher, Christoph | 174 | Eintracht Frankfurt | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Svensson, Bo | 160 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Toprak, Ömer | 253 | SC Freiburg | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Vorsah, Isaac | 193 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
136. | 0. | Westermann, Heiko | 23 | FC Schalke 04 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Abdennour, Aymen | 56 | Werder Bremen | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Adler, René | 57 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Almeida, Hugo | 48 | Werder Bremen | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Ba, Demba | 200 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Berg, Marcus | 123 | Hamburger SV | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Boenisch, Sebastian | 49 | Werder Bremen | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Boka, Arthur | 101 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Breno | 289 | 1. FC Nürnberg | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Chahed, Sofian | 267 | Hannover 96 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Concha, Matias | 310 | VfL Bochum | 17 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Costa, Ricardo | 144 | VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Dardai, Pál | 324 | Hertha BSC | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Dedič, Zlatko | 307 | VfL Bochum | 17 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Eggimann, Mario | 271 | Hannover 96 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Fathi, Malik | 166 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Freis, Sebastian | 226 | 1. FC Köln | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Friend, Rob | 215 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Gündoğan, İlkay | 279 | 1. FC Nürnberg | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Heerwagen, Philipp | 292 | VfL Bochum | 17 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Hilbert, Roberto | 104 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Holtby, Lewis | 33 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
178. | 1. | Holtby, Lewis | 33 | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
178. | 2. | Holtby, Lewis | 33 | VfL Bochum | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Hoogland, Tim | 151 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Imhof, Daniel | 300 | VfL Bochum | 17 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Jensen, Daniel | 55 | Werder Bremen | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Johansson, Andreas | 306 | VfL Bochum | 17 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Klose, Miroslav | 11 | FC Bayern München | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Köhler, Benjamin | 180 | Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Korkmaz, Ìmit | 185 | Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Kringe, Florian | 326 | Hertha BSC | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Krmas, Pavel | 239 | SC Freiburg | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Magnin, Ludovic | 92 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Marin, Marko | 46 | Werder Bremen | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Maroh, Dominic | 276 | 1. FC Nürnberg | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Martins, Obafemi | 142 | VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Matip, Joel | 34 | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Matuschyk, Adam | 235 | 1. FC Köln | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | McKenna, Kevin | 219 | 1. FC Köln | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Meeuwis, Marcel | 213 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Mnari, Jaouhar | 280 | 1. FC Nürnberg | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Moritz, Christoph | 26 | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Nilsson, Per | 201 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Özil, Mesut | 47 | Werder Bremen | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Pejčinović, Nemanja | 316 | Hertha BSC | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
178. | 0. | Peković, Milorad | 157 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
