IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
1. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 2016/2017
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
FC Bayern München RasenBallsport Leipzig Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Köln Hertha BSC SC Freiburg Werder Bremen Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt Bayer 04 Leverkusen FC Augsburg Hamburger SV 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg FC Ingolstadt 04 SV Darmstadt 98 Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
FC Bayern München     75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 (a) 75.000 75.000 75.000 1.275.000
RasenBallsport Leipzig 42.600       42.600 (a) 39.600   39.300   42.600 (a) 41.400   42.600 (a) 42.600   42.600 (a) 42.600 (a) 42.600 (a) 35.700   42.600 (a) 42.600 (a) 42.600 (a) 41.100   39.400   35.700 41.476 42.600 705.100
Borussia Dortmund 81.400 (a) 81.400 (a)     81.400 (a) 81.400 (a) 80.800   80.800   81.400 (a) 81.400 (a) 80.200 (a) 81.400 (a) 79.100   81.400 (a) 81.400 (a) 81.400 (a) 56.900 (a) 81.400 (a) 81.400 (a) 56.900 79.682 81.400 1.354.600
TSG 1899 Hoffenheim 30.200 (a) 24.200   30.200 (a)     29.700   28.000   28.500   29.100   30.200 (a) 29.300   30.200   28.100   30.200 (a) 29.500   26.100   23.300   23.000   29.000   23.000 28.165 30.200 478.800
1. FC Köln 50.000 (a) 48.500   50.000 (a) 49.600       49.500   47.200   50.000 (a) 50.000 (a) 50.000   49.300   50.000 (a) 50.000 (a) 50.000   50.000 (a) 49.400   49.200   50.000 (a) 47.200 49.571 50.000 842.700
Hertha BSC 74.700 (a) 62.300   74.700 (a) 42.400   60.600       41.600   51.300   51.900   49.300   43.300   55.600   43.500   57.700   37.900   42.500   33.400   31.900   31.900 50.271 74.700 854.600
SC Freiburg 24.000 (a) 24.000 (a) 24.000 (a) 24.000 (a) 24.000   23.800       24.000 (a) 24.000 (a) 24.000   24.000 (a) 24.000 (a) 24.000 (a) 24.000 (a) 24.000 (a) 23.500   24.000 (a) 24.000 (a) 23.500 23.959 24.000 407.300
Werder Bremen 42.100 (a) 41.400 (a) 42.100 (a) 41.000 (a) 42.100 (a) 42.100 (a) 41.500 (a)     42.100 (a) 42.100 (a) 39.300   41.000 (a) 39.400   42.100 (a) 37.100   40.200   38.400   41.000 (a) 37.100 40.882 42.100 695.000
Borussia Mönchengladbach 54.000   51.500   54.000 (a) 51.100   53.800 (a) 44.300   47.200   54.000 (a)     54.000 (a) 54.000 (a) 52.200   52.400   53.600   48.000   47.100   50.100   54.000 (a) 44.300 51.488 54.000 875.300
FC Schalke 04 62.300 (a) 60.900   62.300 (a) 58.800   60.900   62.000   60.400   61.300   62.300       60.900   60.800   59.500   62.300 (a) 59.400   61.300   58.000   58.700   58.000 60.712 62.300 1.032.100
Eintracht Frankfurt 49.500 (a) 51.000   51.500 (a) 47.000   51.500 (a) 45.000   51.500   51.000   51.500 (a) 47.000       43.000   50.000   51.500 (a) 48.500   49.000   46.300   51.000   43.000 49.165 51.500 835.800
Bayer 04 Leverkusen 30.200 (a) 27.800   30.200 (a) 28.700   30.200 (a) 26.900   27.100   30.200 (a) 28.900   30.200 (a) 28.900       24.100   30.200 (a) 27.100   28.600   25.100   28.900   24.100 28.429 30.200 483.300
FC Augsburg 30.700 (a) 28.300   30.700 (a) 24.500   30.700 (a) 27.000   28.800   26.800   28.700   30.700 (a) 26.500   25.000       30.700 (a) 26.100   26.200   29.500   28.100   24.500 28.176 30.700 479.000
Hamburger SV 57.000 (a) 53.000   57.000 (a) 53.600   57.000 (a) 44.400   49.400   55.200   52.500   49.800   52.300   45.700   45.800       53.900   57.000 (a) 50.100   56.100   44.400 52.341 57.000 889.800
1. FSV Mainz 05 34.000 (a) 26.400   34.000   27.400   29.300   30.600   26.600   27.300   34.000 (a) 30.800   34.000 (a) 25.300   23.400   30.200       27.200   24.200   30.000   23.400 29.100 34.000 494.700
VfL Wolfsburg 30.000 (a) 30.000   30.000 (a) 23.100   29.100   25.300   24.200   30.000 (a) 28.700   30.000 (a) 27.000   26.400   24.800   30.000 (a) 25.900       26.400   28.100   23.100 27.588 30.000 469.000
FC Ingolstadt 04 15.200 (a) 15.200 (a) 15.200 (a) 13.800   15.200 (a) 14.100   13.900   15.200 (a) 15.200 (a) 15.200 (a) 14.300   14.400   15.200 (a) 14.500   14.000   13.500       14.100   13.500 14.600 15.200 248.200
SV Darmstadt 98 17.400 (a) 16.400   17.400 (a) 15.800   17.400 (a) 17.400 (a) 17.400 (a) 17.000 (a) 17.400 (a) 17.400   17.000 (a) 15.500   16.200   17.400 (a) 17.400 (a) 15.300   15.000       15.000 16.753 17.400 284.800
                                                                         
Minimum (2) 15.200   15.200   15.200   13.800   15.200   14.100   13.900   15.200   15.200   15.200   14.300   14.400   15.200   14.500   14.000   13.500   15.000   14.100  
Durchschnitt (2) 42.665   42.194   42.406   40.988   42.776   39.929   41.324   42.435   42.141   41.035   41.176   41.394   40.624   42.512   40.847   39.918   40.600   42.394  
Maximum (2) 81.400   81.400   75.000   81.400   81.400   80.800   80.800   81.400   81.400   80.200   81.400   79.100   81.400   81.400   81.400   75.000   81.400   81.400  
Gesamt (2) 725.300   717.300   720.900   696.800   727.200   678.800   702.500   721.400   716.400   697.600   700.000   703.700   690.600   722.700   694.400   678.600   690.200   720.700  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft