IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
1. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 2023/2024
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart FC Bayern München RasenBallsport Leipzig Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Heidenheim Werder Bremen SC Freiburg FC Augsburg VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach 1. FC Union Berlin VfL Bochum 1. FC Köln SV Darmstadt 98 Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
Bayer 04 Leverkusen     30.200   30.200   29.500   30.200   30.200   30.200   29.600   30.200   30.200   30.200   29.300   30.200   30.200   29.400   30.200   30.200   29.700   29.300 29.994 30.200 509.900
VfB Stuttgart 54.500       60.000   52.100   55.000   60.000   53.200   60.000   54.500   54.300   53.600   52.000   52.500   60.000   53.800   53.000   54.500   54.000   52.000 55.118 60.000 937.000
FC Bayern München 75.000   75.000       75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000   75.000 75.000 75.000 1.275.000
RasenBallsport Leipzig 46.500   46.100   47.100       47.100   45.900   42.900   40.000   47.100   41.100   44.700   45.900   44.800   44.800   44.000   44.300   46.500   40.000   40.000 44.635 47.100 758.800
Borussia Dortmund 81.400   81.400   81.400   81.400       81.400   81.400   81.400   81.400   81.400   81.400   81.400   80.400   81.400   81.400   81.400   81.400   81.400   80.400 81.341 81.400 1.382.800
Eintracht Frankfurt 58.000   58.000   58.000   57.500   56.500       57.000   55.800   58.000   55.800   57.600   56.500   58.000   58.000   57.100   57.500   54.000   54.000   54.000 56.900 58.000 967.300
TSG 1899 Hoffenheim 30.200   30.200   30.200   25.100   30.200   30.200       20.100   25.000   25.900   28.900   17.500   22.000   26.100   19.100   16.000   23.000   18.100   16.000 24.576 30.200 417.800
1. FC Heidenheim 15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000       15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000 15.000 15.000 255.000
Werder Bremen 42.100   42.100   42.100   41.000   42.100   42.100   41.000   41.000       41.500   41.000   41.500   41.000   42.100   42.100   42.100   42.100   42.400   41.000 41.724 42.400 709.300
SC Freiburg 34.700   34.700   34.700   33.200   34.700   34.700   33.600   34.700   34.700       33.100   32.800   34.300   34.700   33.800   33.900   34.700   34.300   32.800 34.194 34.700 581.300
FC Augsburg 30.100   30.700   30.700   28.500   30.700   26.100   28.300   30.700   30.700   28.900       28.000   27.300   30.700   29.700   27.400   28.000   29.200   26.100 29.159 30.700 495.700
VfL Wolfsburg 28.900   28.900   28.900   25.400   28.900   28.300   22.900   22.600   28.900   20.100   21.700       26.600   26.100   21.900   26.300   24.500   23.100   20.100 25.529 28.900 434.000
1. FSV Mainz 05 33.300   30.500   33.300   30.100   33.300   33.300   31.000   27.200   31.800   30.300   24.800   24.000       33.300   26.200   33.000   33.300   33.000   24.000 30.688 33.300 521.700
Borussia Mönchengladbach 54.000   53.400   54.000   50.100   54.000   54.000   49.300   51.500   50.700   53.300   44.900   45.300   51.500       53.700   53.200   54.000   46.100   44.900 51.353 54.000 873.000
1. FC Union Berlin 22.000   22.000   22.000   22.000   22.000   22.000   20.000   21.300   22.000   22.000   22.000   21.800   22.000   22.000       22.000   22.000   21.800   20.000 21.818 22.000 370.900
VfL Bochum 26.000   26.000   26.000   24.200   26.000   26.000   24.300   24.400   26.000   25.600   24.500   24.400   26.000   26.000   25.300       26.000   25.000   24.200 25.394 26.000 431.700
1. FC Köln 50.000   50.000   50.000   49.000   50.000   50.000   49.300   50.000   50.000   50.000   49.300   49.500   50.000   50.000   50.000   50.000       50.000   49.000 49.829 50.000 847.100
SV Darmstadt 98 17.800   17.800   17.800   17.800   17.800   17.600   17.800   17.400   17.800   17.800   17.800   16.900   17.800   17.800   17.800   17.800   17.800       16.900 17.712 17.800 301.100
                                                                         
Minimum (2) 15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   17.400   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000  
Durchschnitt (2) 41.147   39.529   38.906   38.641   38.147   39.518   39.541   40.159   39.929   39.306   39.147   38.635   39.671   39.600   39.724   39.888   38.941   39.535  
Maximum (2) 81.400   81.400   81.400   81.400   75.000   81.400   81.400   81.400   81.400   81.400   81.400   81.400   80.400   81.400   81.400   81.400   81.400   81.400  
Gesamt (2) 699.500   672.000   661.400   656.900   648.500   671.800   672.200   682.700   678.800   668.200   665.500   656.800   674.400   673.200   675.300   678.100   662.000   672.100  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft