IfoSta - Information und Statistik | |||||||
IfoSta - Sport | |||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||
Aufstellungen | |||||||
Spieler | |||||||
2. Fußball-Bundesliga | |||||||
Spielzeit: 1984/1985 | |||||||
FairPlay | |||||||
Lfd. Nr. | Mannschaft | M.-Nr. | FairPlay- Punkte*) |
Gelbe Karten |
Gelb-Rote Karten |
Rote Karten |
Platz- verweise |
1. | 1. FC Saarbrücken | 3 | 41 | 41 | |||
1. | SV Darmstadt 98 | 15 | 41 | 41 | |||
3. | Alemannia Aachen | 5 | 47 | 47 | |||
4. | SG Union Solingen | 6 | 49 | 49 | |||
4. | Stuttgarter Kickers | 9 | 49 | 49 | |||
6. | Hertha BSC | 14 | 51 | 46 | 1 | ||
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 52 | 52 | |||
7. | VfR Bürstadt | 18 | 52 | 52 | |||
9. | 1. FC Nürnberg | 1 | 55 | 50 | 1 | ||
10. | MSV Duisburg | 13 | 59 | 54 | 1 | ||
11. | Hannover 96 | 2 | 60 | 50 | 2 | ||
12. | Kickers Offenbach | 19 | 63 | 53 | 2 | ||
13. | KSV Hessen Kassel | 4 | 64 | 59 | 1 | ||
14. | FC St. Pauli | 17 | 69 | 59 | 2 | ||
15. | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 71 | 56 | 3 | ||
16. | SC Fortuna Köln | 11 | 72 | 62 | 2 | ||
17. | SG Wattenscheid 09 | 10 | 78 | 68 | 2 | ||
18. | SC Freiburg | 8 | 80 | 75 | 1 | ||
19. | FC 08 Homburg | 16 | 84 | 44 | 8 | ||
20. | SSV Ulm 1846 | 20 | 91 | 66 | 5 | ||
Erklärung: | |||||||
*) Die Bewertung der FairPlay-Punkte erfolgt nach folgenden Kriterien: | |||||||
Gelbe Karte: 1 Punkt | |||||||
Rote Karte: 5 Punkte |