IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||
Torschützen | ||||||||||||||||||||||||||
Trainer | ||||||||||||||||||||||||||
2. Fußball-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1984/1985 | ||||||||||||||||||||||||||
Karten | ||||||||||||||||||||||||||
Zahl | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Spieler) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Spieler | Ts.-Nr. | Mannschaft | M.-Nr. | Karten (Gesamt) |
Karten (Mannschaft) |
Gelbe Karten (Gesamt) |
Gelbe Karten (Mannschaft) |
Gelb-Rote Karten (Gesamt) |
Gelb-Rote Karten (Mannschaft) |
Rote Karten (Gesamt) |
Rote Karten (Mannschaft) |
FairPlay- Punkte*) (Gesamt) |
FairPlay- Punkte*) (Mannschaft) |
|||||||||||
1. | 0. | Kohnle, Dieter | 308 | SSV Ulm 1846 | 20 | 7 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
2. | 0. | Schwickert, Gerd | 242 | FC 08 Homburg | 16 | 10 | 9 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
2. | 0. | Thiele, Bernd | 21 | Hannover 96 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
4. | 0. | Grahammer, Roland | 6 | 1. FC Nürnberg | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
4. | 0. | Skov, Søren | 218 | Hertha BSC | 14 | 9 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
6. | 0. | Menger, Jürgen | 121 | SC Freiburg | 8 | 8 | 7 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
7. | 0. | Burgsmüller, Manfred | 187 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
7. | 0. | Elser, Frank | 307 | SSV Ulm 1846 | 20 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
7. | 0. | Flad, Egon | 98 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
7. | 0. | Hammerschlag, Frank | 200 | MSV Duisburg | 13 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
7. | 0. | Scherer, Klaus | 238 | FC 08 Homburg | 16 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
7. | 0. | Steiner, Burkhard | 149 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
13. | 0. | Baier, Jürgen | 172 | SC Fortuna Köln | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
13. | 0. | Dämgen, Michael | 112 | SC Freiburg | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
13. | 0. | Friedmann, Kay | 239 | FC 08 Homburg | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
13. | 0. | Richter, Karl | 175 | SC Fortuna Köln | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
13. | 0. | Steeger, Werner | 147 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
13. | 0. | Tinnefeld, Günter | 151 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
13. | 0. | Zander, Stephan | 155 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
13. | 0. | Zele, Gabor | 115 | SC Freiburg | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
21. | 0. | Bebensee, Norbert | 97 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
21. | 0. | Beginski, Uwe | 49 | KSV Hessen Kassel | 4 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
21. | 0. | Frenken, Friedhelm | 64 | Alemannia Aachen | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
21. | 0. | Hobday, Peter | 133 | Stuttgarter Kickers | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
21. | 0. | Schopen, Christian | 276 | VfR Bürstadt | 18 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
21. | 0. | Schummer, Stefan | 297 | Kickers Offenbach | 19 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
21. | 0. | Steer, Erich | 306 | SSV Ulm 1846 | 20 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
21. | 0. | Stoecking, Oliver | 23 | Hannover 96 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
29. | 0. | Assion, Peter | 302 | SSV Ulm 1846 | 20 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
29. | 0. | Beermann, Jens | 267 | FC St. Pauli | 17 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
29. | 0. | Bittorf, Ulrich | 9 | 1. FC Nürnberg | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
29. | 0. | Neun, Jörg | 293 | Kickers Offenbach | 19 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
29. | 0. | Schacht, Dietmar | 199 | MSV Duisburg | 13 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
29. | 0. | Wenzel, Rüdiger | 265 | FC St. Pauli | 17 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Bakalorz, Dirk | 53 | KSV Hessen Kassel | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Berti, Günter | 303 | SSV Ulm 1846 | 20 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Buschlinger, Norbert | 69 | Alemannia Aachen | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Demuth, Dietmar | 268 | FC St. Pauli | 17 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Diekmann, Günter | 80 | SG Union Solingen | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Gores, Rudi | 174 | SC Fortuna Köln | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
35. | 0. | Grillemeier, Gregor | 220 | Hertha BSC | 14 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Hentrich, Andreas | 254 | FC 08 Homburg | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
35. | 0. | Lay, Udo | 198 | MSV Duisburg | 13 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Maier, Rolf | 113 | SC Freiburg | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Müller, Klaus | 248 | FC 08 Homburg | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
35. | 0. | Muntubila, Jean-Santos | 45 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Neipp, Wolfgang | 314 | SSV Ulm 1846 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
35. | 0. | Stark, Hans-Peter | 102 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Thomas, Dean | 74 | Alemannia Aachen | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Ackermann, Rainer | 130 | Stuttgarter Kickers | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Eickels, Konrad | 186 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Esche, Thomas | 163 | SC Fortuna Köln | 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Franusch, Günter | 88 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
50. | 1. | Franusch, Günter | 88 | SG Union Solingen | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
50. | 2. | Franusch, Günter | 88 | Kickers Offenbach | 19 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Gerber, Bernd | 103 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Golke, André | 264 | FC St. Pauli | 17 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Haller, Jürgen | 94 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Kahlhofen, Mike | 63 | KSV Hessen Kassel | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Kruszyński, Detsi | 37 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Löffler, Armin | 127 | SC Freiburg | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Macela, Luděk | 230 | SV Darmstadt 98 | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Ossen, Runald | 232 | SV Darmstadt 98 | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Panierschky, Stefan | 52 | KSV Hessen Kassel | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
50. | 0. | Philipkowski, Joachim | 262 | FC St. Pauli | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
50. | 0. | Pilipović, Milorad | 123 | SC Freiburg | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Römer, Dirk | 79 | SG Union Solingen | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Sandner, Rudolf | 296 | Kickers Offenbach | 19 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
50. | 0. | Schindler, Bernd | 132 | Stuttgarter Kickers | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Schlipper, Günter | 203 | MSV Duisburg | 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Schulz, Karl-Heinz | 117 | SC Freiburg | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Surmann, Karsten | 20 | Hannover 96 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Timme, Dieter | 213 | Hertha BSC | 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
50. | 0. | Vjetrović, Miroslav | 22 | Hannover 96 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Allievi, Sergio | 157 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Aussem, Ralf | 179 | SC Fortuna Köln | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Bregman, Kees | 171 | SC Fortuna Köln | 11 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Brocker, Michael | 183 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Dahms, Michael | 260 | FC St. Pauli | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Dohmen, Rolf | 226 | SV Darmstadt 98 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Drumm, Stefan | 245 | FC 08 Homburg | 16 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Džoni, Vilson | 145 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Eckstein, Dieter | 10 | 1. FC Nürnberg | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Finke, Dieter | 131 | Stuttgarter Kickers | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Giesel, Martin | 24 | Hannover 96 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Hinz, Thomas | 257 | FC St. Pauli | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Jeske, Arthur | 135 | Stuttgarter Kickers | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Jüriens, Joachim | 315 | SSV Ulm 1846 | 20 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Kaul, Michael | 207 | MSV Duisburg | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Klaus, Hans | 250 | FC 08 Homburg | 16 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Kubanczyk, Walter | 305 | SSV Ulm 1846 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Kunkel, Peter | 154 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Mehmedalić, Esad | 108 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Montanes, Jo | 66 | Alemannia Aachen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Mörsdorf, Werner | 244 | FC 08 Homburg | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Münn, Volker | 51 | KSV Hessen Kassel | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Nogly, Peter | 269 | FC St. Pauli | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Notthoff, Pascal | 205 | MSV Duisburg | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Olaidotter, Detlef | 141 | Stuttgarter Kickers | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Paulus, Gerd | 289 | Kickers Offenbach | 19 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Sarroca, Josef | 279 | VfR Bürstadt | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Schreml, Uwe | 60 | KSV Hessen Kassel | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Strack, Jürgen | 275 | VfR Bürstadt | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Trapp, Wolfgang | 87 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
73. | 1. | Trapp, Wolfgang | 87 | SG Union Solingen | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
73. | 2. | Trapp, Wolfgang | 87 | Kickers Offenbach | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Vasić, Đrađ | 274 | VfR Bürstadt | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Weiß, Gunnar | 313 | SSV Ulm 1846 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
73. | 0. | Wormuth, Frank | 214 | Hertha BSC | 14 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Bargfrede, Hans-Jürgen | 263 | FC St. Pauli | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Boley, Roland | 304 | SSV Ulm 1846 | 20 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Cestonaro, Peter | 56 | KSV Hessen Kassel | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Degen, Horst-Franz | 184 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Dorfner, Hans | 13 | 1. FC Nürnberg | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Drews, Gerhard | 153 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Dubski, Manfred | 202 | MSV Duisburg | 13 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Dum, Manfred | 82 | SG Union Solingen | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Geyer, Reiner | 14 | 1. FC Nürnberg | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Grünewald, Michael | 288 | Kickers Offenbach | 19 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Hach, Eugen | 67 | Alemannia Aachen | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Hahn, Paul | 190 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Hampl, Helmut | 62 | KSV Hessen Kassel | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Hutwelker, Günter | 177 | SC Fortuna Köln | 11 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Jambo, Stefan | 38 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Kempa, Peter | 309 | SSV Ulm 1846 | 20 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Kirschner, Eduard | 167 | SC Fortuna Köln | 11 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Kruppa, Henryk | 114 | SC Freiburg | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Kügler, Harald | 152 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Lachmann, Gerhard | 227 | SV Darmstadt 98 | 15 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Lieberwirth, Dieter | 15 | 1. FC Nürnberg | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Mattern, Bodo | 110 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Müller, Walter | 33 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Posniak, Oliver | 233 | SV Darmstadt 98 | 15 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Ruländer, Matthias | 270 | FC St. Pauli | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Schaub, Fred | 28 | Hannover 96 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Schreiner, Werner | 96 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Schwarz, Peter | 273 | VfR Bürstadt | 18 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Stöhr, Edi | 219 | Hertha BSC | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Struckmann, Michael | 201 | MSV Duisburg | 13 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Studer, Stefan | 259 | FC St. Pauli | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Stumpf, Reinhard | 290 | Kickers Offenbach | 19 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Tilk, Günther | 253 | FC 08 Homburg | 16 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Tilner, Martin | 150 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
106. | 0. | Vollmer, Ralf | 137 | Stuttgarter Kickers | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Beck, Bernd | 291 | Kickers Offenbach | 19 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Blättel, Michael | 42 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Brandts, Andreas | 70 | Alemannia Aachen | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Brummer, Axel | 294 | Kickers Offenbach | 19 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Brunner, Thomas | 5 | 1. FC Nürnberg | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Deuerling, Michael | 57 | KSV Hessen Kassel | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Dieckmann, Klaus-Dieter | 85 | SG Union Solingen | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Eichhorn, Joachim | 287 | Kickers Offenbach | 19 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Elm, Jürgen | 77 | SG Union Solingen | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Emig, Karl-Heinz | 229 | SV Darmstadt 98 | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Freudenstein, Thomas | 61 | KSV Hessen Kassel | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Gede, Hans-Jürgen | 166 | SC Fortuna Köln | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Gerber, Franz | 26 | Hannover 96 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Gorka, Helmut | 191 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Gramminger, Bernd | 285 | VfR Bürstadt | 18 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Hartmann, Frank | 27 | Hannover 96 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Horch, Walter | 50 | KSV Hessen Kassel | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Hotić, Demir | 83 | SG Union Solingen | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Ičin, Milan | 243 | FC 08 Homburg | 16 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Jakobs, Rainer | 188 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Kaminke, Jörn | 278 | VfR Bürstadt | 18 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Kirschbaum, Jürgen | 101 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Kispert, Volker | 237 | SV Darmstadt 98 | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Knauf, Horst | 55 | KSV Hessen Kassel | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Kowarz, Harald | 284 | VfR Bürstadt | 18 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Kropp, Achim | 176 | SC Fortuna Köln | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Krüger, Wolfgang | 84 | SG Union Solingen | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Kuhl, Uwe | 234 | SV Darmstadt 98 | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Kuntze, Michael | 165 | SC Fortuna Köln | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Lazic, Miladin | 78 | SG Union Solingen | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Mackensen, Uwe | 258 | FC St. Pauli | 17 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Malura, Eddy | 81 | SG Union Solingen | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Metzler, Wolfgang | 224 | Hertha BSC | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Radin, Zvezdan | 299 | Kickers Offenbach | 19 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Reuter, Willi | 272 | VfR Bürstadt | 18 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Rohatsch, Gerhard | 283 | VfR Bürstadt | 18 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Ruof, Gernot | 72 | Alemannia Aachen | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Schmidt, Michael | 95 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Schmidt, Thomas | 316 | SSV Ulm 1846 | 20 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Schneider, Theo | 194 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Stächelin, Uwe | 124 | SC Freiburg | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Steininger, Franz-Josef | 204 | MSV Duisburg | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Szesni, Guido | 39 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Sziedat, Michael | 212 | Hertha BSC | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Weber, Franz | 120 | SC Freiburg | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Wendt, Benny | 128 | SC Freiburg | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Wloka, Hans-Jürgen | 189 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Wulf, Hans | 48 | KSV Hessen Kassel | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
141. | 0. | Zimmermann, Egbert | 236 | SV Darmstadt 98 | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Beller, Josef | 317 | SSV Ulm 1846 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Birner, Robert | 310 | SSV Ulm 1846 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Brendel, Reinhard | 46 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Brenner, Ludwig | 282 | VfR Bürstadt | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Buschmann, Engelbert | 86 | SG Union Solingen | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Cakal, Bayram | 223 | Hertha BSC | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Dauber, Stefan | 192 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Demange, Herbert | 41 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Dörmann, Norbert | 196 | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Freiler, Uwe | 246 | FC 08 Homburg | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Fuchs, Uwe | 251 | FC 08 Homburg | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Gaedke, Jörg | 99 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Gerban, Karl | 148 | SG Wattenscheid 09 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Glöde, Heikko | 217 | Hertha BSC | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Gronau, Jürgen | 261 | FC St. Pauli | 17 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Grüninger, Siegfried | 111 | SC Freiburg | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Grünther, Rolf | 65 | Alemannia Aachen | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Guðlaugsson, Janus | 164 | SC Fortuna Köln | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Güttler, Günter | 7 | 1. FC Nürnberg | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Hahn, Knut | 298 | Kickers Offenbach | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Hahn, Uwe | 277 | VfR Bürstadt | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Heise, Sieghard | 90 | SG Union Solingen | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Hellberg, Bastian | 19 | Hannover 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Hellmann, Manfred | 106 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Hemmerlein, Robert | 162 | SC Fortuna Köln | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Hofeditz, Erhard | 300 | Kickers Offenbach | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Höfer, Uwe | 292 | Kickers Offenbach | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Kowarz, Kurt | 271 | VfR Bürstadt | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Krajczy, Bernd | 235 | SV Darmstadt 98 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Kuhlmey, Mathias | 29 | Hannover 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Lebong, Frank | 241 | FC 08 Homburg | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Lemke, Dieter | 169 | SC Fortuna Köln | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Ludwig, Franz | 281 | VfR Bürstadt | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
190. | 0. | Mager, Reinhard | 92 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
