IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
2. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 1985/1986
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
FC 08 Homburg Blau-Weiß 90 Berlin SC Fortuna Köln Arminia Bielefeld KSV Hessen Kassel Stuttgarter Kickers Karlsruher SC Alemannia Aachen SG Wattenscheid 09 SV Darmstadt 98 Rot-Weiß Oberhausen Eintracht Braunschweig Viktoria Aschaffenburg VfL Osnabrück SG Union Solingen SC Freiburg Hertha BSC SpVgg Bayreuth Tennis Borussia Berlin MSV Duisburg Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
FC 08 Homburg     2.500   8.000   3.500   4.500   4.500   2.800   4.000   10.000   3.000   2.300   3.000   3.000   2.700   2.200   2.000   3.300   4.000   3.000   3.000   2.000 3.753 10.000 71.300
Blau-Weiß 90 Berlin 60.000       22.300   4.000   3.000   2.600   2.300   3.500   9.000   900   5.800   3.500   3.800   1.400   3.400   2.400   22.800   6.700   21.000   8.100   900 9.816 60.000 186.500
SC Fortuna Köln 5.000   1.000       10.100   6.000   2.500   6.500   12.200   2.500   4.000   3.000   5.000   1.500   2.000   2.600   2.200   1.500   4.500   4.000   2.000   1.000 4.111 12.200 78.100
Arminia Bielefeld 6.000   6.000   10.000       3.000   4.300   2.500   5.000   3.500   3.500   3.900   5.000   4.500   6.000   2.500   3.500   4.500   5.000   6.000   7.500   2.500 4.853 10.000 92.200
KSV Hessen Kassel 5.200   13.000   4.000   8.000       6.000   5.000   4.500   9.000   2.000   5.000   9.000   5.000   2.000   5.000   5.000   4.000   2.500   3.000   7.500   2.000 5.511 13.000 104.700
Stuttgarter Kickers 3.500   3.000   5.100   3.300   4.000       3.500   5.500   2.800   2.500   10.500   2.200   3.000   18.000   2.500   3.500   5.100   5.000   3.500   2.500   2.200 4.684 18.000 89.000
Karlsruher SC 6.000   5.000   2.000   5.000   12.000   6.500       6.000   4.000   5.000   3.500   4.500   8.000   4.000   6.000   7.500   7.000   4.000   4.000   4.000   2.000 5.474 12.000 104.000
Alemannia Aachen 18.000   7.300   15.000   14.000   3.000   5.000   8.500       4.800   4.900   5.000   13.000   8.000   8.500   4.000   800   1.000   4.500   2.000   7.000   800 7.068 18.000 134.300
SG Wattenscheid 09 2.500   1.200   2.300   2.800   1.000   2.300   1.200   3.900       2.100   2.100   1.200   1.200   1.500   2.000   1.000   1.500   1.600   1.400   900   900 1.774 3.900 33.700
SV Darmstadt 98 3.500   5.000   3.000   4.900   8.000   4.500   6.300   4.100   2.300       1.500   2.600   8.500   3.500   2.200   3.600   4.500   2.200   2.400   4.500   1.500 4.058 8.500 77.100
Rot-Weiß Oberhausen 2.700   2.000   4.000   5.300   3.500   1.500   2.500   5.600   3.000   1.500       4.500   1.900   1.400   8.200   3.800   2.000   2.000   2.200   2.500   1.400 3.163 8.200 60.100
Eintracht Braunschweig 5.700   5.300   5.500   6.100   4.800   9.100   3.800   9.800   4.400   2.900   4.000       10.700   4.900   3.400   4.500   11.500   5.600   5.500   4.200   2.900 5.879 11.500 111.700
Viktoria Aschaffenburg 6.000   6.500   7.200   9.500   8.000   7.000   8.000   6.000   8.500   9.500   13.200   12.000       5.000   5.500   5.000   7.000   10.000   5.600   6.500   5.000 7.684 13.200 146.000
VfL Osnabrück 6.500   5.500   7.500   16.000   9.000   4.000   4.000   6.000   4.500   7.500   1.500   14.000   5.500       2.000   3.000   5.000   4.000   1.800   3.000   1.500 5.805 16.000 110.300
SG Union Solingen 3.000   3.000   4.000   2.500   3.000   4.200   3.000   4.000   2.000   3.000   2.000   4.500   1.000   1.500       1.200   4.000   1.500   2.000   1.500   1.000 2.679 4.500 50.900
SC Freiburg 3.000   1.700   3.500   4.500   2.700   3.700   6.000   1.600   3.000   2.600   1.000   4.500   2.500   1.000   12.000       1.400   2.200   3.200   3.000   1.000 3.321 12.000 63.100
Hertha BSC 3.800   14.900   4.900   3.000   2.100   1.800   5.700   1.800   3.400   5.300   4.100   2.700   1.400   4.700   5.900   5.300       4.000   12.000   2.100   1.400 4.679 14.900 88.900
SpVgg Bayreuth 2.000   1.500   1.700   1.200   900   2.000   4.300   2.000   1.000   3.300   2.100   1.200   2.100   2.500   1.600   1.900   1.700       4.100   1.100   900 2.011 4.300 38.200
Tennis Borussia Berlin 1.500   6.700   1.700   1.300   1.500   800   3.000   300   1.000   2.200   1.400   1.400   900   2.000   1.500   1.400   8.400   1.000       400   300 2.021 8.400 38.400
MSV Duisburg 4.000   700   4.000   1.500   12.000   400   600   1.300   2.000   700   4.500   600   600   2.000   2.500   1.300   500   2.300   3.000       400 2.342 12.000 44.500
                                                                                 
Minimum (2) 1.500   700   1.700   1.200   900   400   600   300   1.000   700   1.000   600   600   1.000   1.500   800   500   1.000   1.400   400  
Durchschnitt (2) 7.784   4.832   6.089   5.605   4.842   3.826   4.184   4.584   4.247   3.495   4.021   4.968   3.847   3.926   3.947   3.100   5.089   3.821   4.721   3.753  
Maximum (2) 60.000   14.900   22.300   16.000   12.000   9.100   8.500   12.200   10.000   9.500   13.200   14.000   10.700   18.000   12.000   7.500   22.800   10.000   21.000   8.100  
Gesamt (2) 147.900   91.800   115.700   106.500   92.000   72.700   79.500   87.100   80.700   66.400   76.400   94.400   73.100   74.600   75.000   58.900   96.700   72.600   89.700   71.300  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft