IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||
Torschützen | ||||||||||||||||||||||||||
Trainer | ||||||||||||||||||||||||||
2. Fußball-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Karten | ||||||||||||||||||||||||||
Zahl | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Spieler) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Spieler | Ts.-Nr. | Mannschaft | M.-Nr. | Karten (Gesamt) |
Karten (Mannschaft) |
Gelbe Karten (Gesamt) |
Gelbe Karten (Mannschaft) |
Gelb-Rote Karten (Gesamt) |
Gelb-Rote Karten (Mannschaft) |
Rote Karten (Gesamt) |
Rote Karten (Mannschaft) |
FairPlay- Punkte*) (Gesamt) |
FairPlay- Punkte*) (Mannschaft) |
|||||||||||
1. | 0. | Tararache, Mihai | 42 | MSV Duisburg | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
2. | 0. | Mölzl, Patrick | 119 | FC Augsburg | 7 | 15 | 14 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
2. | 0. | Rehm, Rüdiger | 274 | Kickers Offenbach | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
4. | 0. | Franz, Maik | 4 | Karlsruher SC | 1 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
5. | 0. | Lagerblom, Pekka | 158 | 1. FC Köln | 9 | 8 | 7 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
5. | 0. | Tiéku, Anthony | 216 | TuS Koblenz | 12 | 8 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
7. | 0. | Husterer, Markus | 347 | Eintracht Braunschweig | 18 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
7. | 0. | Nessos, Evangelos | 219 | TuS Koblenz | 12 | 9 | 8 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
9. | 0. | Beinlich, Stefan | 21 | Hansa Rostock | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
9. | 0. | Berhalter, Gregg | 132 | TSV 1860 München | 8 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
9. | 0. | Carnell, Bradley | 7 | Karlsruher SC | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
9. | 0. | Feldhahn, Nicolas | 316 | SpVgg Unterhaching | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
9. | 0. | Kos, Tomasz | 186 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
9. | 0. | Lavrič, Klemen | 44 | MSV Duisburg | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
9. | 0. | Mohamad, Youssef | 54 | SC Freiburg | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
9. | 0. | Müller, René | 202 | SC Paderborn 07 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
9. | 0. | Müller, Sven | 96 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
9. | 0. | Sebastian, Tim | 19 | Hansa Rostock | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
9. | 0. | Thorandt, Markus | 143 | TSV 1860 München | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
20. | 0. | Antar, Roda | 56 | SC Freiburg | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
20. | 0. | Barut, Barbaros | 298 | Rot-Weiss Essen | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
20. | 0. | Béda, Mathieu | 91 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
20. | 0. | Buck, Stefan | 303 | SpVgg Unterhaching | 16 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
20. | 0. | Custos, Bruno | 312 | SpVgg Unterhaching | 16 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
20. | 0. | Filipescu, Iulian | 37 | MSV Duisburg | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
20. | 0. | Goufan, Marc Gouiffe á | 196 | SC Paderborn 07 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
20. | 0. | Hasse, Holger | 236 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
20. | 0. | Hertl, Björn | 326 | Wacker Burghausen | 17 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
20. | 0. | Judt, Juri | 76 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
20. | 0. | Kern, Enrico | 24 | Hansa Rostock | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
20. | 0. | Lechleiter, Robert | 308 | SpVgg Unterhaching | 16 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
20. | 0. | Lorenzón, Víctor | 285 | Rot-Weiss Essen | 15 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
20. | 0. | Šukalo, Goran | 220 | TuS Koblenz | 12 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
20. | 0. | Sykora, Fiete | 244 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Benschneider, Roland | 125 | FC Augsburg | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Brinkmann, Dennis | 345 | Eintracht Braunschweig | 18 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
35. | 0. | Brouwers, Roel | 193 | SC Paderborn 07 | 11 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Çalık, Serkan | 296 | Rot-Weiss Essen | 15 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
35. | 0. | Džaka, Anel | 217 | TuS Koblenz | 12 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Grenier, Josh | 215 | TuS Koblenz | 12 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Koen, Erwin | 204 | SC Paderborn 07 | 11 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Krösche, Markus | 208 | SC Paderborn 07 | 11 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Mokhtari, Youssef | 41 | MSV Duisburg | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
35. | 0. | Ouattara, Moussa | 93 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
35. | 0. | Richter, Andreas | 226 | TuS Koblenz | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
35. | 0. | Simpson, Josh | 104 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
47. | 0. | Aduobe, Godfried | 6 | Karlsruher SC | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
47. | 0. | Bemben, Michael | 281 | Rot-Weiss Essen | 15 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
47. | 0. | Bobel, Tomasz | 172 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
47. | 0. | Bröker, Thomas | 206 | SC Paderborn 07 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
47. | 0. | Cabanas, Ricardo | 155 | 1. FC Köln | 9 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
47. | 0. | Demai, Aïmen | 92 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
47. | 0. | Eggimann, Mario | 2 | Karlsruher SC | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
47. | 0. | Haas, Bernt | 162 | 1. FC Köln | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
47. | 0. | Hdiouad, Mourad | 117 | FC Augsburg | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
47. | 0. | Idrissou, Mohamadou | 43 | MSV Duisburg | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
47. | 0. | Kurth, Marco | 179 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
47. | 0. | Liebers, Hendrik | 180 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
47. | 0. | Loose, Norman | 187 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
47. | 0. | Milchraum, Patrick | 134 | TSV 1860 München | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
47. | 0. | Özalan, Alpay | 153 | 1. FC Köln | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
47. | 0. | Sahin, Kenan | 222 | TuS Koblenz | 12 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
47. | 0. | Siradse, Dawit | 183 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
47. | 0. | Trehkopf, René | 175 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
47. | 0. | Wachsmuth, Toni | 253 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
47. | 0. | Younga-Mouhani, Mac | 290 | Rot-Weiss Essen | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
67. | 0. | Ashvetia, Micheil | 258 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
67. | 0. | Borbely, Balazs | 105 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
67. | 0. | Bouzid, Ismaël | 102 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
67. | 0. | Broich, Thomas | 154 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
67. | 0. | Cullmann, Carsten | 151 | 1. FC Köln | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Ehlers, Uwe | 174 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Ehret, Fabrice | 156 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
67. | 0. | Frühbeis, Stefan | 313 | SpVgg Unterhaching | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
67. | 0. | Heller, Florian | 182 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
67. | 0. | Hertzsch, Ingo | 114 | FC Augsburg | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Hysky, Martin | 283 | Rot-Weiss Essen | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Jeknic, Vlado | 322 | Wacker Burghausen | 17 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Kies, Thomas | 5 | Karlsruher SC | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
67. | 0. | Maierhofer, Stefan | 231 | TuS Koblenz | 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Majstorović, Ivica | 301 | SpVgg Unterhaching | 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Meißner, Silvio | 109 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Mijatović, Andre | 74 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Miljatovic, Matej | 262 | Kickers Offenbach | 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Özbek, Barış | 295 | Rot-Weiss Essen | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Rangelow, Dimitar | 191 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
67. | 0. | Sanou, Wilfried | 68 | SC Freiburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
67. | 0. | Schwarz, Danny | 137 | TSV 1860 München | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Sinkiewicz, Lukas | 167 | 1. FC Köln | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Spizak, Miroslaw | 309 | SpVgg Unterhaching | 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Weber, Christian | 39 | MSV Duisburg | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Werner, Tobias | 242 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
67. | 0. | Wörle, Thomas | 268 | Kickers Offenbach | 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Adamski, Marcin | 188 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Aigner, Stefan | 335 | Wacker Burghausen | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Andreasen, Hans | 75 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Baier, Daniel | 136 | TSV 1860 München | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Banecki, Francis | 360 | Eintracht Braunschweig | 18 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Bellinghausen, Axel | 94 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Bick, Patrick | 348 | Eintracht Braunschweig | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Bülow, Kai | 16 | Hansa Rostock | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
94. | 0. | Cimen, Daniyel | 364 | Eintracht Braunschweig | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
94. | 0. | Eichner, Christian | 3 | Karlsruher SC | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Fall, David | 195 | SC Paderborn 07 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Fuchs, Danny | 77 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Gledson | 17 | Hansa Rostock | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Grammozis, Dimitrios | 286 | Rot-Weiss Essen | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
94. | 0. | Gülselam, Ceyhun | 320 | SpVgg Unterhaching | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Hajnal, Tamás | 95 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Kapllani, Edmond | 11 | Karlsruher SC | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
94. | 0. | Karadaş, Azar | 103 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
94. | 0. | Kläsener, Thomas | 284 | Rot-Weiss Essen | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Kučuković, Mustafa | 84 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Laštovka, Josef | 341 | Wacker Burghausen | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
94. | 0. | Lorenz, Stefan | 292 | Rot-Weiss Essen | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Madsen, Peter | 165 | 1. FC Köln | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
94. | 0. | Mavric, Borut | 72 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Mutzel, Michael | 14 | Karlsruher SC | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
94. | 0. | Noll, Emil | 229 | TuS Koblenz | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
94. | 0. | Okoronkwo, Solomon | 297 | Rot-Weiss Essen | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Omodiagbe, Darlington | 302 | SpVgg Unterhaching | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Pitroipa, Jonathan | 60 | SC Freiburg | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Röttger, Timo | 200 | SC Paderborn 07 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Rydlewicz, René | 23 | Hansa Rostock | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Satilmis, Dilaver | 337 | Wacker Burghausen | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Schmidt, Ronald | 328 | Wacker Burghausen | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Schwaab, Daniel | 66 | SC Freiburg | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Sinkala, Andrew | 201 | SC Paderborn 07 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Stein, Marc | 20 | Hansa Rostock | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Voigt, Alexander | 255 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Walke, Alexander | 53 | SC Freiburg | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Wenzel, Timo | 115 | FC Augsburg | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
94. | 0. | Ziehl, Rüdiger | 221 | TuS Koblenz | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Adlung, Daniel | 80 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Aogo, Dennis | 65 | SC Freiburg | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Bogavac, Dragan | 330 | Wacker Burghausen | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Bungert, Niko | 275 | Kickers Offenbach | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Caillas, Olivier | 81 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | da Costa, Elton | 116 | FC Augsburg | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Daham, Noureddine | 99 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Daun, Markus | 52 | MSV Duisburg | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Diakité, Bakary | 230 | TuS Koblenz | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Dostálek, Richard | 185 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Fuchs, Lars | 355 | Eintracht Braunschweig | 18 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Grimm, Marco | 346 | Eintracht Braunschweig | 18 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Grlić, Ivica | 40 | MSV Duisburg | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Holzner, Felix | 252 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Horáček, Martin | 361 | Eintracht Braunschweig | 18 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Ibertsberger, Andreas | 69 | SC Freiburg | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Judt, Thorsten | 265 | Kickers Offenbach | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Keita, Salif | 223 | TuS Koblenz | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Kolomaznik, Michal | 307 | SpVgg Unterhaching | 16 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Langen, Dexter | 18 | Hansa Rostock | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Lieberknecht, Torsten | 356 | Eintracht Braunschweig | 18 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Matmour, Karim | 63 | SC Freiburg | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Maul, Alexander | 237 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Maul, Ronald | 249 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Müller, Christian | 273 | Kickers Offenbach | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Müller, Lars | 118 | FC Augsburg | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Page, Frédéric | 315 | SpVgg Unterhaching | 16 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Palionis, Markus | 334 | Wacker Burghausen | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Rahn, Christian | 22 | Hansa Rostock | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Schlicke, Björn | 38 | MSV Duisburg | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Schröck, Stephan | 82 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Schüßler, Benjamin | 203 | SC Paderborn 07 | 11 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Shapourzadeh, Amir | 26 | Hansa Rostock | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Sieger, Stephan | 267 | Kickers Offenbach | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Strauß, Robert | 128 | FC Augsburg | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Timm, Christian | 79 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Toppmöller, Dino | 276 | Kickers Offenbach | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Türker, Suat | 269 | Kickers Offenbach | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | van Steensel, Leen | 254 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
134. | 0. | Vučićević, Nemanja | 140 | TSV 1860 München | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
134. | 0. | Vukovic, Hrvoje | 333 | Wacker Burghausen | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Bender, Lars | 146 | TSV 1860 München | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Bender, Sven | 148 | TSV 1860 München | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Bodzek, Adam | 45 | MSV Duisburg | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Bugera, Alexander | 36 | MSV Duisburg | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Djurisic, Dusko | 194 | SC Paderborn 07 | 11 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Dorn, Régis | 33 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
175. | 1. | Dorn, Régis | 33 | Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
175. | 2. | Dorn, Régis | 33 | Kickers Offenbach | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Emmerich, Jörg | 177 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Federico, Giovanni | 8 | Karlsruher SC | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Felgenhauer, Daniel | 87 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Fröhlich, Christian | 239 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Geißler, Tom | 178 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Ghigani, Patrick | 310 | SpVgg Unterhaching | 16 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Günther, Sven | 235 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Happe, Markus | 272 | Kickers Offenbach | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Helbig, Sebastian | 246 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Hoffmann, Torben | 131 | TSV 1860 München | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Hofmann, Michael | 130 | TSV 1860 München | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Iaschwili, Alexander | 62 | SC Freiburg | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Koch, Georg | 34 | MSV Duisburg | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Kowalik, Krzysztof | 245 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Krejci, Marek | 331 | Wacker Burghausen | 17 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Kühne, Stefan | 248 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Kulaksizoglu, Baykal | 157 | 1. FC Köln | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Kurth, Markus | 48 | MSV Duisburg | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Lanig, Martin | 83 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Lawarée, Axel | 121 | FC Augsburg | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Ledgerwood, Nikolas | 338 | Wacker Burghausen | 17 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Lenze, Christian | 190 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Löbe, Alexander | 289 | Rot-Weiss Essen | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Mintzel, Alf | 271 | Kickers Offenbach | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Nicu, Maximilian | 327 | Wacker Burghausen | 17 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Reisinger, Stefan | 78 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Riihilahti, Aki | 98 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Rische, Jürgen | 358 | Eintracht Braunschweig | 18 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Rosin, Daniel | 323 | Wacker Burghausen | 17 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Salvo, Antonio Di | 139 | TSV 1860 München | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Schäfer, Marcel | 135 | TSV 1860 München | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Schlitte, Kevin | 240 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Sérgio, Paulo | 294 | Rot-Weiss Essen | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Siegert, Benjamin | 350 | Eintracht Braunschweig | 18 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Sträßer, Carsten | 305 | SpVgg Unterhaching | 16 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Villar, Ricardo | 108 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Wiesinger, Michael | 329 | Wacker Burghausen | 17 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Wolters, Carsten | 51 | MSV Duisburg | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
175. | 0. | Yelen, Zafer | 31 | Hansa Rostock | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
