IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
2. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 2009/2010
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
1. FC Kaiserslautern FC St. Pauli FC Augsburg Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 MSV Duisburg Arminia Bielefeld TSV 1860 München Energie Cottbus Karlsruher SC SpVgg Greuther Fürth 1. FC Union Berlin Alemannia Aachen Rot-Weiß Oberhausen FSV Frankfurt Hansa Rostock TuS Koblenz Rot Weiss Ahlen Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
1. FC Kaiserslautern     43.700   50.300 (a) 41.500   25.900   31.000   35.000   39.700   33.400   39.800   27.200   41.100   28.100   26.500   28.200   50.000 (a) 35.800   24.500   24.500 35.394 50.300 601.700
FC St. Pauli 23.200       19.900   23.300 (a) 19.900   22.600   19.900 (a) 23.200   23.300   19.800 (a) 19.400   19.900 (a) 19.600   19.900 (a) 19.900 (a) 19.100   19.700   22.300   19.100 20.876 23.300 354.900
FC Augsburg 23.100   22.300       15.500   27.800   20.300   15.500   30.700 (a) 12.300   17.200   17.600   19.000   11.900   19.100   10.100   15.200   12.100   21.900   10.100 18.329 30.700 311.600
Fortuna Düsseldorf 35.100   47.200   20.200       19.300   48.300 (a) 30.300   26.500   20.100   24.000   22.900   25.300   29.400   32.500   19.100   37.400   20.200   18.500   18.500 28.018 48.300 476.300
SC Paderborn 07 10.300   13.000   8.200   9.000       10.000   15.000   7.100   7.000   8.500   6.100   5.200   9.200   5.500   5.300   9.400   6.200   6.500   5.200 8.324 15.000 141.500
MSV Duisburg 14.000   16.400   10.200   27.400   11.800       14.100   12.300   16.100   13.300   13.300   12.000   16.300   17.800   10.100   11.100   11.700   11.300   10.100 14.071 27.400 239.200
Arminia Bielefeld 12.700   23.800   13.500   13.900   19.300   13.400       18.100   14.100   12.500   11.100   16.900   15.200   14.300   9.500   17.600   10.600   14.800   9.500 14.782 23.800 251.300
TSV 1860 München 24.000   27.700   37.100   22.400   21.500   19.200   17.400       17.800   30.800   26.000   26.000   16.300   16.900   13.300   16.800   25.800   14.800   13.300 21.988 37.100 373.800
Energie Cottbus 12.700   12.900   13.600   10.200   8.900   6.200   8.000   10.900       11.400   13.700   15.100   7.200   9.200   8.800   13.300   8.200   13.000   6.200 10.782 15.100 183.300
Karlsruher SC 28.800 (a) 26.300   15.700   16.500   14.600   16.900   15.700   16.200   13.700       18.600   17.200   23.300   17.000   17.000   17.100   15.300   15.900   13.700 17.988 28.800 305.800
SpVgg Greuther Fürth 7.400   15.200 (a) 6.400   7.900   5.500   5.700   7.300   7.900   5.200   4.700       5.500   4.800   6.300   6.200   6.100   5.600   5.100   4.700 6.635 15.200 112.800
1. FC Union Berlin 19.000   19.000 (a) 12.200   12.300   13.200   13.400   17.000   15.500   18.200   12.700   14.200       12.100   9.100   13.500   17.500 (a) 10.000   12.200   9.100 14.182 19.000 241.100
Alemannia Aachen 21.200   32.900   20.000   27.000   21.100   22.500   19.100   24.800   22.100   19.200   18.400   26.100       19.100   23.100   21.300   19.300   21.000   18.400 22.247 32.900 378.200
Rot-Weiß Oberhausen 10.100   10.100   3.900   14.900   5.400   12.600   4.600   4.400   5.300   4.800   4.100   5.900   7.100       7.200   4.500   5.900   5.000   3.900 6.812 14.900 115.800
FSV Frankfurt 9.700   8.600   6.400   7.000   3.900   4.800   4.100   5.000   3.100   4.600   3.000   3.500   3.200   4.200       4.100   7.000   4.100   3.000 5.076 9.700 86.300
Hansa Rostock 13.000   21.500   8.000   13.000   14.000   10.500   7.000   19.000   25.000 (a) 12.000   10.700   17.000   14.500   14.000   18.000       11.500   7.500   7.000 13.894 25.000 236.200
TuS Koblenz 15.000 (a) 8.600   6.600   8.300   6.700   8.100   8.600   6.100   7.400   9.300   6.800   7.000   7.600   6.700   5.800   6.600       7.000   5.800 7.776 15.000 132.200
Rot Weiss Ahlen 5.300   6.300   3.500   6.600   5.200   4.000   5.200   4.000   2.900   5.100   2.900   3.800   3.500   4.100   2.900   4.600   4.100       2.900 4.353 6.600 74.000
                                                                         
Minimum (2) 5.300   6.300   3.500   6.600   3.900   4.000   4.100   4.000   2.900   4.600   2.900   3.500   3.200   4.100   2.900   4.100   4.100   4.100  
Durchschnitt (2) 16.741   20.912   15.041   16.276   14.353   15.853   14.341   15.965   14.529   14.688   13.882   15.676   13.488   14.247   12.824   15.982   13.471   13.259  
Maximum (2) 35.100   47.200   50.300   41.500   27.800   48.300   35.000   39.700   33.400   39.800   27.200   41.100   29.400   32.500   28.200   50.000   35.800   24.500  
Gesamt (2) 284.600   355.500   255.700   276.700   244.000   269.500   243.800   271.400   247.000   249.700   236.000   266.500   229.300   242.200   218.000   271.700   229.000   225.400  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft