IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Trainer
Aufstellungen-Relegation
2. Fußball-Bundesliga
Spielzeit: 2012/2013
Schiedsrichter
Zahl
Lfd. Nr.
(Schieds-
richter)
Lfd. Nr.
(Mann-
schaft)
Schiedsrichter Sr.-Nr. Mannschaft M.-Nr. Einsätze
(Gesamt)
Einsätze
(Mannschaft)
1. 0. Stieler, Tobias (Hamburg) 9     10  
1. 1. Stieler, Tobias (Hamburg) 9 Hertha BSC 1   2
1. 2. Stieler, Tobias (Hamburg) 9 Eintracht Braunschweig 2   1
1. 3. Stieler, Tobias (Hamburg) 9 1. FC Kaiserslautern 3   2
1. 4. Stieler, Tobias (Hamburg) 9 1. FC Köln 5   1
1. 5. Stieler, Tobias (Hamburg) 9 TSV 1860 München 6   2
1. 6. Stieler, Tobias (Hamburg) 9 1. FC Union Berlin 7   2
1. 7. Stieler, Tobias (Hamburg) 9 VfR Aalen 9   1
1. 8. Stieler, Tobias (Hamburg) 9 SC Paderborn 07 12   2
1. 9. Stieler, Tobias (Hamburg) 9 FC Ingolstadt 04 13   2
1. 10. Stieler, Tobias (Hamburg) 9 VfL Bochum 14   2
1. 11. Stieler, Tobias (Hamburg) 9 FC Erzgebirge Aue 15   3
2. 0. Dankert, Bastian (Rostock) 4     9  
2. 1. Dankert, Bastian (Rostock) 4 Hertha BSC 1   2
2. 2. Dankert, Bastian (Rostock) 4 Eintracht Braunschweig 2   1
2. 3. Dankert, Bastian (Rostock) 4 1. FC Kaiserslautern 3   1
2. 4. Dankert, Bastian (Rostock) 4 1. FC Köln 5   1
2. 5. Dankert, Bastian (Rostock) 4 TSV 1860 München 6   4
2. 6. Dankert, Bastian (Rostock) 4 1. FC Union Berlin 7   1
2. 7. Dankert, Bastian (Rostock) 4 Energie Cottbus 8   2
2. 8. Dankert, Bastian (Rostock) 4 FC St. Pauli 10   1
2. 9. Dankert, Bastian (Rostock) 4 VfL Bochum 14   1
2. 10. Dankert, Bastian (Rostock) 4 FC Erzgebirge Aue 15   1
2. 11. Dankert, Bastian (Rostock) 4 SV Sandhausen 17   2
2. 12. Dankert, Bastian (Rostock) 4 SSV Jahn Regensburg 18   1
3. 0. Hartmann, Robert (Wangen) 5     9  
3. 1. Hartmann, Robert (Wangen) 5 Eintracht Braunschweig 2   3
3. 2. Hartmann, Robert (Wangen) 5 1. FC Kaiserslautern 3   2
3. 3. Hartmann, Robert (Wangen) 5 FSV Frankfurt 4   1
3. 4. Hartmann, Robert (Wangen) 5 1. FC Köln 5   1
3. 5. Hartmann, Robert (Wangen) 5 Energie Cottbus 8   1
3. 6. Hartmann, Robert (Wangen) 5 VfR Aalen 9   1
3. 7. Hartmann, Robert (Wangen) 5 FC St. Pauli 10   1
3. 8. Hartmann, Robert (Wangen) 5 MSV Duisburg 11   1
3. 9. Hartmann, Robert (Wangen) 5 SC Paderborn 07 12   1
3. 10. Hartmann, Robert (Wangen) 5 VfL Bochum 14   2
3. 11. Hartmann, Robert (Wangen) 5 FC Erzgebirge Aue 15   2
3. 12. Hartmann, Robert (Wangen) 5 Dynamo Dresden 16   2
4. 0. Siebert, Daniel (Berlin) 11     9  
4. 1. Siebert, Daniel (Berlin) 11 Eintracht Braunschweig 2   1
4. 2. Siebert, Daniel (Berlin) 11 1. FC Kaiserslautern 3   3
4. 3. Siebert, Daniel (Berlin) 11 1. FC Köln 5   1
4. 4. Siebert, Daniel (Berlin) 11 TSV 1860 München 6   2
4. 5. Siebert, Daniel (Berlin) 11 Energie Cottbus 8   2
4. 6. Siebert, Daniel (Berlin) 11 VfR Aalen 9   1
4. 7. Siebert, Daniel (Berlin) 11 MSV Duisburg 11   1
4. 8. Siebert, Daniel (Berlin) 11 SC Paderborn 07 12   2
4. 9. Siebert, Daniel (Berlin) 11 FC Ingolstadt 04 13   1
4. 10. Siebert, Daniel (Berlin) 11 VfL Bochum 14   2
4. 11. Siebert, Daniel (Berlin) 11 FC Erzgebirge Aue 15   1
4. 12. Siebert, Daniel (Berlin) 11 Dynamo Dresden 16   1
5. 0. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31     8  
5. 1. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31 Eintracht Braunschweig 2   1
5. 2. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31 1. FC Union Berlin 7   1
5. 3. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31 Energie Cottbus 8   1
5. 4. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31 VfR Aalen 9   2
5. 5. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31 SC Paderborn 07 12   1
5. 6. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31 FC Ingolstadt 04 13   2
5. 7. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31 VfL Bochum 14   1
5. 8. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31 FC Erzgebirge Aue 15   1
5. 9. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31 Dynamo Dresden 16   2
5. 10. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31 SV Sandhausen 17   2
5. 11. Bandurski, Christian (Oberhausen) 31 SSV Jahn Regensburg 18   2
6. 0. Brand, Benjamin (Unterspiesheim) 35     8  
6. 1. Brand, Benjamin (Unterspiesheim) 35 FSV Frankfurt 4   2
6. 2. Brand, Benjamin (Unterspiesheim) 35 1. FC Union Berlin 7   1
6. 3. Brand, Benjamin (Unterspiesheim) 35 Energie Cottbus 8   2
6. 4. Brand, Benjamin (Unterspiesheim) 35 VfR Aalen 9   2
6. 5. Brand, Benjamin (Unterspiesheim) 35 FC St. Pauli 10   1
6. 6. Brand, Benjamin (Unterspiesheim) 35 MSV Duisburg 11   1
6. 7. Brand, Benjamin (Unterspiesheim) 35 SC Paderborn 07 12   2
6. 8. Brand, Benjamin (Unterspiesheim) 35 VfL Bochum 14   1
6. 9. Brand, Benjamin (Unterspiesheim) 35 SV Sandhausen 17   4
7. 0. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21     8  
7. 1. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 Hertha BSC 1   1
7. 2. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 Eintracht Braunschweig 2   1
7. 3. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 FSV Frankfurt 4   1
7. 4. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 TSV 1860 München 6   1
7. 5. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 1. FC Union Berlin 7   1
7. 6. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 VfR Aalen 9   2
7. 7. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 MSV Duisburg 11   1
7. 8. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 FC Ingolstadt 04 13   1
7. 9. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 VfL Bochum 14   2
7. 10. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 FC Erzgebirge Aue 15   1
7. 11. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 Dynamo Dresden 16   1
7. 12. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 SV Sandhausen 17   1
7. 13. Christ, Tobias (Münchweiler an der Rodalb) 21 SSV Jahn Regensburg 18   2
8. 0. Cortus, Benjamin (Röthenbach) 37     8  
8. 1. Cortus, Benjamin (Röthenbach) 37 Eintracht Braunschweig 2   1
8. 2. Cortus, Benjamin (Röthenbach) 37 FSV Frankfurt 4   2
8. 3. Cortus, Benjamin (Röthenbach) 37 1. FC Union Berlin 7   1
8. 4. Cortus, Benjamin (Röthenbach) 37 Energie Cottbus 8   2
8. 5. Cortus, Benjamin (Röthenbach) 37 MSV Duisburg 11   3
8. 6. Cortus, Benjamin (Röthenbach) 37 SC Paderborn 07 12   1
8. 7. Cortus, Benjamin (Röthenbach) 37 VfL Bochum 14   1
8. 8. Cortus, Benjamin (Röthenbach) 37 FC Erzgebirge Aue 15   2
8. 9. Cortus, Benjamin (Röthenbach) 37 Dynamo Dresden 16   1
8. 10. Cortus, Benjamin (Röthenbach) 37 SV Sandhausen 17   2
9. 0. Dietz, Christian (München) 7     8  
9. 1. Dietz, Christian (München) 7 Hertha BSC 1   1
9. 2. Dietz, Christian (München) 7 Eintracht Braunschweig 2   1
9. 3. Dietz, Christian (München) 7 FSV Frankfurt 4   2
9. 4. Dietz, Christian (München) 7 TSV 1860 München 6   1
9. 5. Dietz, Christian (München) 7 1. FC Union Berlin 7   1
9. 6. Dietz, Christian (München) 7 Energie Cottbus 8   1
9. 7. Dietz, Christian (München) 7 MSV Duisburg 11   2
9. 8. Dietz, Christian (München) 7 SC Paderborn 07 12   1
9. 9. Dietz, Christian (München) 7 FC Ingolstadt 04 13   1
9. 10. Dietz, Christian (München) 7 VfL Bochum 14   1
9. 11. Dietz, Christian (München) 7 FC Erzgebirge Aue 15   1
9. 12. Dietz, Christian (München) 7 SV Sandhausen 17   3
10. 0. Fischer, Christian (Hemer) 36     8  
10. 1. Fischer, Christian (Hemer) 36 Eintracht Braunschweig 2   1
10. 2. Fischer, Christian (Hemer) 36 FSV Frankfurt 4   1
10. 3. Fischer, Christian (Hemer) 36 TSV 1860 München 6   2
10. 4. Fischer, Christian (Hemer) 36 VfR Aalen 9   1
10. 5. Fischer, Christian (Hemer) 36 FC St. Pauli 10   1
10. 6. Fischer, Christian (Hemer) 36 MSV Duisburg 11   1
10. 7. Fischer, Christian (Hemer) 36 FC Ingolstadt 04 13   3
10. 8. Fischer, Christian (Hemer) 36 Dynamo Dresden 16   2
10. 9. Fischer, Christian (Hemer) 36 SV Sandhausen 17   1
10. 10. Fischer, Christian (Hemer) 36 SSV Jahn Regensburg 18   3
11. 0. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27     8  
11. 1. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27 1. FC Kaiserslautern 3   1
11. 2. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27 TSV 1860 München 6   2
11. 3. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27 1. FC Union Berlin 7   1
11. 4. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27 VfR Aalen 9   1
11. 5. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27 MSV Duisburg 11   1
11. 6. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27 SC Paderborn 07 12   2
11. 7. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27 FC Ingolstadt 04 13   3
11. 8. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27 VfL Bochum 14   1
11. 9. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27 FC Erzgebirge Aue 15   1
11. 10. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27 Dynamo Dresden 16   1
11. 11. Grudzinski, Norbert (Hamburg) 27 SSV Jahn Regensburg 18   2
12. 0. Kampka, Dr. Robert (Mainz) 25     8  
12. 1. Kampka, Dr. Robert (Mainz) 25 Eintracht Braunschweig 2   1
12. 2. Kampka, Dr. Robert (Mainz) 25 FSV Frankfurt 4   3
12. 3. Kampka, Dr. Robert (Mainz) 25 TSV 1860 München 6   1
12. 4. Kampka, Dr. Robert (Mainz) 25 Energie Cottbus 8   1
12. 5. Kampka, Dr. Robert (Mainz) 25 MSV Duisburg 11   2
12. 6. Kampka, Dr. Robert (Mainz) 25 SC Paderborn 07 12   2
12. 7. Kampka, Dr. Robert (Mainz) 25 FC Ingolstadt 04 13   2
12. 8. Kampka, Dr. Robert (Mainz) 25 FC Erzgebirge Aue 15   1
12. 9. Kampka, Dr. Robert (Mainz) 25 SV Sandhausen 17   1
12. 10. Kampka, Dr. Robert (Mainz) 25 SSV Jahn Regensburg 18   2
13. 0. Kempter, Robert (Stockach) 34     8  
13. 1. Kempter, Robert (Stockach) 34 FSV Frankfurt 4   2
13. 2. Kempter, Robert (Stockach) 34 1. FC Köln 5   1
13. 3. Kempter, Robert (Stockach) 34 1. FC Union Berlin 7   2
13. 4. Kempter, Robert (Stockach) 34 Energie Cottbus 8   1
13. 5. Kempter, Robert (Stockach) 34 FC St. Pauli 10   2
13. 6. Kempter, Robert (Stockach) 34 MSV Duisburg 11   3
13. 7. Kempter, Robert (Stockach) 34 SC Paderborn 07 12   1
13. 8. Kempter, Robert (Stockach) 34 FC Ingolstadt 04 13   2
13. 9. Kempter, Robert (Stockach) 34 SV Sandhausen 17   1
13. 10. Kempter, Robert (Stockach) 34 SSV Jahn Regensburg 18   1
14. 0. Leicher, Christian (Landshut) 38     8  
14. 1. Leicher, Christian (Landshut) 38 Hertha BSC 1   1
14. 2. Leicher, Christian (Landshut) 38 1. FC Kaiserslautern 3   2
14. 3. Leicher, Christian (Landshut) 38 FSV Frankfurt 4   2
14. 4. Leicher, Christian (Landshut) 38 1. FC Köln 5   1
14. 5. Leicher, Christian (Landshut) 38 1. FC Union Berlin 7   1
14. 6. Leicher, Christian (Landshut) 38 VfR Aalen 9   2
14. 7. Leicher, Christian (Landshut) 38 FC St. Pauli 10   2
14. 8. Leicher, Christian (Landshut) 38 MSV Duisburg 11   2
14. 9. Leicher, Christian (Landshut) 38 SV Sandhausen 17   3
15. 0. Osmers, Harm (Hannover) 19     8  
15. 1. Osmers, Harm (Hannover) 19 Hertha BSC 1   1
15. 2. Osmers, Harm (Hannover) 19 1. FC Kaiserslautern 3   1
15. 3. Osmers, Harm (Hannover) 19 1. FC Union Berlin 7   2
15. 4. Osmers, Harm (Hannover) 19 Energie Cottbus 8   1
15. 5. Osmers, Harm (Hannover) 19 VfR Aalen 9   3
15. 6. Osmers, Harm (Hannover) 19 SC Paderborn 07 12   2
15. 7. Osmers, Harm (Hannover) 19 VfL Bochum 14   2
15. 8. Osmers, Harm (Hannover) 19 SV Sandhausen 17   1
15. 9. Osmers, Harm (Hannover) 19 SSV Jahn Regensburg 18   3
16. 0. Petersen, Martin (Stuttgart) 39     8  
16. 1. Petersen, Martin (Stuttgart) 39 Hertha BSC 1   1
16. 2. Petersen, Martin (Stuttgart) 39 Eintracht Braunschweig 2   1
16. 3. Petersen, Martin (Stuttgart) 39 1. FC Köln 5   1
16. 4. Petersen, Martin (Stuttgart) 39 1. FC Union Berlin 7   2
16. 5. Petersen, Martin (Stuttgart) 39 FC St. Pauli 10   1
16. 6. Petersen, Martin (Stuttgart) 39 MSV Duisburg 11   1
16. 7. Petersen, Martin (Stuttgart) 39 SC Paderborn 07 12   3
16. 8. Petersen, Martin (Stuttgart) 39 FC Ingolstadt 04 13   2
16. 9. Petersen, Martin (Stuttgart) 39 FC Erzgebirge Aue 15   2
16. 10. Petersen, Martin (Stuttgart) 39 SSV Jahn Regensburg 18   2
17. 0. Schmidt, Markus (Stuttgart) 23     8  
17. 1. Schmidt, Markus (Stuttgart) 23 Hertha BSC 1   1
17. 2. Schmidt, Markus (Stuttgart) 23 1. FC Kaiserslautern 3   2
17. 3. Schmidt, Markus (Stuttgart) 23 1. FC Köln 5   1
17. 4. Schmidt, Markus (Stuttgart) 23 TSV 1860 München 6   4
17. 5. Schmidt, Markus (Stuttgart) 23 1. FC Union Berlin 7   2
17. 6. Schmidt, Markus (Stuttgart) 23 Energie Cottbus 8   1
17. 7. Schmidt, Markus (Stuttgart) 23 FC St. Pauli 10   1
17. 8. Schmidt, Markus (Stuttgart) 23 VfL Bochum 14   1
17. 9. Schmidt, Markus (Stuttgart) 23 Dynamo Dresden 16   1
17. 10. Schmidt, Markus (Stuttgart) 23 SSV Jahn Regensburg 18   2
18. 0. Schriever, Thorsten (Dorum) 24     8  
18. 1. Schriever, Thorsten (Dorum) 24 1. FC Kaiserslautern 3   1
18. 2. Schriever, Thorsten (Dorum) 24 FSV Frankfurt 4   3
18. 3. Schriever, Thorsten (Dorum) 24 TSV 1860 München 6   1
18. 4. Schriever, Thorsten (Dorum) 24 1. FC Union Berlin 7   1
18. 5. Schriever, Thorsten (Dorum) 24 VfR Aalen 9   3
18. 6. Schriever, Thorsten (Dorum) 24 FC St. Pauli 10   1
18. 7. Schriever, Thorsten (Dorum) 24 MSV Duisburg 11   2
18. 8. Schriever, Thorsten (Dorum) 24 SC Paderborn 07 12   1
18. 9. Schriever, Thorsten (Dorum) 24 VfL Bochum 14   1
18. 10. Schriever, Thorsten (Dorum) 24 Dynamo Dresden 16   1
18. 11. Schriever, Thorsten (Dorum) 24 SV Sandhausen 17   1
19. 0. Sippel, Peter (München) 6     8  
19. 1. Sippel, Peter (München) 6 Hertha BSC 1   2
19. 2. Sippel, Peter (München) 6 Eintracht Braunschweig 2   1
19. 3. Sippel, Peter (München) 6 1. FC Köln 5   1
19. 4. Sippel, Peter (München) 6 1. FC Union Berlin 7   2
19. 5. Sippel, Peter (München) 6 Energie Cottbus 8   1
19. 6. Sippel, Peter (München) 6 VfR Aalen 9   2
19. 7. Sippel, Peter (München) 6 FC St. Pauli 10   1
19. 8. Sippel, Peter (München) 6 MSV Duisburg 11   2
19. 9. Sippel, Peter (München) 6 FC Erzgebirge Aue 15   2
19. 10. Sippel, Peter (München) 6 Dynamo Dresden 16   1
19. 11. Sippel, Peter (München) 6 SV Sandhausen 17   1
20. 0. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32     8  
20. 1. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 Hertha BSC 1   1
20. 2. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 Eintracht Braunschweig 2   1
20. 3. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 FSV Frankfurt 4   2
20. 4. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 Energie Cottbus 8   1
20. 5. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 VfR Aalen 9   1
20. 6. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 FC St. Pauli 10   1
20. 7. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 MSV Duisburg 11   1
20. 8. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 SC Paderborn 07 12   1
20. 9. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 FC Ingolstadt 04 13   1
20. 10. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 VfL Bochum 14   2
20. 11. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 FC Erzgebirge Aue 15   2
20. 12. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 Dynamo Dresden 16   1
20. 13. Stegemann, Sascha (Niederkassel) 32 SSV Jahn Regensburg 18   1
21. 0. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20     8  
21. 1. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 1. FC Kaiserslautern 3   1
21. 2. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 FSV Frankfurt 4   1
21. 3. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 TSV 1860 München 6   1
21. 4. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 1. FC Union Berlin 7   2
21. 5. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 Energie Cottbus 8   1
21. 6. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 VfR Aalen 9   1
21. 7. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 MSV Duisburg 11   1
21. 8. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 SC Paderborn 07 12   2
21. 9. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 FC Ingolstadt 04 13   2
21. 10. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 FC Erzgebirge Aue 15   1
21. 11. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 SV Sandhausen 17   1
21. 12. Steinhaus, Bibiana (Langenhagen) 20 SSV Jahn Regensburg 18   2
22. 0. Steuer, Florian (Menden) 30     8  
22. 1. Steuer, Florian (Menden) 30 Eintracht Braunschweig 2   2
22. 2. Steuer, Florian (Menden) 30 1. FC Kaiserslautern 3   1
22. 3. Steuer, Florian (Menden) 30 FSV Frankfurt 4   2
22. 4. Steuer, Florian (Menden) 30 TSV 1860 München 6   1
22. 5. Steuer, Florian (Menden) 30 VfR Aalen 9   3
22. 6. Steuer, Florian (Menden) 30 FC Ingolstadt 04 13   2
22. 7. Steuer, Florian (Menden) 30 Dynamo Dresden 16   1
22. 8. Steuer, Florian (Menden) 30 SV Sandhausen 17   3
22. 9. Steuer, Florian (Menden) 30 SSV Jahn Regensburg 18   1
23. 0. Unger, Marcel (Halle/Saale) 33     8  
23. 1. Unger, Marcel (Halle/Saale) 33 FSV Frankfurt 4   2
23. 2. Unger, Marcel (Halle/Saale) 33 TSV 1860 München 6   1
23. 3. Unger, Marcel (Halle/Saale) 33 VfR Aalen 9   2
23. 4. Unger, Marcel (Halle/Saale) 33 FC St. Pauli 10   1
23. 5. Unger, Marcel (Halle/Saale) 33 MSV Duisburg 11   2
23. 6. Unger, Marcel (Halle/Saale) 33 SC Paderborn 07 12   2
23. 7. Unger, Marcel (Halle/Saale) 33 FC Ingolstadt 04 13   1
23. 8. Unger, Marcel (Halle/Saale) 33 VfL Bochum 14   1
23. 9. Unger, Marcel (Halle/Saale) 33 SV Sandhausen 17   1
23. 10. Unger, Marcel (Halle/Saale) 33 SSV Jahn Regensburg 18   3
24. 0. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28     8  
24. 1. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 Hertha BSC 1   1
24. 2. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 1. FC Kaiserslautern 3   1
24. 3. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 FSV Frankfurt 4   1
24. 4. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 1. FC Köln 5   1
24. 5. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 1. FC Union Berlin 7   1
24. 6. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 Energie Cottbus 8   1
24. 7. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 FC St. Pauli 10   1
24. 8. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 MSV Duisburg 11   1
24. 9. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 FC Ingolstadt 04 13   2
24. 10. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 VfL Bochum 14   1
24. 11. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 FC Erzgebirge Aue 15   2
24. 12. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 Dynamo Dresden 16   1
24. 13. Willenborg, Frank (Osnabrück) 28 SSV Jahn Regensburg 18   2
25. 0. Wingenbach, Markus (Mainz) 10     8  
25. 1. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 1. FC Kaiserslautern 3   1
25. 2. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 FSV Frankfurt 4   2
25. 3. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 1. FC Köln 5   1
25. 4. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 TSV 1860 München 6   2
25. 5. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 1. FC Union Berlin 7   1
25. 6. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 VfR Aalen 9   2
25. 7. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 SC Paderborn 07 12   1
25. 8. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 FC Ingolstadt 04 13   1
25. 9. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 VfL Bochum 14   2
25. 10. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 FC Erzgebirge Aue 15   1
25. 11. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 SV Sandhausen 17   1
25. 12. Wingenbach, Markus (Mainz) 10 SSV Jahn Regensburg 18   1
26. 0. Aytekin, Deniz (Oberasbach) 3     7  
26. 1. Aytekin, Deniz (Oberasbach) 3 Hertha BSC 1   2
26. 2. Aytekin, Deniz (Oberasbach) 3 Eintracht Braunschweig 2   1
26. 3. Aytekin, Deniz (Oberasbach) 3 1. FC Kaiserslautern 3   2
26. 4. Aytekin, Deniz (Oberasbach) 3 1. FC Köln 5   1
26. 5. Aytekin, Deniz (Oberasbach) 3 1. FC Union Berlin 7   1
26. 6. Aytekin, Deniz (Oberasbach) 3 Energie Cottbus 8   2
26. 7. Aytekin, Deniz (Oberasbach) 3 SC Paderborn 07 12   1
26. 8. Aytekin, Deniz (Oberasbach) 3 FC Erzgebirge Aue 15   2
26. 9. Aytekin, Deniz (Oberasbach) 3 Dynamo Dresden 16   2
27. 0. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14     7  
27. 1. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 Hertha BSC 1   1
27. 2. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 Eintracht Braunschweig 2   1
27. 3. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 1. FC Köln 5   1
27. 4. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 TSV 1860 München 6   1
27. 5. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 Energie Cottbus 8   1
27. 6. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 VfR Aalen 9   1
27. 7. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 FC St. Pauli 10   2
27. 8. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 SC Paderborn 07 12   1
27. 9. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 FC Ingolstadt 04 13   1
27. 10. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 VfL Bochum 14   1
27. 11. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 FC Erzgebirge Aue 15   1
27. 12. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 Dynamo Dresden 16   1
27. 13. Dingert, Christian (Lebecksmühle) 14 SV Sandhausen 17   1
28. 0. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40     7  
28. 1. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 Hertha BSC 1   1
28. 2. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 Eintracht Braunschweig 2   1
28. 3. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 FSV Frankfurt 4   1
28. 4. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 1. FC Köln 5   1
28. 5. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 1. FC Union Berlin 7   1
28. 6. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 Energie Cottbus 8   1
28. 7. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 FC St. Pauli 10   2
28. 8. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 MSV Duisburg 11   1
28. 9. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 FC Ingolstadt 04 13   1
28. 10. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 VfL Bochum 14   1
28. 11. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 Dynamo Dresden 16   1
28. 12. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 SV Sandhausen 17   1
28. 13. Drees, Dr. Jochen (Münster-Sarmsheim) 40 SSV Jahn Regensburg 18   1
29. 0. Fritz, Marco (Korb) 16     7  
29. 1. Fritz, Marco (Korb) 16 Eintracht Braunschweig 2   1
29. 2. Fritz, Marco (Korb) 16 1. FC Kaiserslautern 3   1
29. 3. Fritz, Marco (Korb) 16 FSV Frankfurt 4   1
29. 4. Fritz, Marco (Korb) 16 1. FC Köln 5   3
29. 5. Fritz, Marco (Korb) 16 TSV 1860 München 6   2
29. 6. Fritz, Marco (Korb) 16 Energie Cottbus 8   1
29. 7. Fritz, Marco (Korb) 16 FC St. Pauli 10   1
29. 8. Fritz, Marco (Korb) 16 MSV Duisburg 11   1
29. 9. Fritz, Marco (Korb) 16 VfL Bochum 14   1
29. 10. Fritz, Marco (Korb) 16 FC Erzgebirge Aue 15   1
29. 11. Fritz, Marco (Korb) 16 SSV Jahn Regensburg 18   1
30. 0. Kircher, Knut (Rottenburg) 12     7  
30. 1. Kircher, Knut (Rottenburg) 12 Eintracht Braunschweig 2   1
30. 2. Kircher, Knut (Rottenburg) 12 1. FC Kaiserslautern 3   1
30. 3. Kircher, Knut (Rottenburg) 12 1. FC Köln 5   2
30. 4. Kircher, Knut (Rottenburg) 12 TSV 1860 München 6   1
30. 5. Kircher, Knut (Rottenburg) 12 Energie Cottbus 8   2
30. 6. Kircher, Knut (Rottenburg) 12 MSV Duisburg 11   2
30. 7. Kircher, Knut (Rottenburg) 12 FC Ingolstadt 04 13   2
30. 8. Kircher, Knut (Rottenburg) 12 FC Erzgebirge Aue 15   1
30. 9. Kircher, Knut (Rottenburg) 12 Dynamo Dresden 16   2
31. 0. Meyer, Florian (Burgdorf) 13     7  
31. 1. Meyer, Florian (Burgdorf) 13 Hertha BSC 1   3
31. 2. Meyer, Florian (Burgdorf) 13 TSV 1860 München 6   2
31. 3. Meyer, Florian (Burgdorf) 13 1. FC Union Berlin 7   2
31. 4. Meyer, Florian (Burgdorf) 13 Energie Cottbus 8   1
31. 5. Meyer, Florian (Burgdorf) 13 MSV Duisburg 11   1
31. 6. Meyer, Florian (Burgdorf) 13 SC Paderborn 07 12   2
