IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Platzierungen (Teil 2)
2. Fußball-Bundesliga, Gruppe Nord
Spielzeit: 1975/1976
Platzierungen (Chronik)
Platzierungen Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
1. Tennis Borussia Berlin 17. 15. 9. 4. 8. 5. 3. 3. 2. 2. 6. 5. 3. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. Borussia Dortmund 2. 4. 7. 11. 5. 3. 2. 1. 4. 4. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 3. 4. 5. 5. 4. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. Preußen Münster 16. 7. 13. 9. 11. 14. 10. 14. 14. 14. 12. 13. 13. 13. 12. 13. 12. 11. 10. 8. 7. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 5. 7. 7. 4. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
4. SC Fortuna Köln 9. 6. 4. 2. 2. 8. 6. 10. 13. 13. 14. 12. 12. 12. 13. 11. 11. 8. 11. 12. 10. 9. 9. 9. 8. 7. 7. 6. 4. 6. 3. 5. 4. 5. 6. 5. 6. 4.
5. Wuppertaler SV 5. 8. 8. 5. 6. 11. 12. 8. 7. 5. 4. 3. 5. 4. 3. 3. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 7. 7. 6. 7. 5.
6. VfL Osnabrück 5. 2. 3. 2. 4. 2. 4. 4. 3. 3. 1. 1. 4. 3. 5. 4. 3. 3. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 5. 3. 3. 4. 6. 4. 5. 3. 6. 4. 4. 4. 4. 6.
7. Schwarz-Weiß Essen 17. 14. 16. 13. 9. 6. 7. 5. 5. 6. 5. 4. 2. 5. 6. 5. 4. 4. 4. 4. 2. 3. 2. 1. 3. 5. 5. 3. 3. 3. 4. 6. 5. 6. 5. 7. 5. 7.
8. SG Wattenscheid 09 3. 1. 2. 6. 7. 9. 11. 9. 8. 10. 8. 7. 8. 7. 7. 8. 8. 7. 9. 11. 9. 8. 8. 8. 9. 10. 9. 10. 9. 9. 9. 9. 9. 8. 8. 8. 8. 8.
9. Arminia Bielefeld 10. 12. 11. 7. 3. 1. 1. 2. 1. 1. 3. 6. 6. 6. 4. 6. 6. 5. 5. 5. 5. 4. 4. 5. 4. 4. 4. 5. 7. 5. 6. 7. 7. 9. 9. 9. 9. 9.
10. Westfalia Herne 19. 19. 17. 17. 15. 11. 14. 12. 10. 7. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 9. 7. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 9. 10. 9. 11. 10. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.
11. 1. SC Göttingen 05 3. 5. 10. 14. 17. 13. 9. 13. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 12. 13. 13. 13. 15. 12. 16. 16. 14. 15. 16. 15. 14. 15. 14. 13. 14. 13. 12. 11.
12. Alemannia Aachen 10. 16. 15. 18. 19. 19. 18. 18. 19. 18. 17. 18. 15. 14. 16. 15. 14. 14. 15. 16. 14. 16. 14. 14. 12. 11. 13. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 13. 11. 13. 12.
13. SG Union Solingen 1. 3. 1. 1. 1. 4. 5. 6. 8. 9. 7. 8. 7. 8. 8. 9. 9. 12. 13. 9. 11. 12. 12. 13. 11. 13. 12. 13. 12. 12. 12. 12. 12. 11. 11. 11. 11. 13.
14. FC St. Pauli 12. 10. 6. 10. 12. 14. 15. 15. 16. 16. 18. 17. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 18. 17. 16. 14. 13. 15. 13. 12. 11. 11. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 12. 14. 14. 14.
15. Bayer 04 Leverkusen 13. 17. 18. 15. 16. 10. 12. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 14. 14. 16. 17. 16. 15. 17. 15. 16. 16. 14. 14. 16. 16. 14. 16. 15. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 15.
16. Wacker 04 Berlin 13. 13. 12. 8. 10. 7. 8. 7. 6. 8. 9. 10. 10. 9. 9. 7. 7. 10. 8. 10. 12. 11. 11. 11. 15. 15. 15. 14. 15. 14. 16. 16. 16. 16. 16. 15. 15. 16.
17. 1. FC Mülheim 13. 18. 19. 19. 18. 18. 19. 19. 18. 15. 16. 15. 16. 16. 17. 16. 17. 16. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 18. 19. 18. 18. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.
18. SpVgg Erkenschwick 8. 9. 5. 11. 13. 17. 16. 16. 15. 17. 15. 16. 17. 17. 15. 17. 15. 15. 14. 14. 15. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 18. 19. 19. 18.
19. DJK Gütersloh 5. 10. 14. 16. 13. 16. 17. 17. 17. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 18. 18. 19. 18. 19. 19. 19. 19. 18. 19. 18. 18. 19.
20. Spandauer SV 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.
Die Platzierungen werden im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.