| IfoSta - Information und Statistik | |||||||
| IfoSta - Sport | |||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||
| Aufstellungen-Aufstieg | |||||||
| Spieler-Aufstieg | |||||||
| 2. Fußball-Bundesliga, Gruppe Süd | |||||||
| Spielzeit: 1977/1978 | |||||||
| FairPlay-Aufstieg | |||||||
| Lfd. Nr. | Mannschaft | M.-Nr. | FairPlay- Punkte*) |
Gelbe Karten |
Gelb-Rote Karten |
Rote Karten |
Platz- verweise |
| 1. | 1. FC Nürnberg | 2 | 4 | 4 | |||
| 2. | Rot-Weiss Essen | 1 | 11 | 6 | 1 | ||
| Erklärung: | |||||||
| *) Die Bewertung der FairPlay-Punkte erfolgt nach folgenden Kriterien: | |||||||
| Gelbe Karte: 1 Punkt | |||||||
| Rote Karte: 5 Punkte | |||||||