IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
2. Fußball-Bundesliga, Gruppe Süd
Spielzeit: 1980/1981
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
SV Darmstadt 98 Kickers Offenbach Stuttgarter Kickers KSV Hessen Kassel SSV Ulm 1846 SV Waldhof Mannheim SC Freiburg Eintracht Trier SpVgg Bayreuth Freiburger FC FC 08 Homburg Wormatia Worms VfR Bürstadt SpVgg Fürth FSV Frankfurt ESV Ingolstadt 1. FC Saarbrücken FC Augsburg Borussia Neunkirchen VfB Eppingen Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
SV Darmstadt 98     17.000   12.000   14.000   4.000   6.500   5.200   3.800   6.000   5.500   5.500   6.100   9.200   4.000   6.000   5.700   6.300   5.000   3.500   3.500   3.500 6.779 17.000 128.800
Kickers Offenbach 23.000       4.200   15.500   4.000   18.500   9.500   13.000   6.000   4.800   5.400   6.200   7.500   6.000   15.000   7.000   7.000   9.000   2.800   2.300   2.300 8.774 23.000 166.700
Stuttgarter Kickers 8.200   9.000       6.100   5.300   6.000   4.000   3.700   3.200   2.800   2.400   4.500   2.000   2.900   2.200   3.200   5.900   2.700   2.700   3.800   2.000 4.242 9.000 80.600
KSV Hessen Kassel 17.500   25.000   22.000       11.500   12.500   16.000   15.000   9.500   10.000   3.000   7.000   20.000   8.000   12.000   10.000   7.500   13.000   8.000   10.000   3.000 12.500 25.000 237.500
SSV Ulm 1846 7.000   6.300   7.000   2.800       4.500   6.800   9.000   5.500   3.000   7.000   6.000   5.700   6.000   3.200   9.000   5.400   6.000   2.100   2.500   2.100 5.516 9.000 104.800
SV Waldhof Mannheim 10.500   5.000   5.000   3.700   4.000       4.000   6.000   3.500   4.000   3.000   4.000   8.000   3.000   4.000   3.000   4.000   3.500   3.000   3.500   3.000 4.458 10.500 84.700
SC Freiburg 6.500   5.700   6.200   4.000   2.500   3.700       4.500   2.500   14.500   2.200   1.400   2.500   1.900   1.000   2.000   2.000   1.900   4.500   3.500   1.000 3.842 14.500 73.000
Eintracht Trier 14.000   4.000   2.700   15.000   2.500   4.200   4.500       6.500   5.000   6.300   6.000   5.800   5.000   4.500   3.000   8.500   4.500   2.700   5.000   2.500 5.774 15.000 109.700
SpVgg Bayreuth 3.800   2.600   2.400   3.000   2.600   2.600   2.100   2.300       4.300   4.000   2.800   1.500   7.000   2.900   4.400   3.000   3.200   2.100   2.900   1.500 3.132 7.000 59.500
Freiburger FC 4.000   4.000   2.000   4.000   2.100   2.000   11.000   2.000   2.000       3.500   1.500   1.500   2.500   3.000   1.100   1.800   2.000   2.000   1.300   1.100 2.805 11.000 53.300
FC 08 Homburg 4.500   2.300   2.500   1.500   1.800   2.500   2.000   8.000   1.800   1.000       1.500   1.100   2.000   2.500   1.300   9.000   1.500   7.000   1.200   1.000 2.895 9.000 55.000
Wormatia Worms 7.000   4.500   3.000   3.300   1.900   5.000   1.100   5.000   1.000   1.500   2.500       8.000   3.200   3.000   2.000   3.000   1.200   2.500   2.800   1.000 3.237 8.000 61.500
VfR Bürstadt 7.000   4.000   1.300   4.000   1.000   6.500   2.500   1.500   800   1.200   4.000   3.500       1.100   6.000   1.200   1.300   1.800   1.800   1.800   800 2.753 7.000 52.300
SpVgg Fürth 1.800   8.000   7.000   2.500   3.700   3.200   2.000   2.500   4.500   3.500   3.300   2.500   2.000       2.800   2.700   3.000   2.700   2.000   2.500   1.800 3.274 8.000 62.200
FSV Frankfurt 5.000   15.000   4.000   4.000   2.500   900   800   5.000   700   800   1.700   800   2.700   3.800       1.300   1.200   600   2.300   2.500   600 2.926 15.000 55.600
ESV Ingolstadt 2.500   2.500   1.200   2.500   3.000   2.200   1.700   1.600   1.200   500   2.500   700   1.000   3.800   2.000       1.800   1.800   500   800   500 1.779 3.800 33.800
1. FC Saarbrücken 5.700   4.500   6.500   2.800   6.200   3.500   6.000   11.200   4.100   4.000   5.900   6.000   6.000   5.000   3.300   5.000       4.200   3.000   2.500   2.500 5.021 11.200 95.400
FC Augsburg 3.300   2.000   4.000   2.000   3.700   3.500   7.500   1.500   800   800   2.000   600   1.300   3.700   1.000   900   800       3.000   4.500   600 2.468 7.500 46.900
Borussia Neunkirchen 6.000   2.500   2.000   4.300   1.000   3.800   800   4.000   1.000   1.500   2.000   5.000   1.500   800   900   1.000   8.000   1.000       3.000   800 2.637 8.000 50.100
VfB Eppingen 5.000   5.500   4.000   4.000   1.500   5.500   1.000   3.000   1.500   2.300   400   2.800   2.500   800   1.200   1.800   1.000   1.000   1.500       400 2.437 5.500 46.300
                                                                                 
Minimum (2) 1.800   2.000   1.200   1.500   1.000   900   800   1.500   700   500   400   600   1.000   800   900   900   800   600   500   800  
Durchschnitt (2) 7.489   6.811   5.211   5.211   3.411   5.111   4.658   5.400   3.268   3.737   3.505   3.626   4.726   3.711   4.026   3.453   4.237   3.505   3.000   3.153  
Maximum (2) 23.000   25.000   22.000   15.500   11.500   18.500   16.000   15.000   9.500   14.500   7.000   7.000   20.000   8.000   15.000   10.000   9.000   13.000   8.000   10.000  
Gesamt (2) 142.300   129.400   99.000   99.000   64.800   97.100   88.500   102.600   62.100   71.000   66.600   68.900   89.800   70.500   76.500   65.600   80.500   66.600   57.000   59.900  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft