| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||
| Spieler-Relegation | ||||||||||||||||||
| Karten-Relegation | ||||||||||||||||||
| 3. Fußball-Liga | ||||||||||||||||||
| Spielzeit: 2021/2022 | ||||||||||||||||||
| Torschützen-Relegation | ||||||||||||||||||
| Zahl | ||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. (Tor- schütz.) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Torschütze | Ts.-Nr. | Mannschaft | M.-Nr. | Tore (Gesamt) |
Tore (Mannschaft) |
Elfmeter (Gesamt) |
Elfmeter (Mannschaft) |
Eigentore (Gesamt) |
Eigentore (Mannschaft) |
|||||||
| 1. | 0. | Hanslik, Daniel | 1 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | ||||||||||||
| 1. | 0. | Hercher, Philipp | 2 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | ||||||||||||