IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Fußball-Amateurliga Südbayern (Bayernliga Süd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1959/1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
||||||||||||||||||||||||||
1. | TSV Schwaben Augsburg | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | |||||||||||||
2. | TSV 1860 München Am. | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 5 | : | 2 | 1 | : | 6 | 0 | : | 1 | 1 | : | 6 | |||||||||||||
3. | 1. FC Amberg | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 5 | : | 1 | 0 | : | 6 | 2 | : | 4 | 0 | : | 6 | |||||||||||||
4. | SpVgg Plattling | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 7 | 1 | : | 3 | 0 | : | 7 | |||||||||||||
5. | SpVgg Weiden | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | |||||||||||||
6. | SpVgg Deggendorf | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 6 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
7. | SpVgg Kaufbeuren | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 0 | : | 6 | 1 | : | 4 | 0 | : | 6 | |||||||||||||
8. | FC Kempten | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
9. | Helios München | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | |||||||||||||
10. | 1. FC Schwandorf | 11 | : | 5 | 11 | : | 5 | 4 | : | 1 | 0 | : | 5 | 2 | : | 5 | 0 | : | 5 | |||||||||||||
11. | FC Bayern München Am. | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 1 | 0 | : | 5 | |||||||||||||
12. | FC Memmingen | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | |||||||||||||
13. | TSV Gersthofen | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
14. | 1. FC Passau | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | |||||||||||||
15. | FC Wacker München | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 6 | 1 | : | 4 | 0 | : | 6 | |||||||||||||
16. | ESV Ingolstadt | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 7 | 1 | : | 4 | 0 | : | 7 | ||||||||||||||||
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |