IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Landesliga Rheinland-Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1947/1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
SC 07 Bad Neuenahr | SC Wirges | FV Engers 07 | SG 06 Betzdorf | SC Oberlahnstein | TuS Mayen | Sportfreunde Herdorf | VfL Neuwied | SSV Heimbach-Weis | Fortuna Kottenheim | TuS Hachenburg | SSV Mülheim | |||||||||||||||||||||||||
SC 07 Bad Neuenahr | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Wirges | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV Engers 07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG 06 Betzdorf | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Oberlahnstein | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS Mayen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportfreunde Herdorf | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Neuwied | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSV Heimbach-Weis | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Kottenheim | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS Hachenburg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSV Mülheim | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. |